- Welt »
- US »
- Feeding Hills »
- 01030
Postleitzahl 01030 - Feeding Hills, Massachusetts
Primär-Stadt | Feeding Hills |
Bereich von Postleitzahl 01030 | 12,03 mi² |
Bevölkerung | 11.722 |
Männliche Bevölkerung | 5.759 (49,1 %) |
Weibliche Bevölkerung | 5.963 (50,9 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +32,6 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +0,8 % |
Mittleres Alter | 42,9 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 41,6 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 44,1 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Zugehörige Städte | Agawam |
Stadtviertel | Feeding Hills |
Zeit vor Ort | Freitag 18:58 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.06887303064806° / -72.68001716948184° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036 |
Karte von Postleitzahl 01030
Interaktive KartePostleitzahl 01030 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 8.841 | 10.335 | 11.625 | 11.722 |
Bevölkerungsdichte | 734,9 / mi² | 859,1 / mi² | 966,3 / mi² | 974,4 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01030
Weiß: 95,9 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 2 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,7 %
Asiatisch: 0,7 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,2 %
Sonstige: 0,5 %
01030 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 0,8 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01030 | +32,6 % | +13,4 % | +0,8 % |
Agawam Town | +32,5 % | +13,4 % | +0,8 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01030 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 42,9 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01030 | 42,9 Jahre | 44,1 Jahre | 41,6 Jahre |
Agawam Town | 44,4 Jahre | 46,1 Jahre | 42,5 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01030 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 292 | 258 | 551 |
5-9 | 323 | 359 | 683 |
10-14 | 469 | 389 | 858 |
15-19 | 474 | 418 | 892 |
20-24 | 326 | 303 | 630 |
25-29 | 285 | 250 | 535 |
30-34 | 219 | 265 | 484 |
35-39 | 349 | 348 | 697 |
40-44 | 440 | 477 | 917 |
45-49 | 502 | 563 | 1.066 |
50-54 | 534 | 553 | 1.087 |
55-59 | 469 | 503 | 972 |
60-64 | 396 | 401 | 798 |
65-69 | 263 | 281 | 545 |
70-74 | 158 | 175 | 334 |
75-79 | 113 | 152 | 265 |
80-84 | 88 | 136 | 224 |
85 Plus | 58 | 132 | 191 |
Postleitzahl 01030 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 974,4 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01030 | 11.722 | 12,03 mi² | 974,4 / mi² |
Agawam Town | 28.308 | 24,35 mi² | 1.162 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01030 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01030
Bevölkerung | 11.722 |
Haushalte in 01030 | 4.380 |
Personen pro Haushalt | 2,71 |
Durchschnittlicher Hauswert | $137.300 |
Haushaltseinkommen | $55.724 |
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 01030

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 15,7 %
Organisationsberatung: 12,3 %
Hausdienste: 11,2 %
Restaurants: 8,3 %
Medizinisch: 7,7 %
Schönheit & Wellness: 6,5 %
Branche: 6,4 %
Automobil: 5,6 %
Finanzdienstleistungen: 5,5 %
Lokale Dienste: 4,9 %
Sonstige: 15,9 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 66 | 38,6 Jahre | 4.3 | 5,6 |
Auto-Teile | 7 | 30,6 Jahre | 4.4 | 0,6 |
Autoreparatur | 16 | 36,1 Jahre | 4.4 | 1,4 |
Neue Kfz-Gewerbe | 7 | 38 Jahre | 4.3 | 0,6 |
Schönheit & Wellness | 56 | 21,3 Jahre | 4.7 | 4,8 |
Friseure | 22 | 21,4 Jahre | 4.7 | 1,9 |
Schönheitssalon | 24 | 20,8 Jahre | 4.6 | 2,0 |
Gemeinde & Regierung | 12 | 32,3 Jahre | 4.3 | 1,0 |
Erziehung und Unterricht | 23 | 27 Jahre | 4.3 | 2,0 |
Unterhaltung | 8 | 19,3 Jahre | 4.8 | 0,7 |
Finanzdienstleistungen | 63 | 43 Jahre | 3.7 | 5,4 |
Banken | 13 | 44,6 Jahre | 3.1 | 1,1 |
Darlehensfirmen | 8 | 0,7 | ||
Geldautomaten | 14 | 68,4 Jahre | 3.4 | 1,2 |
Essen | 36 | 36,7 Jahre | 4.2 | 3,1 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 8 | 48,2 Jahre | 4.2 | 0,7 |
Hausdienste | 106 | 28,8 Jahre | 4.3 | 9,0 |
Andere im Bauwesen | 16 | 32,5 Jahre | 1,4 | |
Generalunternehmer | 31 | 29,2 Jahre | 4.4 | 2,6 |
Immobilien | 12 | 23,8 Jahre | 5.0 | 1,0 |
Landschaftsgärtnerei | 12 | 31,2 Jahre | 4.2 | 1,0 |
Malen und Maler | 6 | 29,2 Jahre | 0,5 | |
Branche | 49 | 32 Jahre | 3.9 | 4,2 |
Andere Mitgliederorganisationen | 6 | 4.1 | 0,5 | |
Hochbau | 16 | 33,8 Jahre | 3.5 | 1,4 |
Lokale Dienste | 41 | 26,7 Jahre | 4.1 | 3,5 |
Medizinisch | 99 | 29,3 Jahre | 4.5 | 8,4 |
Gesundheit und Medizin | 46 | 26,7 Jahre | 4.8 | 3,9 |
Zahnärzte | 12 | 40,7 Jahre | 4.7 | 1,0 |
Ärzte und Chirurgen | 10 | 3.7 | 0,9 | |
Haustiere | 10 | 22,1 Jahre | 4.3 | 0,9 |
Organisationsberatung | 82 | 29 Jahre | 4.1 | 7,0 |
Buchhalter | 9 | 34,4 Jahre | 5.0 | 0,8 |
Rechtsanwälte | 6 | 31,7 Jahre | 4.4 | 0,5 |
Unternehmensleitung | 8 | 26,3 Jahre | 5.0 | 0,7 |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 12 | 18,7 Jahre | 1,0 | |
Religion | 25 | 55,5 Jahre | 4.7 | 2,1 |
Kirchen | 12 | 55,5 Jahre | 4.7 | 1,0 |
Restaurants | 70 | 31 Jahre | 4.3 | 6,0 |
Bars, Kneipen und Wirtshäuser | 9 | 28,6 Jahre | 4.4 | 0,8 |
Cafés | 6 | 4.4 | 0,5 | |
Italienische Restaurants | 7 | 25,5 Jahre | 4.5 | 0,6 |
Pizza | 6 | 4.4 | 0,5 | |
Einkaufen | 147 | 27,6 Jahre | 4.4 | 12,5 |
Elektronikläden | 7 | 25,6 Jahre | 4.7 | 0,6 |
Haushaltsgeräte und -waren | 8 | 33,8 Jahre | 4.0 | 0,7 |
Sport & Freizeit | 31 | 45,1 Jahre | 4.4 | 2,6 |
Unternehmen in Postleitzahl 01030
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 01030
Mittel: 56,4 %
Günstig: 40 %
Teuer: 1,8 %
Sehr teuer: 1,8 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01030 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01030 | 198.679 t | 16,9 t | 16.515 t/mi² |
Agawam Town | 478.373 t | 16,9 t | 19.643 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01030 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 198.679 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 16,9 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.15 | 03:36 | 3,3 | 73,7 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15.06.00 | 21:02 | 3,3 | 12,1 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 07:36 | 3,3 | 50 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 04:27 | 3,7 | 45,4 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
24.10.80 | 10:27 | 3,1 | 85,6 km | None | southern New England | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.