Bereich von Postleitzahl 01033 | 28,08 mi² |
Bevölkerung | 6.308 |
Männliche Bevölkerung | 3.127 (49,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.181 (50,4 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +16,5 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +4,2 % |
Mittleres Alter | 43 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 42,2 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 43,8 Jahre |
Stadtviertel | South Hadley |
Zeit vor Ort | Sonntag 20:26 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.26080924262245° / -72.50362519088608° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01030, 01031, 01032, 01034, 01035, 01036 |
Karte von Postleitzahl 01033
Interaktive KartePostleitzahl 01033 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 5.413 | 5.593 | 6.053 | 6.308 |
Bevölkerungsdichte | 192,8 / mi² | 199,2 / mi² | 215,6 / mi² | 224,6 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01033
Weiß: 96,7 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 1,2 %
Asiatisch: 1 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,5 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,1 %
Sonstige: 0,5 %
01033 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 4,2 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01033 | +16,5 % | +12,8 % | +4,2 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01033 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 43 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01033 | 43 Jahre | 43,8 Jahre | 42,2 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01033 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 137 | 118 | 256 |
5-9 | 187 | 157 | 344 |
10-14 | 253 | 230 | 484 |
15-19 | 223 | 247 | 470 |
20-24 | 172 | 146 | 318 |
25-29 | 161 | 131 | 292 |
30-34 | 139 | 151 | 291 |
35-39 | 187 | 199 | 387 |
40-44 | 235 | 276 | 512 |
45-49 | 298 | 321 | 619 |
50-54 | 286 | 276 | 563 |
55-59 | 255 | 244 | 500 |
60-64 | 214 | 210 | 425 |
65-69 | 131 | 154 | 286 |
70-74 | 87 | 104 | 191 |
75-79 | 75 | 83 | 159 |
80-84 | 58 | 75 | 133 |
85 Plus | 28 | 60 | 88 |
Postleitzahl 01033 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 224,6 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01033 | 6.308 | 28,08 mi² | 224,6 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01033 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01033
Bevölkerung | 6.308 |
Haushalte in 01033 | 2.299 |
Personen pro Haushalt | 2,71 |
Durchschnittlicher Hauswert | $133.500 |
Haushaltseinkommen | $54.173 |
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 01033

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Hausdienste: 15,6 %
Einkaufen: 15,4 %
Branche: 13,6 %
Organisationsberatung: 11,3 %
Essen: 5,5 %
Lokale Dienste: 5,3 %
Sonstige: 33,3 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 27 | 32,6 Jahre | 4.6 | 4,3 |
Autoreparatur | 7 | 35,7 Jahre | 4.6 | 1,1 |
Tankstellen | 6 | 4.4 | 1,0 | |
Schönheit & Wellness | 10 | 28,4 Jahre | 4.3 | 1,6 |
Friseure | 5 | 28,4 Jahre | 4.3 | 0,8 |
Schönheitssalon | 5 | 28,4 Jahre | 4.3 | 0,8 |
Gemeinde & Regierung | 31 | 57 Jahre | 4.8 | 4,9 |
Öffentliche Verwaltung | 19 | 44,2 Jahre | 4.5 | 3,0 |
Erziehung und Unterricht | 28 | 43,8 Jahre | 3.8 | 4,4 |
Unterhaltung | 9 | 26,3 Jahre | 4.4 | 1,4 |
Finanzdienstleistungen | 20 | 27 Jahre | 4.4 | 3,2 |
Essen | 31 | 27,9 Jahre | 4.4 | 4,9 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 9 | 31,5 Jahre | 4.5 | 1,4 |
Hausdienste | 95 | 30,1 Jahre | 4.3 | 15,1 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 7 | 29,2 Jahre | 1,1 | |
Andere im Bauwesen | 5 | 29,2 Jahre | 0,8 | |
Elektroinstallation | 8 | 32,7 Jahre | 3.0 | 1,3 |
Generalunternehmer | 30 | 32,2 Jahre | 3.6 | 4,8 |
Landschaftsgärtnerei | 9 | 28,1 Jahre | 4.8 | 1,4 |
Hotels & Reisen | 14 | 48,1 Jahre | 4.2 | 2,2 |
Sonstige Beherbergungsstätten | 5 | 4.3 | 0,8 | |
Branche | 55 | 34,6 Jahre | 4.4 | 8,7 |
Hochbau | 20 | 30,1 Jahre | 4.5 | 3,2 |
Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten | 5 | 4.3 | 0,8 | |
Lokale Dienste | 29 | 28,4 Jahre | 4.6 | 4,6 |
Personenbezogene Dienstleistungen | 5 | 23,4 Jahre | 4.8 | 0,8 |
Medizinisch | 14 | 21 Jahre | 1.3 | 2,2 |
Haustiere | 11 | 24,7 Jahre | 4.7 | 1,7 |
Haustierpflege und Verpflegung | 6 | 23,5 Jahre | 4.6 | 1,0 |
Organisationsberatung | 44 | 26,9 Jahre | 3.0 | 7,0 |
Unternehmensleitung | 8 | 26,6 Jahre | 1,3 | |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 7 | 28,5 Jahre | 1,1 | |
Religion | 9 | 96,4 Jahre | 5.0 | 1,4 |
Restaurants | 23 | 34,9 Jahre | 4.5 | 3,6 |
Einkaufen | 80 | 34,4 Jahre | 4.5 | 12,7 |
Elektronikläden | 5 | 35 Jahre | 0,8 | |
Haushaltsgeräte und -waren | 5 | 23 Jahre | 4.6 | 0,8 |
Sport & Freizeit | 23 | 18 Jahre | 4.7 | 3,6 |
Unternehmen in Postleitzahl 01033
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01033 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01033 | 112.323 t | 17,8 t | 4.000 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01033 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 112.323 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 17,8 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.