Postleitzahl 01036 - Hampden, Massachusetts
Primär-Stadt | Hampden |
Bereich von Postleitzahl 01036 | 19,55 mi² |
Bevölkerung | 5.228 |
Männliche Bevölkerung | 2.553 (48,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.675 (51,2 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +32,8 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1,2 % |
Mittleres Alter | 46,8 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 46 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 47,6 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Stadtviertel | Hampden |
Zeit vor Ort | Sonntag 21:07 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.06368386855896° / -72.41590377765006° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01030, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035 |
Karte von Postleitzahl 01036
Interaktive KartePostleitzahl 01036 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 3.938 | 4.587 | 5.168 | 5.228 |
Bevölkerungsdichte | 201,5 / mi² | 234,7 / mi² | 264,4 / mi² | 267,5 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01036
Weiß: 98,3 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 0,6 %
Asiatisch: 0,4 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,2 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,2 %
Sonstige: 0,3 %
01036 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 1,2 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01036 | +32,8 % | +14 % | +1,2 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01036 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 46,8 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01036 | 46,8 Jahre | 47,6 Jahre | 46 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01036 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 94 | 101 | 196 |
5-9 | 167 | 150 | 317 |
10-14 | 196 | 180 | 377 |
15-19 | 193 | 163 | 356 |
20-24 | 140 | 102 | 242 |
25-29 | 88 | 86 | 174 |
30-34 | 81 | 90 | 172 |
35-39 | 93 | 127 | 221 |
40-44 | 180 | 208 | 389 |
45-49 | 228 | 247 | 475 |
50-54 | 262 | 242 | 505 |
55-59 | 220 | 231 | 452 |
60-64 | 200 | 200 | 401 |
65-69 | 132 | 158 | 291 |
70-74 | 120 | 110 | 231 |
75-79 | 60 | 93 | 154 |
80-84 | 57 | 69 | 126 |
85 Plus | 41 | 117 | 158 |
Postleitzahl 01036 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 267,5 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01036 | 5.228 | 19,55 mi² | 267,5 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01036 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01036
Bevölkerung | 5.228 |
Haushalte in 01036 | 1.837 |
Personen pro Haushalt | 2,79 |
Durchschnittlicher Hauswert | $154.700 |
Haushaltseinkommen | $65.196 |
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Hausdienste: 17,3 %
Organisationsberatung: 12,9 %
Einkaufen: 12,2 %
Branche: 10 %
Medizinisch: 8 %
Automobil: 7,3 %
Restaurants: 5,5 %
Lokale Dienste: 5,2 %
Sonstige: 21,6 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 43 | 31,5 Jahre | 4.2 | 8,2 |
Auto-Teile | 5 | 27,8 Jahre | 1,0 | |
Autoreparatur | 12 | 31,4 Jahre | 4.9 | 2,3 |
Gebrauchtwagenhändler | 5 | 1,0 | ||
Schönheit & Wellness | 9 | 26,9 Jahre | 4.8 | 1,7 |
Gemeinde & Regierung | 16 | 67,8 Jahre | 4.9 | 3,1 |
Öffentliche Verwaltung | 5 | 1,0 | ||
Erziehung und Unterricht | 16 | 30,4 Jahre | 4.4 | 3,1 |
Finanzdienstleistungen | 29 | 64,4 Jahre | 5.0 | 5,5 |
Darlehensfirmen | 8 | 56 Jahre | 5.0 | 1,5 |
Essen | 24 | 34,1 Jahre | 4.2 | 4,6 |
Hausdienste | 114 | 32,1 Jahre | 4.6 | 21,8 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 7 | 31,2 Jahre | 5.0 | 1,3 |
Allgemeine Reinigungsdienste | 6 | 2.0 | 1,1 | |
Andere im Bauwesen | 16 | 30,3 Jahre | 5.0 | 3,1 |
Generalunternehmer | 27 | 28,4 Jahre | 4.7 | 5,2 |
Landschaftsgärtnerei | 13 | 30,4 Jahre | 5.0 | 2,5 |
Rohrinstallation und Reparatur | 5 | 39,8 Jahre | 1,0 | |
Branche | 33 | 33,1 Jahre | 4.9 | 6,3 |
Hochbau | 12 | 31,8 Jahre | 5.0 | 2,3 |
Lokale Dienste | 42 | 23,4 Jahre | 4.2 | 8,0 |
Abfallbeseitigung | 5 | 3.8 | 1,0 | |
Personenbezogene Dienstleistungen | 7 | 24,4 Jahre | 4.3 | 1,3 |
Spezial-Reinigungsdienste | 6 | 27,6 Jahre | 5.0 | 1,1 |
Medizinisch | 33 | 27,7 Jahre | 4.9 | 6,3 |
Gesundheit und Medizin | 12 | 20,6 Jahre | 2,3 | |
Organisationsberatung | 44 | 24,4 Jahre | 4.6 | 8,4 |
Spezial-Design | 6 | 24,6 Jahre | 1,1 | |
Unternehmensleitung | 8 | 21,2 Jahre | 1,5 | |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 6 | 21 Jahre | 4.2 | 1,1 |
Religion | 10 | 44,5 Jahre | 4.6 | 1,9 |
Kirchen | 5 | 4.6 | 1,0 | |
Restaurants | 33 | 21,3 Jahre | 4.4 | 6,3 |
Einkaufen | 69 | 34,2 Jahre | 4.0 | 13,2 |
Bekleidungsladen | 6 | 1,1 | ||
Elektronikläden | 7 | 25,8 Jahre | 3.8 | 1,3 |
Sport & Freizeit | 18 | 32,4 Jahre | 4.9 | 3,4 |
Öffentliche Parkanlagen | 5 | 4.6 | 1,0 |
Unternehmen in Postleitzahl 01036
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 01036
Günstig: 48,4 %
Mittel: 41,9 %
Teuer: 9,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01036 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01036 | 96.782 t | 18,5 t | 4.951 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01036 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 96.782 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 18,5 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.15 | 03:36 | 3,3 | 55,2 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15.06.00 | 21:02 | 3,3 | 33,7 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 07:36 | 3,3 | 36,7 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 04:27 | 3,7 | 33,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
24.10.80 | 10:27 | 3,1 | 91,5 km | None | southern New England | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.