Primär-Stadt | Leverett |
Bereich von Postleitzahl 01054 | 22,95 mi² |
Bevölkerung | 1.833 |
Männliche Bevölkerung | 913 (49,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 920 (50,2 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +12,7 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -1,2 % |
Mittleres Alter | 48,1 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 47,1 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 49,1 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Zeit vor Ort | Sonntag 21:00 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.47362610021426° / -72.48745752256801° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01038, 01050, 01053, 01056, 01057, 01059 |
Karte von Postleitzahl 01054
Interaktive KartePostleitzahl 01054 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 1.626 | 1.667 | 1.855 | 1.833 |
Bevölkerungsdichte | 70,9 / mi² | 72,6 / mi² | 80,8 / mi² | 79,9 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01054
Weiß: 94,6 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 1,7 %
Asiatisch: 1,6 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,3 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,3 %
Sonstige: 1,6 %
01054 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 1,2 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01054 | +12,7 % | +10 % | -1,2 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01054 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 48,1 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01054 | 48,1 Jahre | 49,1 Jahre | 47,1 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01054 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 34 | 28 | 62 |
5-9 | 49 | 52 | 102 |
10-14 | 65 | 43 | 108 |
15-19 | 51 | 57 | 108 |
20-24 | 56 | 30 | 86 |
25-29 | 48 | 36 | 85 |
30-34 | 39 | 37 | 77 |
35-39 | 39 | 52 | 92 |
40-44 | 47 | 60 | 107 |
45-49 | 71 | 79 | 150 |
50-54 | 58 | 83 | 142 |
55-59 | 101 | 120 | 222 |
60-64 | 103 | 93 | 196 |
65-69 | 64 | 65 | 129 |
70-74 | 39 | 32 | 72 |
75-79 | 27 | 26 | 54 |
80-84 | 14 | 13 | 27 |
85 Plus | 9 | 15 | 25 |
Postleitzahl 01054 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 79,9 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01054 | 1.833 | 22,95 mi² | 79,9 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01054
Bevölkerung | 1.833 |
Haushalte in 01054 | 566 |
Personen pro Haushalt | 2,56 |
Durchschnittlicher Hauswert | $172.600 |
Haushaltseinkommen | $60.208 |
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Organisationsberatung: 17,4 %
Branche: 14,7 %
Einkaufen: 13,5 %
Hausdienste: 9,7 %
Medizinisch: 8,5 %
Gemeinde & Regierung: 7,3 %
Erziehung und Unterricht: 7,3 %
Lokale Dienste: 6,6 %
Sonstige: 15,1 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 6 | 36,4 Jahre | 5.0 | 3,3 |
Gemeinde & Regierung | 18 | 36,2 Jahre | 4.6 | 9,8 |
Öffentliche Verwaltung | 8 | 27,8 Jahre | 4.8 | 4,4 |
Erziehung und Unterricht | 16 | 22,1 Jahre | 4.3 | 8,7 |
Hausdienste | 19 | 29,3 Jahre | 5.0 | 10,4 |
Generalunternehmer | 7 | 38,8 Jahre | 3,8 | |
Branche | 15 | 49,3 Jahre | 3.5 | 8,2 |
Lokale Dienste | 6 | 5.0 | 3,3 | |
Medizinisch | 24 | 22,2 Jahre | 5.0 | 13,1 |
Gesundheit und Medizin | 8 | 18,6 Jahre | 4,4 | |
Organisationsberatung | 31 | 24,7 Jahre | 5.0 | 16,9 |
Spezial-Design | 7 | 19,4 Jahre | 3,8 | |
Religion | 10 | 82,4 Jahre | 4.8 | 5,5 |
Einkaufen | 26 | 26,4 Jahre | 5.0 | 14,2 |
Unternehmen in Postleitzahl 01054
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01054 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01054 | 35.220 t | 19,2 t | 1.534 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01054 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 35.220 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 19,2 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.