Bereich von Postleitzahl 01057 | 45,53 mi² |
Bevölkerung | 8.539 |
Männliche Bevölkerung | 4.180 (48,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 4.359 (51,1 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +32,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +0,8 % |
Mittleres Alter | 43,4 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 42,9 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 43,8 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Zugehörige Städte | Monson |
Stadtviertel | Monson Center |
Zeit vor Ort | Freitag 08:51 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.09166119438128° / -72.32433165440041° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01040, 01050, 01053, 01054, 01056, 01059 |
Karte von Postleitzahl 01057
Interaktive KartePostleitzahl 01057 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 6.425 | 7.520 | 8.469 | 8.539 |
Bevölkerungsdichte | 141,1 / mi² | 165,2 / mi² | 186,0 / mi² | 187,5 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01057
Weiß: 97,5 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 1,1 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,7 %
Asiatisch: 0,3 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,2 %
Sonstige: 0,2 %
01057 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 0,8 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01057 | +32,9 % | +13,6 % | +0,8 % |
Monson Center | +32,3 % | +13,1 % | +0,7 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01057 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 43,4 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01057 | 43,4 Jahre | 43,8 Jahre | 42,9 Jahre |
Monson Center | 40,1 Jahre | 41,7 Jahre | 38,2 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01057 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 181 | 192 | 374 |
5-9 | 268 | 267 | 536 |
10-14 | 299 | 327 | 627 |
15-19 | 307 | 300 | 607 |
20-24 | 232 | 209 | 441 |
25-29 | 182 | 167 | 349 |
30-34 | 179 | 181 | 361 |
35-39 | 260 | 266 | 526 |
40-44 | 316 | 354 | 671 |
45-49 | 390 | 451 | 841 |
50-54 | 450 | 401 | 851 |
55-59 | 338 | 344 | 683 |
60-64 | 298 | 305 | 603 |
65-69 | 197 | 205 | 403 |
70-74 | 121 | 122 | 243 |
75-79 | 65 | 99 | 165 |
80-84 | 56 | 69 | 125 |
85 Plus | 43 | 101 | 144 |
Postleitzahl 01057 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 187,5 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01057 | 8.539 | 45,53 mi² | 187,5 / mi² |
Monson Center | 2.043 | 3,366 mi² | 607,0 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01057 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01057
Bevölkerung | 8.539 |
Haushalte in 01057 | 3.166 |
Personen pro Haushalt | 2,63 |
Durchschnittlicher Hauswert | $132.800 |
Haushaltseinkommen | $52.159 |
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 01057

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 15,9 %
Hausdienste: 14 %
Einkaufen: 13,1 %
Organisationsberatung: 12,2 %
Medizinisch: 6 %
Lokale Dienste: 5,1 %
Sonstige: 33,7 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 22 | 30,1 Jahre | 4.5 | 2,6 |
Autoreparatur | 10 | 25,8 Jahre | 4.7 | 1,2 |
Schönheit & Wellness | 24 | 27,4 Jahre | 4.6 | 2,8 |
Friseure | 10 | 29,3 Jahre | 4.6 | 1,2 |
Schönheitssalon | 9 | 30,3 Jahre | 4.8 | 1,1 |
Gemeinde & Regierung | 31 | 44,5 Jahre | 4.8 | 3,6 |
Öffentliche Verwaltung | 17 | 62 Jahre | 4.5 | 2,0 |
Erziehung und Unterricht | 36 | 27,8 Jahre | 4.4 | 4,2 |
Unterhaltung | 15 | 28,2 Jahre | 4.2 | 1,8 |
Finanzdienstleistungen | 19 | 95 Jahre | 4.0 | 2,2 |
Darlehensfirmen | 6 | 0,7 | ||
Essen | 31 | 34,4 Jahre | 4.4 | 3,6 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 9 | 31,7 Jahre | 4.6 | 1,1 |
Hausdienste | 126 | 28 Jahre | 4.3 | 14,8 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 11 | 33,3 Jahre | 5.0 | 1,3 |
Andere im Bauwesen | 16 | 28,3 Jahre | 3.9 | 1,9 |
Elektroinstallation | 6 | 34,1 Jahre | 0,7 | |
Generalunternehmer | 40 | 27,9 Jahre | 4.4 | 4,7 |
Immobilien | 6 | 18,4 Jahre | 4.5 | 0,7 |
Landschaftsgärtnerei | 13 | 23,1 Jahre | 4.2 | 1,5 |
Rohrinstallation und Reparatur | 6 | 4.0 | 0,7 | |
Hotels & Reisen | 9 | 26,7 Jahre | 4.3 | 1,1 |
Branche | 94 | 33,1 Jahre | 4.5 | 11,0 |
Andere Mitgliederorganisationen | 5 | 49,4 Jahre | 4.5 | 0,6 |
Großhandel im Bauzubehör | 5 | 57,4 Jahre | 0,6 | |
Hochbau | 26 | 31,6 Jahre | 4.0 | 3,0 |
Maschinengroßhandel | 5 | 33 Jahre | 1.0 | 0,6 |
Lokale Dienste | 36 | 39,5 Jahre | 4.7 | 4,2 |
Friedhöfe und Krematorien | 13 | 4.2 | 1,5 | |
Medizinisch | 48 | 30,6 Jahre | 3.3 | 5,6 |
Gesundheit und Medizin | 20 | 26,5 Jahre | 2.7 | 2,3 |
Ärzte und Chirurgen | 9 | 2.7 | 1,1 | |
Organisationsberatung | 66 | 28 Jahre | 4.5 | 7,7 |
Buchhalter | 7 | 39,4 Jahre | 5.0 | 0,8 |
Rechtsanwälte | 11 | 29,9 Jahre | 4.0 | 1,3 |
Spezial-Design | 8 | 30,8 Jahre | 5.0 | 0,9 |
Unternehmensleitung | 5 | 17,8 Jahre | 0,6 | |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 13 | 20,4 Jahre | 4.0 | 1,5 |
Religion | 10 | 88,8 Jahre | 4.4 | 1,2 |
Kirchen | 5 | 4.4 | 0,6 | |
Restaurants | 30 | 23,5 Jahre | 4.3 | 3,5 |
Einkaufen | 77 | 39 Jahre | 4.7 | 9,0 |
Sport & Freizeit | 24 | 43,1 Jahre | 4.5 | 2,8 |
Unternehmen in Postleitzahl 01057
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 01057
Mittel: 48,5 %
Günstig: 45,5 %
Teuer: 3 %
Sehr teuer: 3 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01057 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01057 | 155.685 t | 18,2 t | 3.419 t/mi² |
Monson Center | 37.211 t | 18,2 t | 11.055 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01057 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 155.685 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 18,2 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (8) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.15 | 03:36 | 3,3 | 51,8 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15.06.00 | 21:02 | 3,3 | 41 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 07:36 | 3,3 | 31,1 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 04:27 | 3,7 | 28,6 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
24.10.80 | 10:27 | 3,1 | 97,6 km | None | southern New England | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.