Primär-Stadt | Sandston |
Bereich von Postleitzahl 23150 | 31,15 mi² |
Bevölkerung | 13.286 |
Männliche Bevölkerung | 6.350 (47,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 6.936 (52,2 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +81,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +24 % |
Mittleres Alter | 41 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 39,4 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 42,4 Jahre |
Vorwahlen | 804 |
Stadtviertel | Sandston |
Zeit vor Ort | Donnerstag 15:17 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit |
Koordinaten | 37.506924276761275° / -77.25352132301474° |
Ähnliche Postleitzahlen | 23140, 23147, 23153, 23154, 23155, 23156 |
Karte von Postleitzahl 23150
Interaktive KartePostleitzahl 23150 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 7.304 | 9.639 | 10.713 | 13.286 |
Bevölkerungsdichte | 234,5 / mi² | 309,4 / mi² | 343,9 / mi² | 426,5 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 23150
Weiß: 83,7 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 13 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 1,5 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,8 %
Asiatisch: 0,4 %
Sonstige: 0,6 %
23150 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 24 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 23150 | +81,9 % | +37,8 % | +24 % |
Virginia | +63 % | +36,8 % | +19,2 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 23150 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 41 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 23150 | 41 Jahre | 42,4 Jahre | 39,4 Jahre |
Virginia | 37,6 Jahre | 38,8 Jahre | 36,3 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 23150 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 407 | 396 | 804 |
5-9 | 440 | 412 | 852 |
10-14 | 439 | 389 | 828 |
15-19 | 419 | 390 | 809 |
20-24 | 349 | 348 | 697 |
25-29 | 368 | 439 | 807 |
30-34 | 395 | 430 | 825 |
35-39 | 412 | 455 | 868 |
40-44 | 401 | 437 | 839 |
45-49 | 492 | 567 | 1.060 |
50-54 | 542 | 575 | 1.117 |
55-59 | 510 | 540 | 1.051 |
60-64 | 408 | 483 | 891 |
65-69 | 295 | 351 | 647 |
70-74 | 180 | 206 | 387 |
75-79 | 132 | 213 | 346 |
80-84 | 97 | 175 | 273 |
85 Plus | 66 | 129 | 195 |
Postleitzahl 23150 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 426,5 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 23150 | 13.286 | 31,15 mi² | 426,5 / mi² |
Virginia | 8,5 Millionen | 42.775,2 mi² | 198,4 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 23150 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1740 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 23150
Bevölkerung | 13.286 |
Haushalte in 23150 | 4.597 |
Personen pro Haushalt | 2,47 |
Durchschnittlicher Hauswert | $100.500 |
Haushaltseinkommen | $47.038 |
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 23150

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 13,9 %
Einkaufen: 13,7 %
Hausdienste: 12,2 %
Automobil: 9 %
Organisationsberatung: 7,6 %
Hotels & Reisen: 5,5 %
Sonstige: 38,2 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 97 | 27,5 Jahre | 4.3 | 7,3 |
Auto-Teile | 7 | 22 Jahre | 0,5 | |
Autoreparatur | 21 | 30 Jahre | 4.5 | 1,6 |
Gebrauchtwagenhändler | 9 | 26,5 Jahre | 4.6 | 0,7 |
Neue Kfz-Gewerbe | 10 | 15 Jahre | 4.3 | 0,8 |
Tankstellen | 12 | 30,2 Jahre | 4.1 | 0,9 |
Schönheit & Wellness | 34 | 20,9 Jahre | 4.3 | 2,6 |
Friseure | 11 | 20,7 Jahre | 4.2 | 0,8 |
Schönheitssalon | 17 | 22,7 Jahre | 4.1 | 1,3 |
Gemeinde & Regierung | 26 | 41 Jahre | 3.7 | 2,0 |
Sozialarbeit | 8 | 44,2 Jahre | 3.6 | 0,6 |
Öffentliche Verwaltung | 6 | 3.2 | 0,5 | |
Erziehung und Unterricht | 29 | 22,6 Jahre | 3.7 | 2,2 |
Unterhaltung | 7 | 48,3 Jahre | 3.5 | 0,5 |
Finanzdienstleistungen | 58 | 45,6 Jahre | 5.0 | 4,4 |
Banken | 6 | 5.0 | 0,5 | |
Darlehensfirmen | 9 | 21,3 Jahre | 5.0 | 0,7 |
Finanzen andere | 6 | 5.0 | 0,5 | |
Geldautomaten | 8 | 5.0 | 0,6 | |
Essen | 48 | 28,1 Jahre | 3.7 | 3,6 |
Gemischtwarenladen | 10 | 41,7 Jahre | 4.1 | 0,8 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 12 | 26,8 Jahre | 3.4 | 0,9 |
Hausdienste | 138 | 33,1 Jahre | 4.0 | 10,4 |
Allgemeine Reinigungsdienste | 11 | 31,1 Jahre | 4.0 | 0,8 |
Andere im Bauwesen | 13 | 30,1 Jahre | 3.8 | 1,0 |
Elektroinstallation | 8 | 33,7 Jahre | 4.7 | 0,6 |
Generalunternehmer | 29 | 32 Jahre | 4.2 | 2,2 |
Immobilien | 19 | 34,3 Jahre | 3.6 | 1,4 |
Landschaftsgärtnerei | 9 | 18,7 Jahre | 4.9 | 0,7 |
Umzugsunternehmen | 8 | 32,5 Jahre | 3.7 | 0,6 |
Wohnungen | 6 | 34,2 Jahre | 3.1 | 0,5 |
Hotels & Reisen | 66 | 26 Jahre | 3.5 | 5,0 |
Hotels und Motels | 23 | 26,5 Jahre | 3.5 | 1,7 |
Sonstige Beherbergungsstätten | 21 | 26,3 Jahre | 3.6 | 1,6 |
Branche | 132 | 38,3 Jahre | 4.1 | 9,9 |
Andere Großhändler | 6 | 3.5 | 0,5 | |
Andere Mitgliederorganisationen | 12 | 42,3 Jahre | 4.3 | 0,9 |
Baugewerbe/Bau | 6 | 57,5 Jahre | 3.6 | 0,5 |
Hochbau | 21 | 31,8 Jahre | 4.3 | 1,6 |
Lagerei | 7 | 48 Jahre | 4.4 | 0,5 |
Maschinengroßhandel | 18 | 41,9 Jahre | 3.3 | 1,4 |
Transport/Güterverkehr | 9 | 32,6 Jahre | 3.6 | 0,7 |
Lokale Dienste | 41 | 28,9 Jahre | 4.5 | 3,1 |
Medizinisch | 68 | 28,7 Jahre | 4.8 | 5,1 |
Gesundheit und Medizin | 20 | 22,7 Jahre | 4.7 | 1,5 |
Zahnärzte | 22 | 29 Jahre | 4.9 | 1,7 |
Haustiere | 10 | 17,6 Jahre | 4.8 | 0,8 |
Postdienste | 9 | 35,1 Jahre | 2.2 | 0,7 |
Postämter | 6 | 32,3 Jahre | 2.1 | 0,5 |
Organisationsberatung | 63 | 27,2 Jahre | 4.4 | 4,7 |
Buchhalter | 6 | 27,4 Jahre | 4.1 | 0,5 |
Rechtsanwälte | 9 | 24 Jahre | 4.6 | 0,7 |
Unternehmensleitung | 8 | 18,6 Jahre | 4.0 | 0,6 |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 9 | 31,4 Jahre | 4.9 | 0,7 |
Religion | 28 | 72,2 Jahre | 4.7 | 2,1 |
Kirchen | 13 | 73,5 Jahre | 4.8 | 1,0 |
Restaurants | 42 | 29 Jahre | 4.1 | 3,2 |
Amerikanische Restaurants | 6 | 18 Jahre | 4.4 | 0,5 |
Einkaufen | 152 | 29,7 Jahre | 4.3 | 11,4 |
Bekleidungsladen | 7 | 38,4 Jahre | 4.4 | 0,5 |
Elektronikläden | 9 | 25,5 Jahre | 4.5 | 0,7 |
Haushaltsgeräte und -waren | 6 | 3.5 | 0,5 | |
Shopping Sonstige | 20 | 24,2 Jahre | 4.1 | 1,5 |
Sport & Freizeit | 40 | 43,9 Jahre | 4.1 | 3,0 |
Unternehmen in Postleitzahl 23150
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 23150
Günstig: 49,2 %
Mittel: 45,8 %
Teuer: 3,4 %
Sehr teuer: 1,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 23150 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 23150 | 246.329 t | 18,5 t | 7.907 t/mi² |
Virginia | 152.481.034 t | 18 t | 3.564 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 23150 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 246.329 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 18,5 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Mittel (5) |
Flut | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.14 | 18:47 | 3,1 | 72,2 km | 9.860 m | 13km W of Powhatan, Virginia | usgs.gov |
30.01.12 | 15:39 | 3,1 | 80,6 km | 3.180 m | 9km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
01.09.11 | 02:09 | 3,4 | 77,4 km | 3.420 m | 10km SE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
24.08.11 | 22:07 | 4,5 | 79,6 km | 6.810 m | 9km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
23.08.11 | 21:45 | 3,4 | 70,7 km | 50 m | 16km NNW of Goochland, Virginia | usgs.gov |
23.08.11 | 17:04 | 4,2 | 76,6 km | None | 13km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
23.08.11 | 10:51 | 5,8 | 75 km | 6.000 m | 14km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
09.12.03 | 12:59 | 4,5 | 80,4 km | 10.000 m | 16km E of Weber City, Virginia | usgs.gov |
05.05.03 | 09:32 | 3,6 | 63,4 km | 12.500 m | 8km SW of Goochland, Virginia | usgs.gov |
20.10.98 | 22:56 | 3,8 | 99,5 km | 13.400 m | Virginia | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 23150
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.