Zeitzone | Nordamerikanische Westküstenzeit |
Gebiet | 110.572,6 mi² |
Bevölkerung | 3,1 Millionen (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 1.574.959 (50,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.543.639 (49,5 %) |
Mittleres Alter | 36,3 |
Postleitzahlen | 88900, 88901, 88905 (251 mehr) |
Vorwahlen | 530, 702, 775 |
Städte | 95 |
(254) Postleitzahlen in Nevada
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
88900 | Paradise (Nevada) | Nevada | — | — |
88901 | Las Vegas | Nevada | — | — |
88905 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89001 | Alamo (Nevada) | Nevada | 1.364 | 2.075,3 mi² |
89002 | Henderson (Nevada) | Nevada | 38.374 | 8,9 mi² |
89003 | Beatty (Nevada) | Nevada | 1.187 | 312,4 mi² |
89004 | Blue Diamond | Nevada | 364 | 43,95 mi² |
89005 | Boulder City | Nevada | 17.670 | 139 mi² |
89006 | Boulder City | Nevada | — | — |
89007 | Bunkerville | Nevada | 1.606 | 332,9 mi² |
89008 | — | Nevada | 1.687 | 2.172,7 mi² |
89009 | Henderson (Nevada) | Nevada | — | — |
89010 | Dyer | Nevada | 373 | 404,9 mi² |
89011 | Henderson (Nevada) | Nevada | 22.671 | 16,98 mi² |
89012 | Henderson (Nevada) | Nevada | 33.482 | 10,8 mi² |
89013 | — | Nevada | 254 | 867,2 mi² |
89014 | Henderson (Nevada) | Nevada | 43.047 | 7,57 mi² |
89015 | Henderson (Nevada) | Nevada | 45.423 | 37,48 mi² |
89016 | Henderson (Nevada) | Nevada | — | — |
89017 | Hiko | Nevada | 205 | 425,2 mi² |
89018 | Indian Springs (Nevada) | Nevada | 1.188 | 56,17 mi² |
89020 | Amargosa Valley | Nevada | 1.675 | 345,6 mi² |
89021 | Logandale | Nevada | 4.230 | 40,85 mi² |
89022 | Manhattan | Nevada | 79 | 172,8 mi² |
89023 | Mercury (Nevada) | Nevada | — | — |
89024 | Mesquite (Nevada) | Nevada | — | — |
89025 | — | Nevada | 1.627 | 651,6 mi² |
89026 | Jean | Nevada | 176 | 26,69 mi² |
89027 | Mesquite (Nevada) | Nevada | 17.991 | 29,79 mi² |
89028 | Laughlin (Nevada) | Nevada | — | — |
89029 | Laughlin (Nevada) | Nevada | 9.443 | 96,23 mi² |
89030 | North Las Vegas | Nevada | 63.523 | 9,38 mi² |
89031 | North Las Vegas | Nevada | 70.379 | 9,46 mi² |
89032 | North Las Vegas | Nevada | 48.690 | 10,29 mi² |
89033 | North Las Vegas | Nevada | — | — |
89034 | Mesquite (Nevada) | Nevada | — | — |
89036 | — | Nevada | — | — |
89037 | Boulder City | Nevada | — | — |
89039 | Cal-Nev-Ari | Nevada | 374 | 82,52 mi² |
89040 | — | Nevada | 4.414 | 618,7 mi² |
89041 | Pahrump | Nevada | — | — |
89042 | Panaca | Nevada | 1.138 | 142,1 mi² |
89043 | — | Nevada | 1.602 | 1.738,9 mi² |
89044 | Henderson (Nevada) | Nevada | 17.153 | 31,36 mi² |
89045 | — | Nevada | 1.730 | 1.197,4 mi² |
89046 | Searchlight | Nevada | 782 | 883,8 mi² |
89047 | Silver Peak | Nevada | 91 | 5,41 mi² |
89048 | Pahrump | Nevada | 24.441 | 76,77 mi² |
89049 | — | Nevada | 3.128 | 1.745,3 mi² |
89052 | Henderson (Nevada) | Nevada | 56.170 | 51,97 mi² |
89053 | Henderson (Nevada) | Nevada | — | — |
89054 | Sloan | Nevada | 132 | 4,995 mi² |
89060 | Pahrump | Nevada | 11.727 | 462,4 mi² |
89061 | Pahrump | Nevada | 6.004 | 72,59 mi² |
89067 | Moapa | Nevada | — | — |
89070 | Indian Springs (Nevada) | Nevada | — | — |
89074 | Henderson (Nevada) | Nevada | 54.456 | 8,97 mi² |
89077 | Henderson (Nevada) | Nevada | — | — |
89081 | — | Nevada | 33.609 | 7,49 mi² |
89084 | — | Nevada | 26.461 | 10,97 mi² |
89085 | — | Nevada | 3.903 | 0,51 mi² |
89086 | — | Nevada | 6.737 | 6,81 mi² |
89087 | North Las Vegas | Nevada | — | — |
89101 | Las Vegas | Nevada | 55.549 | 5,35 mi² |
89102 | Las Vegas | Nevada | 41.703 | 5,38 mi² |
89103 | Las Vegas | Nevada | 57.286 | 6,7 mi² |
89104 | Las Vegas | Nevada | 44.047 | 5,66 mi² |
89105 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89106 | Las Vegas | Nevada | 29.822 | 5,29 mi² |
89107 | Las Vegas | Nevada | 40.166 | 5,48 mi² |
89108 | Las Vegas | Nevada | 85.502 | 8,97 mi² |
89109 | Las Vegas | Nevada | 9.628 | 4,436 mi² |
89110 | Las Vegas | Nevada | 83.025 | 11,1 mi² |
89111 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89112 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89113 | Las Vegas | Nevada | 31.030 | 11,14 mi² |
89114 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89115 | Nellis Air Force Base | Nevada | 71.418 | 24,99 mi² |
89116 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89117 | Las Vegas | Nevada | 63.742 | 9,19 mi² |
89118 | Las Vegas | Nevada | 24.044 | 10,64 mi² |
89119 | Las Vegas | Nevada | 57.996 | 12,92 mi² |
89120 | Paradise (Nevada) | Nevada | 29.151 | 6,96 mi² |
89121 | Paradise (Nevada) | Nevada | 78.108 | 9,23 mi² |
89122 | Las Vegas | Nevada | 54.203 | 9,05 mi² |
89123 | Las Vegas | Nevada | 65.689 | 10,65 mi² |
89124 | Las Vegas | Nevada | 2.206 | 1.362,8 mi² |
89125 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89126 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89127 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89128 | Las Vegas | Nevada | 42.148 | 6 mi² |
89129 | Las Vegas | Nevada | 60.515 | 9,99 mi² |
89130 | Las Vegas | Nevada | 38.376 | 7,68 mi² |
89131 | Las Vegas | Nevada | 51.193 | 16,03 mi² |
89132 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89133 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89134 | Las Vegas | Nevada | 28.330 | 6,64 mi² |
89135 | Las Vegas | Nevada | 31.068 | 45,6 mi² |
89136 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89137 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89138 | Las Vegas | Nevada | 14.298 | 4,217 mi² |
89139 | Las Vegas | Nevada | 35.023 | 10,56 mi² |
89140 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89141 | Enterprise (Nevada) | Nevada | 29.381 | 10,67 mi² |
89142 | Las Vegas | Nevada | 38.657 | 4,754 mi² |
89143 | Las Vegas | Nevada | 14.134 | 3,417 mi² |
89144 | Las Vegas | Nevada | 20.896 | 3,913 mi² |
89145 | Las Vegas | Nevada | 28.113 | 4,587 mi² |
89146 | Las Vegas | Nevada | 24.624 | 4,794 mi² |
89147 | Las Vegas | Nevada | 57.080 | 7,4 mi² |
89148 | Las Vegas | Nevada | 44.580 | 12,32 mi² |
89149 | Las Vegas | Nevada | 36.372 | 12,01 mi² |
89150 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89151 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89152 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89153 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89154 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89155 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89156 | — | Nevada | 33.180 | 32,49 mi² |
89157 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89158 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89159 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89160 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89161 | Las Vegas | Nevada | 215 | 19,12 mi² |
89162 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89163 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89164 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89165 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89166 | Las Vegas | Nevada | 15.486 | 193,1 mi² |
89169 | Las Vegas | Nevada | 26.527 | 3,401 mi² |
89170 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89173 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89177 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89178 | Las Vegas | Nevada | 32.486 | 19,1 mi² |
89179 | — | Nevada | 2.603 | 119,1 mi² |
89180 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89183 | Las Vegas | Nevada | 42.468 | 7,01 mi² |
89185 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89191 | Nellis Air Force Base | Nevada | 1.016 | 6,78 mi² |
89193 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89195 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89199 | Las Vegas | Nevada | — | — |
89301 | — | Nevada | 7.948 | 1.957,1 mi² |
89310 | Austin (Nevada) | Nevada | 565 | 2.990,7 mi² |
89311 | Baker | Nevada | 242 | 212,7 mi² |
89314 | Duckwater | Nevada | 182 | 165,6 mi² |
89315 | Ely (Nevada) | Nevada | — | — |
89316 | — | Nevada | 1.493 | 1.543,6 mi² |
89317 | — | Nevada | 483 | 95,08 mi² |
89318 | McGill (Nevada) | Nevada | 1.143 | 28,48 mi² |
89319 | Ruth (Nevada) | Nevada | 466 | 10,57 mi² |
89402 | Crystal Bay | Nevada | 85 | 0,162 mi² |
89403 | Dayton (Nevada) | Nevada | 17.093 | 201,8 mi² |
89404 | Denio | Nevada | 44 | 231,5 mi² |
89405 | Empire | Nevada | 266 | 442,4 mi² |
89406 | — | Nevada | 24.896 | 1.578,7 mi² |
89407 | — | Nevada | — | — |
89408 | Fernley | Nevada | 23.813 | 155,3 mi² |
89409 | Gabbs | Nevada | 314 | 440,7 mi² |
89410 | Gardnerville | Nevada | 11.198 | 175,8 mi² |
89411 | Genoa | Nevada | 984 | 22,74 mi² |
89412 | — | Nevada | 314 | 2.936,1 mi² |
89413 | Glenbrook | Nevada | 626 | 16,34 mi² |
89414 | — | Nevada | 348 | 883,8 mi² |
89415 | Hawthorne | Nevada | 3.609 | 320,4 mi² |
89418 | Imlay | Nevada | 372 | 271,6 mi² |
89419 | Rochester | Nevada | 5.057 | 461,2 mi² |
89420 | Luning | Nevada | 46 | 30,73 mi² |
89421 | McDermitt | Nevada | 609 | 835,8 mi² |
89422 | — | Nevada | 158 | 440,9 mi² |
89423 | Minden | Nevada | 11.200 | 69,52 mi² |
89424 | Nixon | Nevada | 437 | 250,8 mi² |
89425 | Orovada | Nevada | 445 | 711,3 mi² |
89426 | Paradise Valley | Nevada | 208 | 319,9 mi² |
89427 | Schurz | Nevada | 706 | 245,4 mi² |
89428 | Silver City | Nevada | 213 | 1,238 mi² |
89429 | Silver Springs | Nevada | 9.268 | 174,2 mi² |
89430 | Smith | Nevada | 534 | 39,44 mi² |
89431 | Sparks (Nevada) | Nevada | 39.733 | 9,68 mi² |
89432 | Sparks (Nevada) | Nevada | — | — |
89433 | Sun Valley | Nevada | 21.279 | 15,52 mi² |
89434 | Sparks (Nevada) | Nevada | 28.776 | 30,16 mi² |
89435 | Sparks (Nevada) | Nevada | — | — |
89436 | Sparks (Nevada) | Nevada | 40.337 | 41,26 mi² |
89438 | Valmy | Nevada | 46 | 47,99 mi² |
89439 | Verdi | Kalifornien | 1.528 | 14,71 mi² |
89440 | Virginia City | Nevada | 999 | 14,45 mi² |
89441 | Sparks (Nevada) | Nevada | 12.976 | 41,47 mi² |
89442 | Wadsworth | Nevada | 1.247 | 159,6 mi² |
89444 | Wellington | Nevada | 3.101 | 299,5 mi² |
89445 | — | Nevada | 16.141 | 3.911,9 mi² |
89446 | — | Nevada | 27 | 4,64 mi² |
89447 | Yerington | Nevada | 9.639 | 763,5 mi² |
89448 | Zephyr Cove | Nevada | 1.717 | 12,63 mi² |
89449 | Stateline | Nevada | 3.205 | 10,15 mi² |
89450 | Incline Village | Nevada | 48 | 815.586 ft² |
89451 | Incline Village | Nevada | 9.755 | 26,16 mi² |
89452 | Incline Village | Nevada | — | — |
89460 | Gardnerville | Nevada | 13.958 | 54,84 mi² |
89496 | Fallon (Nevada) | Nevada | — | — |
89501 | Reno (Nevada) | Nevada | 4.390 | 0,62 mi² |
89502 | Reno (Nevada) | Nevada | 47.598 | 22,23 mi² |
89503 | Reno (Nevada) | Nevada | 30.986 | 6,56 mi² |
89504 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89505 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89506 | Reno (Nevada) | Nevada | 42.107 | 96,63 mi² |
89507 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89508 | Reno (Nevada) | Nevada | 12.895 | 161,5 mi² |
89509 | Reno (Nevada) | Nevada | 36.625 | 8,99 mi² |
89510 | — | Nevada | 1.797 | 1.218,9 mi² |
89511 | Reno (Nevada) | Nevada | 28.234 | 148,2 mi² |
89512 | Reno (Nevada) | Nevada | 29.174 | 6,32 mi² |
89513 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89515 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89519 | Reno (Nevada) | Nevada | 8.776 | 7,88 mi² |
89520 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89521 | Reno (Nevada) | Nevada | 28.459 | 77,06 mi² |
89523 | Reno (Nevada) | Nevada | 34.430 | 19,01 mi² |
89533 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89555 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89557 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89570 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89595 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89599 | Reno (Nevada) | Nevada | — | — |
89701 | Carson City | Nevada | 27.309 | 33,68 mi² |
89702 | Carson City | Nevada | 910 | 0,203 mi² |
89703 | Carson City | Nevada | 9.820 | 25,39 mi² |
89705 | Carson City | Nevada | 5.092 | 43,76 mi² |
89706 | Carson City | Nevada | 19.999 | 31,73 mi² |
89711 | Carson City | Nevada | — | — |
89712 | Carson City | Nevada | — | — |
89713 | Carson City | Nevada | — | — |
89714 | Carson City | Nevada | — | — |
89721 | Carson City | Nevada | — | — |
89801 | — | Nevada | 23.944 | 1.747,3 mi² |
89802 | Elko (Nevada) | Nevada | — | — |
89803 | Elko (Nevada) | Nevada | — | — |
89815 | Spring Creek | Nevada | 13.710 | 631,2 mi² |
89820 | — | Nevada | 5.297 | 2.168,5 mi² |
89821 | Crescent Valley | Nevada | 524 | 369,2 mi² |
89822 | Carlin | Nevada | 2.591 | 577,5 mi² |
89823 | Deeth | Nevada | 281 | 380,2 mi² |
89825 | Jackpot | Nevada | 1.260 | 42,08 mi² |
89826 | Jarbidge | Nevada | 43 | 88,03 mi² |
89828 | Lamoille | Nevada | 278 | 130,4 mi² |
89830 | — | Nevada | 272 | 782,4 mi² |
89831 | Mountain City | Nevada | 78 | 209,9 mi² |
89832 | Owyhee | Nevada | 1.338 | 133,6 mi² |
89833 | — | Nevada | 205 | 504,3 mi² |
89834 | Tuscarora | Nevada | 130 | 904,1 mi² |
89835 | Wells | Nevada | 1.867 | 2.550,4 mi² |
89883 | West Wendover | Nevada | 4.431 | 299,5 mi² |
95604 | Carson City | Nevada | 56 | 0,4 mi² |
96141 | Carson City | Nevada | 804 | 12,42 mi² |
Nevada Demografische Informationen
Bevölkerung | 3,1 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 28,2 / mi² |
Männliche Bevölkerung | 1.574.959 (50,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.543.639 (49,5 %) |
Mittleres Alter | 36,3 |
Mann im mittleren Alter | 35,8 |
Frau im mittleren Alter | 36,9 |
Unternehmen in Nevada | 183.124 |
Bevölkerung (1975) | 916.738 |
Bevölkerung (2000) | 2.009.809 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +240,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +55,2 % |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Nevada