Zeitzone | Nordamerikanische Ostküstenzeit |
Gebiet | 141,6 mi² |
Bevölkerung | 1,5 Millionen (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 714.100 (47,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 796.933 (52,7 %) |
Mittleres Alter | 33,7 |
Postleitzahlen | 19019, 19092, 19093 (83 mehr) |
Vorwahlen | 215, 484, 610 (3 mehr) |
(86) Postleitzahlen in Philadelphia, Pennsylvania
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
19019 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19092 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19093 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19099 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19101 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19102 | Philadelphia | Pennsylvania | 3.292 | 0,168 mi² |
19103 | Philadelphia | Pennsylvania | 23.150 | 0,66 mi² |
19104 | Philadelphia | Pennsylvania | 51.480 | 3,141 mi² |
19105 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19106 | Philadelphia | Pennsylvania | 12.492 | 1,245 mi² |
19107 | Philadelphia | Pennsylvania | 12.436 | 0,548 mi² |
19108 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19109 | Philadelphia | Pennsylvania | 929 | 96.286 ft² |
19110 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19111 | Philadelphia | Pennsylvania | 62.942 | 4,844 mi² |
19112 | Philadelphia | Pennsylvania | 106 | 3,052 mi² |
19114 | Philadelphia | Pennsylvania | 30.999 | 5,84 mi² |
19115 | Philadelphia | Pennsylvania | 34.127 | 5,67 mi² |
19116 | Philadelphia | Pennsylvania | 32.015 | 5 mi² |
19118 | Philadelphia | Pennsylvania | 9.109 | 3,245 mi² |
19119 | Philadelphia | Pennsylvania | 27.008 | 3,252 mi² |
19120 | Philadelphia | Pennsylvania | 66.630 | 3,445 mi² |
19121 | Philadelphia | Pennsylvania | 35.825 | 2,336 mi² |
19122 | Philadelphia | Pennsylvania | 20.067 | 1,258 mi² |
19123 | Philadelphia | Pennsylvania | 15.296 | 1,371 mi² |
19124 | Philadelphia | Pennsylvania | 67.039 | 4,923 mi² |
19125 | Philadelphia | Pennsylvania | 22.586 | 1,578 mi² |
19126 | Philadelphia | Pennsylvania | 15.621 | 1,149 mi² |
19127 | Philadelphia | Pennsylvania | 5.938 | 0,647 mi² |
19128 | Philadelphia | Pennsylvania | 34.649 | 7,17 mi² |
19129 | Philadelphia | Pennsylvania | 12.663 | 2,299 mi² |
19130 | Philadelphia | Pennsylvania | 24.250 | 1,393 mi² |
19131 | Philadelphia | Pennsylvania | 44.623 | 5,62 mi² |
19132 | Philadelphia | Pennsylvania | 36.323 | 2,189 mi² |
19133 | Philadelphia | Pennsylvania | 25.664 | 1,29 mi² |
19134 | Philadelphia | Pennsylvania | 59.694 | 3,841 mi² |
19135 | Philadelphia | Pennsylvania | 34.162 | 2,652 mi² |
19136 | Philadelphia | Pennsylvania | 40.460 | 5,54 mi² |
19137 | Philadelphia | Pennsylvania | 8.663 | 3,26 mi² |
19138 | Philadelphia | Pennsylvania | 31.285 | 1,728 mi² |
19139 | Philadelphia | Pennsylvania | 38.702 | 1,764 mi² |
19140 | Philadelphia | Pennsylvania | 53.303 | 3,036 mi² |
19141 | Philadelphia | Pennsylvania | 30.813 | 1,816 mi² |
19142 | Philadelphia | Pennsylvania | 29.891 | 1,692 mi² |
19143 | Philadelphia | Pennsylvania | 63.585 | 3,247 mi² |
19144 | Philadelphia | Pennsylvania | 42.731 | 3,43 mi² |
19145 | Philadelphia | Pennsylvania | 44.837 | 5,22 mi² |
19146 | Philadelphia | Pennsylvania | 36.233 | 1,781 mi² |
19147 | Philadelphia | Pennsylvania | 36.343 | 1,618 mi² |
19148 | Philadelphia | Pennsylvania | 49.557 | 4,82 mi² |
19149 | Philadelphia | Pennsylvania | 52.629 | 2,408 mi² |
19150 | Philadelphia | Pennsylvania | 22.030 | 1,507 mi² |
19151 | Philadelphia | Pennsylvania | 30.474 | 2,409 mi² |
19152 | Philadelphia | Pennsylvania | 31.790 | 2,821 mi² |
19153 | Philadelphia | Pennsylvania | 12.037 | 8,4 mi² |
19154 | Philadelphia | Pennsylvania | 34.889 | 6,42 mi² |
19155 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19160 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19161 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19162 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19170 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19171 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19172 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19173 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19175 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19176 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19177 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19178 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19179 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19181 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19182 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19183 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19184 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19185 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19187 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19188 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19190 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19191 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19192 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19193 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19194 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19195 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19196 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19197 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19244 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
19255 | Philadelphia | Pennsylvania | — | — |
Philadelphia, Pennsylvania Demografische Informationen
Bevölkerung | 1,5 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 10.671 / mi² |
Männliche Bevölkerung | 714.100 (47,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 796.933 (52,7 %) |
Mittleres Alter | 33,7 |
Mann im mittleren Alter | 32,1 |
Frau im mittleren Alter | 35,1 |
Unternehmen in Philadelphia, Pennsylvania | 92.930 |
Bevölkerung (1975) | 989.865 |
Bevölkerung (2000) | 1.521.534 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +52,7 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -0,7 % |