82 Postleitzahlen in Frederiksberg
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Frederiksberg| Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
| Gebiet | 8.7 km² |
| Bevölkerung | 105,699 (Mehr Details) |
| Männliche Bevölkerung | 49.953 (47.3%) |
| Weibliche Bevölkerung | 55.747 (52.7%) |
| Mittleres Alter | 36.5 |
| Postleitzahlen | 1459, 1621, 1800 (79 mehr) |
Interaktive Karte
82 Postleitzahlen in Frederiksberg
| Postleitzahl▲ | Stadt↕ | Bevölkerung↕ | Gebiet |
|---|---|---|---|
| 1459 | Frederiksberg | 503 | 3,526 m² |
| 1621 | Frederiksberg | 2,904 | 15,019 m² |
| 1800 | Frederiksberg | 485 | 6,192 m² |
| 1801 | Frederiksberg | 276 | 14,234 m² |
| 1802 | Frederiksberg | 702 | 21,785 m² |
| 1803 | Frederiksberg | 485 | 3,363 m² |
| 1804 | Frederiksberg | 889 | 7,673 m² |
| 1805 | Frederiksberg | 1,187 | 1,691 m² |
| 1806 | Frederiksberg | 595 | 18,456 m² |
| 1807 | Frederiksberg | 397 | 10,944 m² |
| 1808 | Frederiksberg | 210 | 15,613 m² |
| 1809 | Frederiksberg | 1,801 | 11,859 m² |
| 1810 | Frederiksberg | 931 | 29,238 m² |
| 1811 | Frederiksberg | 1,592 | 16,030 m² |
| 1812 | Frederiksberg | 5,347 | 34,500 m² |
| 1813 | Frederiksberg | 3,308 | 24,840 m² |
| 1814 | Frederiksberg | 2,858 | 18,822 m² |
| 1815 | Frederiksberg | 936 | 11,570 m² |
| 1816 | Frederiksberg | 3,951 | 7,196 m² |
| 1817 | Frederiksberg | 2,943 | 4,640 m² |
| 1818 | Frederiksberg | 3,099 | 7,853 m² |
| 1819 | Frederiksberg | 1,921 | 2,791 m² |
| 1820 | Frederiksberg | 983 | 85,971 m² |
| 1822 | Frederiksberg | 2,058 | 1,724 m² |
| 1823 | Frederiksberg | 4,082 | 3,940 m² |
Showing 1-25 of 82
…
Demografische Informationen zu Frederiksberg
| Bevölkerung | 105,699 |
| Bevölkerungsdichte | 12,149 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 49.953 (47.3%) |
| Weibliche Bevölkerung | 55.747 (52.7%) |
| Mittleres Alter | 36.5 |
| Mann im mittleren Alter | 35.7 |
| Frau im mittleren Alter | 37.3 |
| Unternehmen in Frederiksberg | 13.063 |
| Bevölkerung (1975) | 58.058 |
| Bevölkerung (2000) | 85.588 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +82.1% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +23.5% |
Städte in der Nähe