18 Postleitzahlen in Dausa
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Dausa| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Gebiet | 13.7 km² |
| Bevölkerung | 260,016 (Mehr Details) |
| Männliche Bevölkerung | 136.156 (52.4%) |
| Weibliche Bevölkerung | 123.860 (47.6%) |
| Mittleres Alter | 21.2 |
| Postleitzahlen | 303004, 303302, 303303 (15 mehr) |
| Vorwahlen | 1427 |
Interaktive Karte
18 Postleitzahlen in Dausa
| Postleitzahl▲ | Stadt↕ | Bevölkerung↕ | Gebiet |
|---|---|---|---|
| 303004 | Dausa | 33,516 | 122.3 km² |
| 303302 | Dausa | 27,402 | 114.7 km² |
| 303303 | Dausa | 411,851 | 322 km² |
| 303304 | Dausa | 49,598 | 67.3 km² |
| 303313 | Dausa | 327,241 | 194.6 km² |
| 303323 | Dausa | 7,365 | 91.7 km² |
| 303325 | Dausa | 679 | 123.7 km² |
| 303326 | Dausa | 206,801 | 111.2 km² |
| 303327 | Dausa | 51,827 | 73.4 km² |
| 303501 | Dausa | 35,471 | 211.5 km² |
| 303502 | Dausa | 88,641 | 171.1 km² |
| 303505 | Dausa | 12,997 | 203.6 km² |
| 303506 | Dausa | 5,934 | 99.5 km² |
| 303507 | Dausa | 6,522 | 114.3 km² |
| 303508 | Dausa | — | 13.8 km² |
| 303509 | Dausa | 77,949 | 149.6 km² |
| 303510 | Dausa | 20,970 | 53.5 km² |
| 303511 | Dausa | 57,509 | 198.6 km² |
Demografische Informationen zu Dausa
| Bevölkerung | 260,016 |
| Bevölkerungsdichte | 18,962 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 136.156 (52.4%) |
| Weibliche Bevölkerung | 123.860 (47.6%) |
| Mittleres Alter | 21.2 |
| Mann im mittleren Alter | 20.8 |
| Frau im mittleren Alter | 21.6 |
| Unternehmen in Dausa | 614 |
| Bevölkerung (1975) | 122.543 |
| Bevölkerung (2000) | 217.543 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +112.2% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +19.5% |
Städte in der Nähe