37.938 Postleitzahlen in Rumänien
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Rumänien| Zeitzone | Osteuropäische Zeit |
| Gebiet | 23,891 km² |
| Bevölkerung | 22 million |
| Bevölkerungsdichte | 919 / km² |
| Postleitzahlen | 000000, 010011, 010012 (37,935 mehr) |
| Vorwahlen | 21, 230, 231 (88 mehr) |
| Unternehmen in Rumänien | 388,045 |
| Städte | 6,870 |
Postleitzahl-Bereiche
| Postleitzahlen▲ | Verwaltungsregion↕ | Anzahl der Postleitzahlen↕ |
|---|---|---|
| 010011 - 077191 | Bukarest | 12,403 |
| 070000 - 077191 | Kreis Ilfov | 112 |
| 080011 - 087261 | Kreis Giurgiu | 677 |
| 100001 - 107657 | Kreis Prahova | 907 |
| 110001 - 117843 | Kreis Argeș | 966 |
| 120000 - 127726 | Kreis Buzău | 683 |
| 130001 - 137543 | Kreis Dâmbovița | 489 |
| 140001 - 147445 | Kreis Teleorman | 324 |
| 200001 - 207636 | Kreis Dolj | 954 |
| 210001 - 217553 | Kreis Gorj | 574 |
| 220001 - 227513 | Kreis Mehedinți | 546 |
| 230001 - 237583 | Kreis Olt | 491 |
| 240001 - 247777 | Kreis Vâlcea | 1,083 |
| 300000 - 307471 | Kreis Timiș | 860 |
| 310001 - 317426 | Kreis Arad | 685 |
| 320001 - 327451 | Kreis Caraș-Severin | 451 |
| 330001 - 337564 | Kreis Hunedoara | 814 |
| 400000 - 407601 | Kreis Cluj | 1,180 |
| 410001 - 417628 | Kreis Bihor | 881 |
| 420001 - 427389 | Kreis Bistrița-Năsăud | 432 |
| 430001 - 437390 | Kreis Maramureș | 468 |
| 430011 - 430435, 440001 - 447364 | Kreis Satu Mare | 654 |
| 450001 - 457374 | Kreis Sălaj | 395 |
| 500001 - 507526 | Kreis Brașov | 388 |
| 510001 - 517896 | Kreis Alba | 1,045 |
| 520001 - 527193 | Kreis Covasna | 185 |
| 530001 - 537366 | Kreis Harghita | 331 |
| 540001 - 547669 | Kreis Mureș | 934 |
| 550001 - 557295 | Kreis Sibiu | 562 |
| 600001 - 607691 | Kreis Bacău | 915 |
| 610001 - 617516 | Kreis Neamț | 666 |
| 620001 - 627459 | Kreis Vrancea | 464 |
| 700001 - 707604 | Iași | 999 |
| 710001 - 717481 | Kreis Botoșani | 575 |
| 720001 - 727648 | Kreis Suceava | 617 |
| 730001 - 737638 | Kreis Vaslui | 738 |
| 800001 - 807336 | Kreis Galați | 685 |
| 810001 - 817221 | Kreis Brăila | 532 |
| 820001 - 827237 | Kreis Tulcea | 330 |
| 900001 - 907305 | Kreis Constanța | 617 |
| 910001 - 917296 | Kreis Călărași | 279 |
| 920001 - 927250 | Kreis Ialomița | 193 |
Showing 1-42 of 42
37.938 Postleitzahlen in Rumänien
Showing 1-25 of 500
…
Die bevölkerungsreichsten Städte in Rumänien
Rumänien
Rumänien (rumänisch România; [romɨˈnia]?/i) ist eine semipräsidentielle Republik im Grenzraum zwischen Mittel- und Südosteuropa. Das Land liegt am Schwarzen Meer und erstreckt sich in westlicher Richtung über den Karpatenbogen bis zur Pannonischen Tiefebene. ..
Rumänien Wikipedia-Seite