580 Postleitzahlen in Uppsala län
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Uppsala län| Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
| Gebiet | 12,008 km² |
| Bevölkerung | 353,608 (Mehr Details) |
| Bevölkerungsdichte | 29.4 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 176.159 (49.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 177.448 (50.2%) |
| Mittleres Alter | 38.8 |
| Postleitzahlen | 740 10, 740 11, 740 12 (577 mehr) |
| Vorwahlen | 171, 173, 174 (4 mehr) |
| Unternehmen in Uppsala län | 13,815 |
| Städte | 42 |
Postleitzahl-Bereiche
| Postleitzahlen▲ | Stadt↕ | Anzahl der Postleitzahlen↕ |
|---|---|---|
| 741 01 - 741 96 | Knivsta | 28 |
| 742 00 - 742 36, 742 91 - 742 97 | Östhammar | 17 |
| 742 41 - 742 43 | Öregrund | 4 |
| 743 20 - 743 41 | Storvreta | 11 |
| 743 62 - 743 73 | Björklinge | 8 |
| 744 02 - 744 19, 744 50 - 744 82 | Morgongåva | 9 |
| 744 20 - 744 32, 744 88 - 744 92 | Heby | 11 |
| 745 00 - 745 99, 749 00 - 749 49 | Enköping | 62 |
| 746 01 - 746 94 | Bålsta | 30 |
| 747 20 - 747 32 | Alunda | 7 |
| 747 40 - 747 80 | Gimo | 9 |
| 748 02 - 748 19, 748 40 - 748 42 | Örbyhus | 7 |
| 748 20 - 748 32, 748 91 - 748 93 | Österbybruk | 10 |
| 749 60 - 749 63 | Örsundsbro | 6 |
| 749 70 - 749 72 | Fjärdhundra | 4 |
| 750 02 - 759 00 | Uppsala | 259 |
| 757 52 - 757 57 | Sävja | 4 |
| 814 00 - 814 24, 814 31 - 814 93 | Skutskär | 12 |
| 814 25 - 814 27 | Älvkarleby | 6 |
| 815 00 - 815 96, 819 63 - 819 65 | Tierp | 34 |
| 819 00 - 819 61 | Skärplinge | 5 |
| 819 40 - 819 62 | Karlholmsbruk | 4 |
Interaktive Karte
580 Postleitzahlen in Uppsala län
| Postleitzahl▲ | Stadt↕ | Bevölkerung↕ | Gebiet |
|---|---|---|---|
| 740 10 | Almunge | 2,741 | 250.4 km² |
| 740 11 | Länna | 760 | 18.7 km² |
| 740 12 | Åsby | 1,792 | 260.3 km² |
| 740 20 | Uppsala | 2,233 | 169.5 km² |
| 740 21 | Heby | — | — |
| 740 22 | Bälinge | 1 | 1.692 km² |
| 740 30 | Björklinge | — | — |
| 740 45 | Tärnsjö | 2,071 | 296.7 km² |
| 740 46 | Heby | 2,826 | 253.9 km² |
| 740 47 | Heby | 1,367 | 125.1 km² |
| 740 71 | — | — | — |
| 740 81 | Grillby | — | — |
| 740 82 | Örsundsbro | — | — |
| 740 83 | Fjärdhundra | 4 | 2.77 km² |
| 741 01 | Knivsta | — | — |
| 741 20 | Knivsta | — | — |
| 741 21 | Knivsta | — | — |
| 741 22 | Knivsta | — | — |
| 741 23 | Knivsta | — | — |
| 741 24 | Knivsta | — | — |
| 741 25 | Knivsta | — | — |
| 741 30 | Knivsta | 1,604 | 1.153 km² |
| 741 31 | Knivsta | 695 | 0.565 km² |
| 741 39 | Knivsta | 196 | 63,657 m² |
| 741 40 | Knivsta | 416 | 0.15 km² |
Showing 1-25 of 580
…
Demografische Informationen zu Uppsala län
| Bevölkerung | 353,608 |
| Bevölkerungsdichte | 29.4 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 176.159 (49.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 177.448 (50.2%) |
| Mittleres Alter | 38.8 |
| Mann im mittleren Alter | 37.9 |
| Frau im mittleren Alter | 39.7 |
| Unternehmen in Uppsala län | 13.815 |
| Bevölkerung (1975) | 261.633 |
| Bevölkerung (2000) | 307.394 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +35.2% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +15.0% |