Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
| Primär-Stadt | Bern |
| Fläche von Postleitzahl 3074 | 3.331 km² |
| Bevölkerung | 5,837 |
| Männliche Bevölkerung | 2,816 (48.2%) |
| Weibliche Bevölkerung | 3,021 (51.8%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2020 | +2.9% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2020 | +7.2% |
| Mittleres Alter | 46.5 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44.7 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 48.1 Jahre |
| Vorwahlen | 31 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 46.92782667614261° / 7.489071166087935° |
| Verwandte Postleitzahlen | 3054, 3063, 3070, 3071, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078 |
Karte von Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
Jahre 1975 bis 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 5.671 | 5.375 | 5.446 | 5.707 | 5.837 | 5.829 | 5.867 |
| Bevölkerungsdichte | 1.702,6 / km² | 1.613,8 / km² | 1.635,1 / km² | 1.713,4 / km² | 1.752,5 / km² | 1.750,1 / km² | 1.761,5 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern von 2000 bis 2020
Anstieg um 7.2 % von 2000 bis 2020
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern | +2.9% | +8.6% | +7.2% |
| Bern | -3.3% | +2.4% | +3.6% |
| Kanton Bern | +9.4% | +11.4% | +8.9% |
| Schweiz | — | — | — |
Medianalter von Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
Medianalter: 46.5 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern | 46.5 yrs | 48.1 yrs | 44.7 yrs |
| Bern | 42.4 yrs | 43.9 yrs | 40.7 yrs |
| Kanton Bern | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 3074
Bevölkerungsdichte: 1.753 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3074 | 5.837 | 3,331 km² | 1.753 / km² |
| Bern | 173.058 | 41,4 km² | 4.176 / km² |
| Kanton Bern | 1 million | 5.959,3 km² | 171 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
Geschätzte Bevölkerung von 1200 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Andere im Bauwesen | 20 | 72.4 years |
| Architekten | 29 | 41.9 years |
| Baugewerbe/Bau | 15 | 43.8 years |
| Botschaften und Konsulate | 16 | — |
| Einkaufen | 24 | — |
| Elektronikläden | 21 | — |
| Gesundheit und Medizin | 18 | — |
| Hochbau | 45 | — |
| Immobilien | 60 | 52.2 years |
| Rechtsanwälte | 23 | — |
| Restaurants | 15 | — |
| Schönheitssalon | 16 | — |
| Shopping Sonstige | 15 | — |
| Unternehmensleitung | 145 | 40.4 years |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 3074 - Bern, Kanton Bern
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 3074
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3074 | 66,864 tn | 11.46 tn | 20,075 tons/km² |
| Bern | 1,974,787 tn | 11.41 tn | 47,649.8 tons/km² |
| Kanton Bern | 11,744,668 tn | 11.5 tn | 1,970.8 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 66,864 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.46 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 20,075 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 92.8 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 58.2 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 56.7 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 84.2 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 69.1 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 84.5 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 68.6 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 7/11/07 | 5:09 PM | 3.1 | 97.6 km | 1,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 73.5 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 73.2 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär-Stadt
Bern [bɛrn]a a (französisch Berne [bɛʁn], italienisch Berna [ˈbɛrna], rätoromanisch Berna?/i, berndeutsch Bärn [ˈpæ̞ːrn]) ist eine politische Gemeinde in der Schweiz und als Bundesstadt de facto deren Hauptstadt (siehe auch Hauptstadtfrage der Schweiz). Bern..
Bern Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.