Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
| Primär-Stadt | Worb |
| Fläche von Postleitzahl 3076 | 13.1 km² |
| Bevölkerung | 8,948 |
| Männliche Bevölkerung | 4,331 (48.4%) |
| Weibliche Bevölkerung | 4,617 (51.6%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2020 | +36.9% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2020 | +30.8% |
| Mittleres Alter | 44.6 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43.4 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 45.8 Jahre |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 46.93289537471875° / 7.5622420771535666° |
| Verwandte Postleitzahlen | 3065, 3066, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3077, 3078 |
Karte von Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
Jahre 1975 bis 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 6.538 | 6.607 | 6.839 | 7.356 | 8.948 | 8.896 | 8.835 |
| Bevölkerungsdichte | 499,8 / km² | 505,1 / km² | 522,8 / km² | 562,3 / km² | 684 / km² | 680,1 / km² | 675,4 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern von 2000 bis 2020
Anstieg um 30.8 % von 2000 bis 2020
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern | +36.9% | +35.4% | +30.8% |
| Worb | +19.3% | +20.8% | +18.9% |
| Kanton Bern | +9.4% | +11.4% | +8.9% |
| Schweiz | — | — | — |
Medianalter von Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
Medianalter: 44.6 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern | 44.6 yrs | 45.8 yrs | 43.4 yrs |
| Worb | 44.3 yrs | 45.5 yrs | 43.1 yrs |
| Kanton Bern | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 3076
Bevölkerungsdichte: 684 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3076 | 8.948 | 13,1 km² | 684 / km² |
| Worb | 8.355 | 8,6 km² | 968 / km² |
| Kanton Bern | 1 million | 5.959,3 km² | 171 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Alternative Medizin | 14 | — |
| Architekten | 14 | — |
| Autoreparatur | 20 | 51.4 years |
| Baumarkt | 15 | 81.4 years |
| Einkaufen | 31 | — |
| Elektronikläden | 19 | — |
| Erziehung und Unterricht | 26 | — |
| Gesundheit und Medizin | 47 | — |
| Hochbau | 23 | — |
| Immobilien | 17 | — |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 17 | — |
| Malen und Maler | 14 | — |
| Maschinengroßhandel | 16 | — |
| Restaurants | 22 | — |
| Schönheitssalon | 15 | — |
| Shopping Sonstige | 14 | — |
| Spezial-Design | 14 | — |
| Unternehmensleitung | 73 | 40.4 years |
| Zahnärzte | 14 | — |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 3076 - Worb, Kanton Bern
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 3076
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3076 | 102,426 tn | 11.45 tn | 7,830 tons/km² |
| Worb | 95,906 tn | 11.48 tn | 11,112.1 tons/km² |
| Kanton Bern | 11,744,668 tn | 11.5 tn | 1,970.8 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 102,426 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.45 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 7,830 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 92.2 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 62.3 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 3/6/17 | 12:12 PM | 4.1 | 95.5 km | 10,000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 56.9 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 78.7 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 69.8 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 82.9 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 70.4 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 7/11/07 | 5:09 PM | 3.1 | 92 km | 1,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 72.7 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär-Stadt
Worb ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland des Kantons Bern in der Schweiz.
Worb Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.