124.405 Postleitzahlen in Singapur
Sehen Sie eine Liste von Postal Sectors in Singapur| Zeitzone | Singapurische Normalzeit |
| Gebiet | 719 km² |
| Bevölkerung | 4.7 million |
| Bevölkerungsdichte | 6,537 / km² |
| Postal Sectors | 01, 02, 03 (79 mehr) |
| Postleitzahlen | 124,405 |
| Vorwahlen | 1800, 1900, 3 (12 mehr) |
| Unternehmen in Singapur | 677,014 |
| Städte | 6 |
82 Postal Sectors in Singapur
| Postal Sector▲ | Stadt↕ | Verwaltungsregion↕ | Einwohnerzahl der Stadt↕ |
|---|---|---|---|
| 01 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 02 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 03 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 04 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 05 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 06 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 07 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 08 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 09 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 10 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 11 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 12 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 13 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 14 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 15 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 16 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 17 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 18 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 19 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 20 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 21 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 22 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 23 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 24 | Singapur | — | 3,547,809 |
| 25 | Singapur | — | 3,547,809 |
Showing 1-25 of 82
…
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Singapur
Die bevölkerungsreichsten Städte in Singapur
Singapur
Singapur (amtlich Republik Singapur, englisch Republic of Singapore [ɹɪˈpʰʌb.lɪkʰ.əv.ˈsɪŋ.(g)ə.pʰɔː], malaiisch Republik Singapura, chinesisch 新加坡共和国, Pinyin Xīnjiāpō Gònghéguó, auch: 新加坡 [ɕin.tɕiɑ.pʰuɔ], Tamil சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciṅkappūr Kudiyarasu) ist ei..
Singapur Wikipedia-Seite