11.445 Postleitzahlen in Spanien
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in SpanienDie durchschnittliche Fläche für postleitzahlen in Spanien beträgt 46.5 km² mit der größten bei 13580 in Almodóvar del Campo, Kastilien-La Mancha mit 1,088.4 km² und die kleinste ist 33838 in Santo Adriano del Monte, Asturien mit 63 m². In Spanien beträgt die durchschnittliche Einwohnerzahl pro postleitzahl 4,208 mit der höchsten Einwohnerzahl bei postleitzahl 08040 in Barcelona, Katalonien mit 181,506. Das Medianalter für postleitzahlen in Spanien reicht von 30.3 Jahren für 52006 in Melilla bis zu 73.8 Jahren für 37749 in Navamorales, Kastilien und León. Die am schnellsten wachsende postleitzahl ist 50197 in mit einem Bevölkerungswachstum von 596.4 % von 2000 bis 2015, durchschnittlich 13.8 % pro Jahr.
| Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
| Bevölkerung | 46.5 million |
| Postleitzahlen | 00000, 01001, 01002 (11,442 mehr) |
| Vorwahlen | 6, 71, 72 (98 mehr) |
| Unternehmen in Spanien | 7,772,291 |
| Städte | 5,548 |
| Postleitzahlen▲ | Verwaltungsregion↕ | Anzahl der Postleitzahlen↕ |
|---|---|---|
| 01001 - 01510, 20001 - 20870, 48001 - 48998 | Autonome Gemeinschaft Baskenland | 237 |
| 02001 - 02696, 13001 - 13779, 16001 - 16893, 19001 - 19495, 45001 - 45940 | Kastilien-La Mancha | 727 |
| 03000 - 03870, 12001 - 12609, 46000 - 46989 | Valencianische Gemeinschaft | 554 |
| 04118 - 04899, 11001 - 11693, 14001 - 14979, 18000 - 18891, 23001 - 23780, 29000 - 29793, 41000 - 41989 | Andalusien | 975 |
| 06001 - 06980, 10001 - 10991 | Extremadura | 403 |
| 07000 - 07870 | Balearische Inseln | 145 |
| 08000 - 08980, 17001 - 17869, 25001 - 25799, 43001 - 43897 | Katalonien | 936 |
| 09001 - 09693, 24001 - 24996, 37001 - 37900, 40001 - 40594, 47001 - 47883, 49001 - 49882 | Kastilien und León | 1,731 |
| 15001 - 15992, 27160 - 27892, 32001 - 32990, 36001 - 36995 | Galicien | 1,213 |
| 22001 - 22889, 44001 - 44793, 50001 - 50840 | Aragonien | 677 |
| 26001 - 26589 | La Rioja (spanische Region) | 126 |
| 28000 - 28991 | Autonome Gemeinschaft Madrid | 266 |
| 30000 - 30893 | Murcia (Region) | 164 |
| 31001 - 31890 | Navarra | 197 |
| 33000 - 33996 | Asturien | 363 |
| 35000 - 35660, 38001 - 38917 | Kanarische Inseln | 315 |
| 39001 - 39860 | Kantabrien | 150 |
| 51001 - 51080 | Ceuta | 8 |
| 52000 - 52080 | Melilla | 10 |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Spanien
Spanien
Spanien (amtlich Königreich Spanien, spanisch Reino de España [ˈrejno ð(e) esˈpaɲa] Aussprache?/i, auf Galicisch Reino de España, Katalanisch Regne d'Espanya, Asturisch Reinu d'España, Baskisch Espainiako Erresuma, Aranesisch Reialme d'Espanha) ist ein Staat ..
Spanien Wikipedia-Seite