Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 01010
Spanien
Postleitzahl 01010 - Spanien
| Unternehmen | 11.349 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~299,1 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~80.228,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 8.108 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~178,1 Mio. € |
Median aus dem 1.843 von 11.349 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 01010 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 01010 im Vergleich abschneidet
| 01010 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 11.349 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.843 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~299,1 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~162.284,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~80.228,0 € | — | ~51.118,0 € 1,6× |
| Arbeitsplätze | 8.108 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~178,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 01010 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.843 von 11.349 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 01010 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 700 | ~99,1 Mio. € | ~113.808,5 € | 2.237 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 117 | ~23,7 Mio. € | ~178.272,0 € | 476 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 293 | ~23,6 Mio. € | ~78.702,0 € | 914 |
| Baugewerbe/Bau | 179 | ~22,8 Mio. € | ~132.254,0 € | 477 |
| Verkehr Und Lagerei | 210 | ~19,8 Mio. € | ~112.653,0 € | 494 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 195 | ~17,3 Mio. € | ~93.021,0 € | 492 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 90 | ~13,4 Mio. € | ~126.092,0 € | 321 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 120 | ~13,3 Mio. € | ~82.529,0 € | 468 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 197 | ~12,1 Mio. € | ~49.170,0 € | 387 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 81 | ~11,0 Mio. € | ~250.494,0 € | 230 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 269 | ~9,5 Mio. € | ~43.521,0 € | 508 |
| Erziehung und Unterricht | 121 | ~5,3 Mio. € | ~42.474,0 € | 291 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 64 | ~4,0 Mio. € | ~115.927,0 € | 139 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 11 | ~2,7 Mio. € | ~170.795,0 € | 51 |
| Information Und Kommunikation | 37 | ~2,3 Mio. € | ~82.698,5 € | 78 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 37 | ~1,2 Mio. € | ~58.728,0 € | 29 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 | — | — | 11 |
| Energieversorgung | 5 | — | — | 4 |
Branchengruppen in Postleitzahl 01010 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 332 | ~60,1 Mio. € | ~103.168,0 € | 1.545 |
| Großhändler | 81 | ~31,3 Mio. € | ~209.530,0 € | 546 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 190 | ~21,4 Mio. € | ~77.288,5 € | 869 |
| Baugewerbe/Bau | 49 | ~16,1 Mio. € | ~125.172,0 € | 280 |
| Baugewerbe/Bau | 40 | ~9,9 Mio. € | ~124.152,5 € | 197 |
| Reise und Transport | 40 | ~9,8 Mio. € | ~144.288,0 € | 285 |
| Gesundheit und Medizin | 63 | ~9,7 Mio. € | ~60.375,0 € | 306 |
| Unternehmensleitung | 42 | ~8,4 Mio. € | ~117.433,5 € | 187 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 121 | ~6,9 Mio. € | ~44.743,0 € | 372 |
| Sport und Freizeit | 93 | ~6,5 Mio. € | ~49.947,0 € | 264 |
| Automobil | 42 | ~6,1 Mio. € | ~95.458,0 € | 142 |
| Mineral- und Metallproduktion | 20 | ~5,4 Mio. € | ~193.780,0 € | 116 |
| Nicht erreichbar | 24 | ~5,4 Mio. € | ~146.912,5 € | 181 |
| Recht und Finanzen | 11 | ~5,4 Mio. € | ~585.357,0 € | 78 |
| Reise und Transport | 19 | ~5,3 Mio. € | ~88.347,0 € | 111 |
| Erziehung und Unterricht | 81 | ~5,3 Mio. € | ~46.907,0 € | 291 |
| Reise und Transport | 33 | ~5,2 Mio. € | ~112.653,0 € | 106 |
| Mietausrüstung | 12 | ~4,5 Mio. € | ~127.524,0 € | 61 |
| Regierungsbehörden | 27 | ~4,0 Mio. € | ~115.927,0 € | 139 |
| Casinos | 11 | ~4,0 Mio. € | ~306.734,0 € | 59 |
| Reise und Transport | 18 | ~2,8 Mio. € | ~111.977,0 € | 65 |
| Nicht erreichbar | 11 | ~2,0 Mio. € | ~113.392,0 € | 57 |
| Geschäftsdienstleistungen | 13 | ~1,8 Mio. € | ~85.786,0 € | 56 |
| Recht und Finanzen | 15 | ~1,5 Mio. € | ~58.982,0 € | 43 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 31 | ~1,4 Mio. € | ~31.098,0 € | 85 |
| Sozialarbeit | 11 | ~1,2 Mio. € | ~110.060,0 € | 68 |
| Immobilien | 17 | ~1,2 Mio. € | ~58.728,0 € | 28 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 19 | ~1,1 Mio. € | ~50.006,0 € | 48 |
| Kreative Kunst | 21 | ~1,1 Mio. € | ~30.731,0 € | 50 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 22 | ~1,1 Mio. € | ~27.487,0 € | 48 |
| Reise und Transport | 10 | ~1,0 Mio. € | ~55.213,0 € | 29 |
| Werbung und Marketing | 10 | ~357.599,0 € | ~30.209,0 € | 19 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 01010 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Sonstige | 76 | ~17,1 Mio. € | ~162.263,0 € | 391 |
| Maschinengroßhandel | 42 | ~15,4 Mio. € | ~157.084,0 € | 245 |
| Restaurants | 163 | ~15,1 Mio. € | ~84.948,0 € | 598 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 116 | ~11,7 Mio. € | ~98.832,0 € | 382 |
| Großhandel im Bauzubehör | 22 | ~10,6 Mio. € | ~408.667,5 € | 154 |
| Hochbau | 78 | ~10,0 Mio. € | ~123.143,0 € | 201 |
| Postamt | 56 | ~8,6 Mio. € | ~148.522,0 € | 239 |
| Finanzen andere | 56 | ~8,2 Mio. € | ~599.239,0 € | 114 |
| Unternehmensleitung | 41 | ~7,1 Mio. € | ~130.717,0 € | 150 |
| Autoreparatur | 61 | ~6,1 Mio. € | ~96.917,0 € | 141 |
| Restaurants | 94 | ~5,7 Mio. € | ~59.577,0 € | 246 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 30 | ~4,6 Mio. € | ~107.969,0 € | 152 |
| Gesundheit und Medizin | 45 | ~4,6 Mio. € | ~136.712,0 € | 148 |
| Tankstelle | 21 | ~4,4 Mio. € | ~368.337,5 € | 56 |
| Einkaufen | 35 | ~4,0 Mio. € | ~213.148,0 € | 101 |
| Casinos | 18 | ~4,0 Mio. € | ~306.734,0 € | 59 |
| Friseure | 117 | ~3,9 Mio. € | ~43.980,0 € | 214 |
| Shopping Sonstige | 55 | ~3,5 Mio. € | ~65.509,5 € | 110 |
| Sport und Freizeit | 93 | ~3,4 Mio. € | ~46.719,0 € | 134 |
| Baumarkt | 23 | ~2,9 Mio. € | ~115.373,5 € | 74 |
| Öffentliche Verwaltung | 52 | ~2,7 Mio. € | ~136.504,0 € | 90 |
| Busse und Züge | 85 | ~2,6 Mio. € | ~75.851,0 € | 48 |
| Andere im Bauwesen | 34 | ~2,6 Mio. € | ~119.866,0 € | 73 |
| Sport und Freizeit | 32 | ~2,4 Mio. € | ~53.270,0 € | 99 |
| Baumarkt | 36 | ~2,4 Mio. € | ~87.109,0 € | 53 |
| Bekleidungsladen | 36 | ~2,4 Mio. € | ~43.565,0 € | 86 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 32 | ~2,3 Mio. € | ~131.863,0 € | 56 |
| Elektronikläden | 23 | ~2,3 Mio. € | ~111.230,0 € | 64 |
| Gesundheit und Medizin | 45 | ~2,3 Mio. € | ~38.960,0 € | 103 |
| Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | 20 | ~2,0 Mio. € | ~206.642,5 € | 49 |
| Andere im Bauwesen | 17 | ~1,9 Mio. € | ~111.473,0 € | 50 |
| Bildung andere | 35 | ~1,6 Mio. € | ~38.635,0 € | 81 |
| Wäscherei | 26 | ~1,5 Mio. € | ~69.293,5 € | 88 |
| Sozialarbeit | 15 | ~1,3 Mio. € | ~104.840,5 € | 72 |
| Unternehmensleitung | 18 | ~1,1 Mio. € | ~95.820,0 € | 32 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 36 | ~1,1 Mio. € | ~36.229,0 € | 58 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 33 | ~1,1 Mio. € | ~55.009,0 € | 52 |
| Kreative Kunst | 23 | ~999.357,0 € | ~30.731,0 € | 45 |
| Sportunterricht | 16 | ~972.599,0 € | ~26.468,0 € | 48 |
| Sportausrüstung | 13 | ~826.020,0 € | ~53.907,0 € | 24 |
| Weiterführende Schulen | 17 | ~574.196,0 € | ~46.949,0 € | 40 |
| Rechtsanwälte | 15 | ~552.028,0 € | ~53.363,0 € | 21 |
| Fotografie | 20 | ~389.439,0 € | ~23.368,0 € | 22 |
| Religion | 26 | ~330.002,0 € | ~22.636,0 € | 33 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 01010 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~74.444,0 € | ~68.144,5 € | ~68.781,5 € | ~72.782,6 € | ~80.392,9 € | ~85.083,6 € |
Umsatz für dieselben 1.843 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Aurrenak S.Coop.L. — Vitoria-Gasteiz · ~7,5 Mio. €
- Sagola — Vitoria-Gasteiz · ~5,0 Mio. €
- Mutua Universal Vitoria — Vitoria-Gasteiz · ~2,7 Mio. €
- Grupo EULEN — Vitoria-Gasteiz · ~2,7 Mio. €
- Eroski — Vitoria-Gasteiz · ~2,6 Mio. €
Amtliche Statistiken für 01010
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 341.961 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 113 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 41.700 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Araba/Álava — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 34.300,0 € | 35.100,0 € | 36.900,0 € | 37.800,0 € | 38.700,0 € | 38.600,0 € | 35.300,0 € | 35.900,0 € | 38.300,0 € | 41.700,0 € |
Quelle: Eurostat