Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 01110
Spanien
Postleitzahl 01110 - Spanien
| Unternehmen | 405 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~12,8 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~87.641,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 385 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,8 Mio. € |
Median aus dem 102 von 405 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 01110 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 01110 im Vergleich abschneidet
| 01110 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 405 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 102 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~12,8 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~125.113,5 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~87.641,0 € | — | ~51.118,0 € 1,7× |
| Arbeitsplätze | 385 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 01110 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 102 von 405 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 01110 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 27 | ~3,3 Mio. € | ~127.179,0 € | 95 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 5 | — | — | 21 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 16 | ~1,3 Mio. € | ~101.889,0 € | 58 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 5 | ~802.730,0 € | ~56.541,0 € | 25 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 | — | — | 12 |
| Erziehung und Unterricht | 7 | ~679.204,0 € | ~98.849,0 € | 23 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 17 | ~647.970,0 € | ~46.205,0 € | 36 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 7 | — | — | 15 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 11 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4 | — | — | 16 |
| Verkehr Und Lagerei | 8 | ~478.828,0 € | ~109.001,0 € | 16 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 13 | ~458.637,0 € | ~41.425,0 € | 24 |
| Baugewerbe/Bau | 7 | — | — | 8 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 4 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 | — | — | 6 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 2 |
Branchengruppen in Postleitzahl 01110 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 15 | ~2,5 Mio. € | ~106.649,0 € | 71 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 11 | ~1,3 Mio. € | ~105.230,0 € | 54 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 01110 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~75.250,9 € | ~68.933,9 € | ~68.001,8 € | ~73.499,8 € | ~83.237,3 € | ~89.896,2 € |
Umsatz für dieselben 102 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Coagrima — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~1,2 Mio. €
- Guardia Civil Guardia Civil Puesto de Santa Cruz de Campezo — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~699.191,0 €
- Residencia De Personas De Mayores De Campezo — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~528.083,0 €
- Aliprox Campezo — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~463.173,0 €
- Carnicería Hermanos Martínez — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~319.293,0 €
Amtliche Statistiken für 01110
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 341.961 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 113 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 41.700 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Araba/Álava — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 34.300,0 € | 35.100,0 € | 36.900,0 € | 37.800,0 € | 38.700,0 € | 38.600,0 € | 35.300,0 € | 35.900,0 € | 38.300,0 € | 41.700,0 € |
Quelle: Eurostat