Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 01212
Spanien
Postleitzahl 01212 - Spanien
| Unternehmen | 332 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~9,1 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~56.118,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 295 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~7,1 Mio. € |
Median aus dem 111 von 332 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 01212 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 01212 im Vergleich abschneidet
| 01212 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 332 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 111 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~9,1 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~81.707,6 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~56.118,0 € | — | ~51.118,0 € 1,1× |
| Arbeitsplätze | 295 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~7,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 01212 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 111 von 332 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 01212 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 13 | ~1,8 Mio. € | ~56.925,5 € | 46 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 44 | ~1,3 Mio. € | ~33.550,0 € | 56 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 22 | ~1,0 Mio. € | ~59.778,5 € | 44 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 19 | ~841.637,0 € | ~49.786,0 € | 31 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 6 | — | — | 17 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 6 | — | — | 21 |
| Verkehr Und Lagerei | 6 | — | — | 11 |
| Baugewerbe/Bau | 7 | ~443.088,0 € | ~72.052,0 € | 12 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6 | — | — | 7 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4 | — | — | 7 |
| Erziehung und Unterricht | 4 | — | — | 7 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 6 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1 | — | — | 5 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 1 | — | — | — |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 01212 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sport und Freizeit | 19 | ~829.491,0 € | ~33.550,0 € | 36 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 10 | ~825.267,0 € | ~81.299,0 € | 35 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 11 | ~559.104,0 € | ~48.380,0 € | 18 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 01212 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 13 | ~490.206,0 € | ~35.967,0 € | 17 |
| Sport und Freizeit | 11 | ~441.150,0 € | ~36.932,5 € | 22 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 01212 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~48.556,7 € | ~45.064,1 € | ~45.062,3 € | ~48.011,5 € | ~53.526,4 € | ~55.690,1 € |
Umsatz für dieselben 111 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Estación de Servicio Repsol — Gatzaga Buradon / Salinillas de Buradón · ~1,2 Mio. €
- Punto de recolección de reciclables — Zambrana · ~251.656,0 €
- Punto Información turística del municipio de Zambrana — Zambrana · ~224.494,0 €
- AP-68 Autopista ordainlekua — Zambrana · ~221.558,0 €
Amtliche Statistiken für 01212
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 341.961 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 113 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 41.700 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Araba/Álava — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 34.300,0 € | 35.100,0 € | 36.900,0 € | 37.800,0 € | 38.700,0 € | 38.600,0 € | 35.300,0 € | 35.900,0 € | 38.300,0 € | 41.700,0 € |
Quelle: Eurostat