Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 01240
Spanien
Postleitzahl 01240 - Spanien
| Unternehmen | 901 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~13,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~47.187,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 363 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,8 Mio. € |
Median aus dem 173 von 901 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 01240 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 01240 im Vergleich abschneidet
| 01240 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 901 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 173 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~13,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~75.290,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~47.187,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 363 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 01240 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 173 von 901 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 01240 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 51 | ~3,8 Mio. € | ~59.409,0 € | 75 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 17 | ~1,6 Mio. € | ~139.537,0 € | 31 |
| Baugewerbe/Bau | 22 | ~1,1 Mio. € | ~63.162,0 € | 33 |
| Verkehr Und Lagerei | 11 | ~908.055,0 € | ~79.034,5 € | 24 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 35 | ~674.801,0 € | ~23.478,0 € | 29 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 14 | ~670.935,0 € | ~40.359,0 € | 22 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 7 | ~595.609,0 € | ~95.058,0 € | 18 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 22 | ~526.641,0 € | ~39.644,0 € | 23 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 18 | ~413.946,0 € | ~21.321,0 € | 22 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 6 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 6 | — | — | 8 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 5 |
| Erziehung und Unterricht | 10 | ~186.245,0 € | ~23.720,0 € | 12 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 | — | — | 5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4 | — | — | 5 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | — |
| Energieversorgung | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 01240 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 19 | ~1,6 Mio. € | ~55.410,0 € | 42 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 11 | ~440.014,0 € | ~39.644,0 € | 19 |
| Sport und Freizeit | 15 | ~425.909,0 € | ~23.525,0 € | 18 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 01240 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~40.486,6 € | ~38.306,9 € | ~38.441,4 € | ~41.465,2 € | ~45.263,4 € | ~47.791,2 € |
Umsatz für dieselben 173 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- STS Spain Tosyali — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~796.793,0 €
- Navacel Dulantzi Offshore — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~457.137,0 €
- Metálicas Lekunberri — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~431.291,0 €
- Repsol zerbitzugunea — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~409.783,0 €
- Logística Menaje S L — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~349.036,0 €
Amtliche Statistiken für 01240
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 341.961 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 113 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 41.700 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Araba/Álava — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 34.300,0 € | 35.100,0 € | 36.900,0 € | 37.800,0 € | 38.700,0 € | 38.600,0 € | 35.300,0 € | 35.900,0 € | 38.300,0 € | 41.700,0 € |
Quelle: Eurostat