Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 03339
Spanien
Postleitzahl 03339 - Spanien
| Unternehmen | 789 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~73,3 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~66.103,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 1.818 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~43,6 Mio. € |
Median aus dem 527 von 789 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 03339 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 03339 im Vergleich abschneidet
| 03339 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 789 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 527 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~73,3 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~139.135,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~66.103,0 € | — | ~51.118,0 € 1,3× |
| Arbeitsplätze | 1.818 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~43,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 03339 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 527 von 789 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 03339 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 212 | ~24,4 Mio. € | ~67.224,0 € | 510 |
| Verkehr Und Lagerei | 40 | ~12,4 Mio. € | ~227.850,0 € | 208 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 54 | ~7,4 Mio. € | ~103.280,0 € | 217 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 17 | ~5,0 Mio. € | ~122.991,0 € | 70 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 52 | ~4,1 Mio. € | ~66.684,0 € | 111 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 65 | ~3,7 Mio. € | ~57.993,0 € | 155 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 88 | ~3,0 Mio. € | ~44.703,0 € | 137 |
| Baugewerbe/Bau | 30 | ~2,8 Mio. € | ~83.225,0 € | 74 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 29 | ~1,3 Mio. € | ~42.887,5 € | 47 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 4 | — | — | 19 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 19 | ~680.233,0 € | ~38.264,0 € | 16 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 4 | — | — | 24 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | — | — | 9 |
| Erziehung und Unterricht | 10 | ~268.038,0 € | ~49.173,0 € | 15 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 4 | — | — | 8 |
| Information Und Kommunikation | 4 | — | — | 6 |
| Energieversorgung | 3 | — | — | 2 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 3 |
Branchengruppen in Postleitzahl 03339 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 111 | ~16,4 Mio. € | ~57.796,0 € | 333 |
| Reise und Transport | 21 | ~7,0 Mio. € | ~205.963,0 € | 109 |
| Großhändler | 23 | ~5,5 Mio. € | ~108.725,0 € | 104 |
| Unternehmensleitung | 23 | ~3,5 Mio. € | ~89.474,0 € | 87 |
| Automobil | 30 | ~3,0 Mio. € | ~75.714,0 € | 84 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 26 | ~2,6 Mio. € | ~78.310,5 € | 117 |
| Sport und Freizeit | 45 | ~2,4 Mio. € | ~45.189,0 € | 109 |
| Baugewerbe/Bau | 17 | ~1,8 Mio. € | ~65.903,0 € | 48 |
| Immobilien | 14 | ~1,0 Mio. € | ~38.436,5 € | 20 |
| Reise und Transport | 17 | ~836.237,0 € | ~46.638,0 € | 34 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 03339 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Lagerei | 18 | ~5,3 Mio. € | ~208.520,0 € | 81 |
| Unternehmensleitung | 33 | ~3,3 Mio. € | ~112.747,5 € | 81 |
| Bekleidungsladen | 47 | ~2,6 Mio. € | ~42.329,5 € | 83 |
| Restaurants | 28 | ~2,3 Mio. € | ~91.723,0 € | 101 |
| Baumarkt | 13 | ~2,2 Mio. € | ~138.385,0 € | 40 |
| Hochbau | 20 | ~1,8 Mio. € | ~65.903,0 € | 49 |
| Autoreparatur | 18 | ~1,2 Mio. € | ~68.747,0 € | 49 |
| Shopping Sonstige | 15 | ~1,1 Mio. € | ~47.724,5 € | 32 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 20 | ~973.077,0 € | ~46.638,0 € | 31 |
| Sport und Freizeit | 24 | ~830.500,0 € | ~42.048,5 € | 38 |
| Sport und Freizeit | 30 | ~723.108,0 € | ~47.807,0 € | 40 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 03339 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~51.348,8 € | ~46.988,4 € | ~53.185,8 € | ~58.796,9 € | ~65.014,3 € | ~69.750,7 € |
Umsatz für dieselben 527 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Brico Depôt Crevillente — Crevillent · ~4,4 Mio. €
- Envases Soler S.L. — Crevillent · ~3,8 Mio. €
- Cartonajes Xuquer — Crevillent · ~1,2 Mio. €
- Celerisa Prefabricados S.L — Alicante · ~1,1 Mio. €
Amtliche Statistiken für 03339
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 2.033.566 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 16.000 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 23.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Alicante/Alacant — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 12.100,0 € | 12.700,0 € | 12.900,0 € | 13.300,0 € | 13.700,0 € | 14.300,0 € | 14.000,0 € | 14.600,0 € | 14.800,0 € | 16.000,0 € |
| BIP pro Kopf | 16.900,0 € | 17.600,0 € | 18.500,0 € | 19.300,0 € | 19.800,0 € | 20.300,0 € | 18.300,0 € | 20.300,0 € | 21.700,0 € | 23.500,0 € |
Quelle: Eurostat