Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 03340
Spanien
Postleitzahl 03340 - Spanien
| Unternehmen | 1.504 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~128,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~58.126,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 3.477 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~78,9 Mio. € |
Median aus dem 849 von 1.504 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 03340 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 03340 im Vergleich abschneidet
| 03340 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.504 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 849 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~128,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~150.769,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~58.126,0 € | — | ~51.118,0 € 1,1× |
| Arbeitsplätze | 3.477 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~78,9 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 03340 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 849 von 1.504 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 03340 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 329 | ~41,7 Mio. € | ~70.366,0 € | 1.004 |
| Verkehr Und Lagerei | 63 | ~22,2 Mio. € | ~136.966,5 € | 372 |
| Baugewerbe/Bau | 65 | ~11,5 Mio. € | ~72.790,0 € | 275 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 77 | ~8,7 Mio. € | ~67.858,5 € | 229 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 137 | ~7,2 Mio. € | ~53.142,0 € | 331 |
| Information Und Kommunikation | 11 | ~6,4 Mio. € | ~151.983,0 € | 85 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 36 | ~4,6 Mio. € | ~84.443,0 € | 138 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 82 | ~3,6 Mio. € | ~41.975,0 € | 169 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 51 | ~3,5 Mio. € | ~58.126,0 € | 132 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 86 | ~3,1 Mio. € | ~33.007,0 € | 160 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 30 | ~3,0 Mio. € | ~91.324,0 € | 100 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 42 | ~2,5 Mio. € | ~57.287,0 € | 131 |
| Erziehung und Unterricht | 46 | ~1,6 Mio. € | ~44.990,0 € | 94 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 30 | ~1,2 Mio. € | ~40.708,0 € | 30 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 9 | ~1,0 Mio. € | ~144.032,0 € | 23 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 14 | ~552.334,0 € | ~71.958,0 € | 30 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 17 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 3 |
Branchengruppen in Postleitzahl 03340 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 183 | ~29,6 Mio. € | ~66.354,0 € | 742 |
| Reise und Transport | 20 | ~19,8 Mio. € | ~372.311,0 € | 247 |
| Großhändler | 30 | ~8,1 Mio. € | ~227.703,5 € | 161 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 88 | ~6,0 Mio. € | ~55.604,0 € | 297 |
| Baugewerbe/Bau | 19 | ~5,9 Mio. € | ~73.069,0 € | 149 |
| Unternehmensleitung | 13 | ~5,5 Mio. € | ~106.395,0 € | 94 |
| Baugewerbe/Bau | 28 | ~4,8 Mio. € | ~71.919,5 € | 112 |
| Gesundheit und Medizin | 30 | ~3,1 Mio. € | ~63.799,5 € | 115 |
| Reise und Transport | 19 | ~3,1 Mio. € | ~85.926,0 € | 124 |
| Automobil | 25 | ~2,5 Mio. € | ~61.443,0 € | 69 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 43 | ~2,5 Mio. € | ~36.500,0 € | 122 |
| Recht und Finanzen | 15 | ~2,3 Mio. € | ~94.606,0 € | 59 |
| Erziehung und Unterricht | 37 | ~1,9 Mio. € | ~45.290,0 € | 107 |
| Sport und Freizeit | 36 | ~1,7 Mio. € | ~40.487,0 € | 98 |
| Finanzdienstleistungen | 11 | ~1,5 Mio. € | ~121.310,0 € | 68 |
| Nicht erreichbar | 11 | ~1,1 Mio. € | ~71.643,0 € | 35 |
| Reise und Transport | 12 | ~1,1 Mio. € | ~46.210,5 € | 36 |
| Immobilien | 13 | ~965.600,0 € | ~39.471,0 € | 27 |
| Recht und Finanzen | 12 | ~817.130,0 € | ~33.735,0 € | 41 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 17 | ~653.852,0 € | ~35.243,0 € | 35 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 15 | ~592.933,0 € | ~24.282,0 € | 34 |
| Kreative Kunst | 10 | ~340.235,0 € | ~30.584,0 € | 23 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 03340 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Sonstige | 28 | ~10,5 Mio. € | ~163.230,0 € | 165 |
| Hochbau | 24 | ~5,4 Mio. € | ~72.790,0 € | 139 |
| Restaurants | 75 | ~4,4 Mio. € | ~60.566,0 € | 214 |
| Bekleidungsladen | 56 | ~4,2 Mio. € | ~54.478,0 € | 155 |
| Großhandel im Bauzubehör | 11 | ~3,8 Mio. € | ~287.913,0 € | 63 |
| Postamt | 23 | ~2,7 Mio. € | ~78.992,0 € | 103 |
| Restaurants | 45 | ~2,3 Mio. € | ~43.890,0 € | 95 |
| Einkaufen | 13 | ~2,2 Mio. € | ~140.478,0 € | 66 |
| Shopping Sonstige | 34 | ~2,0 Mio. € | ~51.093,0 € | 66 |
| Gesundheit und Medizin | 19 | ~1,9 Mio. € | ~98.448,0 € | 56 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 30 | ~1,7 Mio. € | ~56.534,0 € | 74 |
| Rechtsanwälte | 17 | ~1,7 Mio. € | ~83.959,0 € | 42 |
| Baumarkt | 15 | ~1,6 Mio. € | ~72.988,0 € | 44 |
| Autoreparatur | 27 | ~1,5 Mio. € | ~61.443,0 € | 52 |
| Gesundheit und Medizin | 26 | ~1,3 Mio. € | ~44.230,0 € | 63 |
| Finanzen andere | 23 | ~1,1 Mio. € | ~50.397,0 € | 63 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 16 | ~1,1 Mio. € | ~71.973,0 € | 35 |
| Sport und Freizeit | 22 | ~859.407,0 € | ~36.317,0 € | 50 |
| Friseure | 40 | ~831.944,0 € | ~26.652,0 € | 59 |
| Sport und Freizeit | 20 | ~622.041,0 € | ~41.437,5 € | 34 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 11 | ~513.621,0 € | ~38.084,0 € | 29 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 15 | ~444.005,0 € | ~41.941,5 € | 22 |
| Bildung andere | 11 | ~436.543,0 € | ~45.011,5 € | 26 |
| Religion | 13 | ~420.877,0 € | ~33.082,0 € | 25 |
| Kreative Kunst | 14 | ~345.497,0 € | ~30.584,0 € | 24 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 03340 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~47.057,2 € | ~43.188,5 € | ~48.566,6 € | ~52.954,1 € | ~58.180,1 € | ~60.904,1 € |
Umsatz für dieselben 849 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Bloque Logistico Mercadona — Alicante · ~5,0 Mio. €
- Mercadona — Hondón de los Frailes · ~4,4 Mio. €
- MERCADONA refrigerado/congelado — Alicante · ~4,2 Mio. €
- Chm Obras e Infraestructuras — Albatera · ~3,4 Mio. €
Amtliche Statistiken für 03340
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 2.033.566 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 16.000 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 23.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Alicante/Alacant — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 12.100,0 € | 12.700,0 € | 12.900,0 € | 13.300,0 € | 13.700,0 € | 14.300,0 € | 14.000,0 € | 14.600,0 € | 14.800,0 € | 16.000,0 € |
| BIP pro Kopf | 16.900,0 € | 17.600,0 € | 18.500,0 € | 19.300,0 € | 19.800,0 € | 20.300,0 € | 18.300,0 € | 20.300,0 € | 21.700,0 € | 23.500,0 € |
Quelle: Eurostat