Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 03430
Spanien
Postleitzahl 03430 - Spanien
| Unternehmen | 1.311 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~78,1 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~54.041,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 2.227 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~53,9 Mio. € |
Median aus dem 662 von 1.311 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 03430 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 03430 im Vergleich abschneidet
| 03430 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.311 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 662 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~78,1 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~117.938,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~54.041,0 € | — | ~51.118,0 € 1,1× |
| Arbeitsplätze | 2.227 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~53,9 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 03430 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 662 von 1.311 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 03430 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 259 | ~23,7 Mio. € | ~58.015,5 € | 581 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 89 | ~18,1 Mio. € | ~104.040,0 € | 408 |
| Verkehr Und Lagerei | 57 | ~7,5 Mio. € | ~112.754,0 € | 175 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 70 | ~4,9 Mio. € | ~60.959,0 € | 140 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 98 | ~4,0 Mio. € | ~40.340,0 € | 175 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 87 | ~3,0 Mio. € | ~45.246,0 € | 149 |
| Baugewerbe/Bau | 36 | ~3,0 Mio. € | ~102.603,0 € | 76 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 24 | ~2,2 Mio. € | ~62.975,0 € | 77 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 58 | ~2,1 Mio. € | ~33.692,0 € | 105 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 19 | ~1,5 Mio. € | ~111.304,0 € | 49 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 22 | ~1,1 Mio. € | ~51.521,5 € | 46 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 38 | ~1,0 Mio. € | ~34.272,0 € | 36 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | 17 |
| Erziehung und Unterricht | 29 | ~679.202,0 € | ~38.736,0 € | 50 |
| Information Und Kommunikation | 10 | ~307.539,0 € | ~58.618,0 € | 9 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 8 | — | — | 11 |
Branchengruppen in Postleitzahl 03430 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 148 | ~16,6 Mio. € | ~51.509,5 € | 435 |
| Herstellung von Kunststoff-, Chemie- und Erdölprodukten | 20 | ~5,5 Mio. € | ~146.930,5 € | 127 |
| Großhändler | 12 | ~5,1 Mio. € | ~188.333,0 € | 86 |
| Reise und Transport | 18 | ~4,0 Mio. € | ~120.485,5 € | 89 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 52 | ~3,2 Mio. € | ~36.340,0 € | 147 |
| Unternehmensleitung | 19 | ~3,1 Mio. € | ~107.509,0 € | 74 |
| Reise und Transport | 15 | ~2,6 Mio. € | ~77.942,0 € | 69 |
| Gesundheit und Medizin | 23 | ~2,3 Mio. € | ~69.971,0 € | 75 |
| Baugewerbe/Bau | 14 | ~2,0 Mio. € | ~75.735,5 € | 50 |
| Mineral- und Metallproduktion | 10 | ~1,8 Mio. € | ~101.542,0 € | 38 |
| Sport und Freizeit | 34 | ~1,7 Mio. € | ~45.164,0 € | 97 |
| Automobil | 14 | ~1,6 Mio. € | ~60.668,0 € | 40 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 26 | ~1,3 Mio. € | ~35.439,5 € | 68 |
| Immobilien | 23 | ~1,0 Mio. € | ~34.272,0 € | 36 |
| Reise und Transport | 16 | ~975.783,0 € | ~57.055,5 € | 37 |
| Erziehung und Unterricht | 15 | ~602.200,0 € | ~38.736,0 € | 47 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 16 | ~600.009,0 € | ~27.212,0 € | 33 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 12 | ~554.758,0 € | ~32.901,5 € | 27 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 03430 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Herstellung von Kunststoff-, Chemie- und Erdölprodukten | 28 | ~5,5 Mio. € | ~146.930,5 € | 127 |
| Spielzeug- und Spiele-Einzelhandel | 38 | ~3,7 Mio. € | ~83.940,5 € | 104 |
| Lagerei | 17 | ~3,1 Mio. € | ~144.939,0 € | 79 |
| Shopping Sonstige | 21 | ~2,9 Mio. € | ~79.773,0 € | 56 |
| Unternehmensleitung | 19 | ~2,9 Mio. € | ~170.271,0 € | 64 |
| Restaurants | 55 | ~2,4 Mio. € | ~40.340,0 € | 107 |
| Postamt | 21 | ~2,2 Mio. € | ~79.052,0 € | 51 |
| Baumarkt | 23 | ~1,9 Mio. € | ~42.069,0 € | 40 |
| Gesundheit und Medizin | 12 | ~1,6 Mio. € | ~73.710,0 € | 45 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 21 | ~1,2 Mio. € | ~52.553,0 € | 49 |
| Shopping Sonstige | 32 | ~1,1 Mio. € | ~37.179,0 € | 44 |
| Autoreparatur | 12 | ~901.351,0 € | ~60.668,0 € | 27 |
| Immobilien | 18 | ~730.703,0 € | ~37.629,0 € | 24 |
| Sport und Freizeit | 17 | ~687.231,0 € | ~43.271,5 € | 34 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 17 | ~680.508,0 € | ~54.939,0 € | 29 |
| Friseure | 25 | ~665.561,0 € | ~28.246,5 € | 35 |
| Restaurants | 22 | ~603.478,0 € | ~29.951,5 € | 32 |
| Sportvereine | 14 | ~507.004,0 € | ~49.935,5 € | 33 |
| Gesundheit und Medizin | 10 | ~499.953,0 € | ~48.365,5 € | 20 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 03430 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~44.142,5 € | ~40.070,1 € | ~45.021,6 € | ~48.632,2 € | ~53.478,1 € | ~56.193,0 € |
Umsatz für dieselben 662 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- PLAYMOBIL Ibérica S.A.U. — Onil · ~2,7 Mio. €
- COLORBABY Centro Logístico Onil 5 — Onil · ~2,0 Mio. €
- Gasolinera Albero — Onil · ~1,9 Mio. €
- Moles Bellvert — Onil · ~1,8 Mio. €
- Muñecas Antonio Juan S L — Onil · ~1,7 Mio. €
Amtliche Statistiken für 03430
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 2.033.566 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 16.000 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 23.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Alicante/Alacant — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 12.100,0 € | 12.700,0 € | 12.900,0 € | 13.300,0 € | 13.700,0 € | 14.300,0 € | 14.000,0 € | 14.600,0 € | 14.800,0 € | 16.000,0 € |
| BIP pro Kopf | 16.900,0 € | 17.600,0 € | 18.500,0 € | 19.300,0 € | 19.800,0 € | 20.300,0 € | 18.300,0 € | 20.300,0 € | 21.700,0 € | 23.500,0 € |
Quelle: Eurostat