Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 04621
Spanien
Postleitzahl 04621 - Spanien
| Unternehmen | 1.486 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~72,2 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~51.139,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 2.162 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~38,3 Mio. € |
Median aus dem 736 von 1.486 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 04621 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 04621 im Vergleich abschneidet
| 04621 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.486 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 736 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~72,2 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~98.118,3 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~51.139,0 € | — | ~51.118,0 € 1× |
| Arbeitsplätze | 2.162 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~38,3 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 04621 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 736 von 1.486 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 04621 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 352 | ~25,2 Mio. € | ~66.601,5 € | 844 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 384 | ~15,6 Mio. € | ~39.977,0 € | 419 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 108 | ~12,2 Mio. € | ~67.579,0 € | 261 |
| Baugewerbe/Bau | 53 | ~5,4 Mio. € | ~92.252,0 € | 128 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 86 | ~3,0 Mio. € | ~34.870,5 € | 104 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 41 | ~1,8 Mio. € | ~42.863,5 € | 88 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 14 | ~1,6 Mio. € | ~47.538,0 € | 56 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 25 | ~1,2 Mio. € | ~60.291,0 € | 44 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 21 | ~904.771,0 € | ~72.361,0 € | 24 |
| Verkehr Und Lagerei | 18 | ~824.219,0 € | ~96.948,0 € | 30 |
| Erziehung und Unterricht | 16 | ~724.871,0 € | ~39.669,5 € | 28 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 8 | — | — | 9 |
| Information Und Kommunikation | 9 | ~395.795,0 € | ~30.516,0 € | 12 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 6 | — | — | 13 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 5 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 2 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 4 |
Branchengruppen in Postleitzahl 04621 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 151 | ~16,3 Mio. € | ~68.529,0 € | 614 |
| Immobilien | 223 | ~15,6 Mio. € | ~39.977,0 € | 405 |
| Einkaufen | 69 | ~12,0 Mio. € | ~68.804,0 € | 258 |
| Reise und Transport | 61 | ~6,6 Mio. € | ~53.399,0 € | 186 |
| Baugewerbe/Bau | 19 | ~3,8 Mio. € | ~162.506,0 € | 81 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 31 | ~3,0 Mio. € | ~44.625,0 € | 103 |
| Sport und Freizeit | 29 | ~2,7 Mio. € | ~34.643,0 € | 95 |
| Gesundheit und Medizin | 11 | ~1,6 Mio. € | ~47.538,0 € | 52 |
| Baugewerbe/Bau | 12 | ~1,2 Mio. € | ~74.260,0 € | 42 |
| Erziehung und Unterricht | 12 | ~724.871,0 € | ~39.669,5 € | 28 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 04621 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 173 | ~13,9 Mio. € | ~78.663,5 € | 501 |
| Immobilien | 208 | ~8,9 Mio. € | ~42.277,0 € | 228 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 113 | ~7,4 Mio. € | ~55.231,0 € | 189 |
| Immobilien | 176 | ~6,7 Mio. € | ~37.461,5 € | 191 |
| Shopping Sonstige | 22 | ~5,2 Mio. € | ~104.812,0 € | 112 |
| Hochbau | 38 | ~4,3 Mio. € | ~169.472,0 € | 87 |
| Restaurants | 62 | ~3,8 Mio. € | ~54.382,0 € | 148 |
| Sport und Freizeit | 32 | ~965.085,0 € | ~33.271,0 € | 50 |
| Shopping Sonstige | 11 | ~955.333,0 € | ~47.571,0 € | 24 |
| Friseure | 15 | ~527.708,0 € | ~42.041,0 € | 29 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 10 | ~402.713,0 € | ~23.717,0 € | 22 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 04621 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~44.709,6 € | ~41.707,8 € | ~42.333,7 € | ~47.514,3 € | ~52.149,8 € | ~54.266,0 € |
Umsatz für dieselben 736 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Supermercado Consum — Vera · ~2,7 Mio. €
- Apartahotel Marina Rey — Vera · ~1,2 Mio. €
- Hotel Adaria Vera — Vera · ~982.443,0 €
- Apartamentos Turísticos Parque Tropical — Vera · ~971.223,0 €
- Parque Comercial Vera Plaza — Almería · ~964.321,0 €
Amtliche Statistiken für 04621
Almería — Andalucía
| Almería | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 770.554 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 82,9 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 14.700 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 24.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Almería — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 10.700,0 € | 11.200,0 € | 11.400,0 € | 11.700,0 € | 12.200,0 € | 12.700,0 € | 12.600,0 € | 13.200,0 € | 13.700,0 € | 14.700,0 € |
| BIP pro Kopf | 17.500,0 € | 18.700,0 € | 20.200,0 € | 21.500,0 € | 21.600,0 € | 22.300,0 € | 20.300,0 € | 20.300,0 € | 22.100,0 € | 24.100,0 € |
Quelle: Eurostat