Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07121
Spanien
Postleitzahl 07121 - Spanien
| Unternehmen | 317 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~7,5 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~50.784,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 239 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~6,4 Mio. € |
Median aus dem 94 von 317 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07121 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07121 im Vergleich abschneidet
| 07121 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 317 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 94 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~7,5 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~80.095,1 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~50.784,5 € | — | ~51.118,0 € 1× |
| Arbeitsplätze | 239 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~6,4 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07121 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 94 von 317 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07121 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 50 | ~1,9 Mio. € | ~60.367,5 € | 66 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 30 | ~1,9 Mio. € | ~62.658,0 € | 57 |
| Information Und Kommunikation | 11 | ~783.319,0 € | ~55.428,0 € | 15 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 2 | — | — | 10 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 5 | — | — | 14 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6 | — | — | 6 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 14 | ~322.711,0 € | ~36.651,0 € | 10 |
| Erziehung und Unterricht | 13 | ~318.571,0 € | ~30.423,0 € | 17 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 6 | — | — | 10 |
| Baugewerbe/Bau | 4 | — | — | 5 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 2 | — | — | 3 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 3 | — | — | 3 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 7 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | — |
| Verkehr Und Lagerei | 5 | — | — | — |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 6 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 07121 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 20 | ~1,6 Mio. € | ~56.728,5 € | 49 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07121 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Elektronikläden | 23 | ~1,4 Mio. € | ~62.658,0 € | 45 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 07121 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~35.657,1 € | ~27.834,4 € | ~31.996,1 € | ~39.232,1 € | ~44.196,9 € | ~48.512,6 € |
Umsatz für dieselben 94 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Laminar Pharma — Palma de Mallorca · ~548.602,0 €
- Wireless DNA, SL — Palma de Mallorca · ~487.733,0 €
- Preverisk Services Group — Palma de Mallorca · ~364.058,0 €
- Affilired | Hotel Marketing — Palma de Mallorca · ~331.153,0 €
Amtliche Statistiken für 07121
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Mallorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.400,0 € | 26.700,0 € | 27.900,0 € | 29.000,0 € | 30.000,0 € | 30.600,0 € | 23.800,0 € | 26.900,0 € | 32.100,0 € | 35.100,0 € |
Quelle: Eurostat