Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07183
Spanien
Postleitzahl 07183 - Spanien
| Unternehmen | 1.331 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~48,3 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~41.637,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 1.581 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~31,8 Mio. € |
Median aus dem 810 von 1.331 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07183 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07183 im Vergleich abschneidet
| 07183 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.331 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 810 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~48,3 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~59.689,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~41.637,5 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 1.581 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~31,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07183 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 810 von 1.331 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07183 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 314 | ~12,9 Mio. € | ~41.533,0 € | 492 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 222 | ~12,2 Mio. € | ~48.400,0 € | 315 |
| Baugewerbe/Bau | 55 | ~4,0 Mio. € | ~80.453,0 € | 95 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 93 | ~2,7 Mio. € | ~32.019,0 € | 99 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 101 | ~2,6 Mio. € | ~39.061,0 € | 55 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 52 | ~2,4 Mio. € | ~39.187,0 € | 78 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 48 | ~2,2 Mio. € | ~37.873,0 € | 60 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 86 | ~1,9 Mio. € | ~26.015,5 € | 98 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 17 | ~1,5 Mio. € | ~66.052,0 € | 44 |
| Verkehr Und Lagerei | 20 | ~1,0 Mio. € | ~53.828,5 € | 30 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 32 | ~822.425,0 € | ~25.689,0 € | 42 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 23 | ~673.000,0 € | ~31.752,0 € | 32 |
| Energieversorgung | 4 | — | — | 7 |
| Erziehung und Unterricht | 18 | ~330.081,0 € | ~25.395,0 € | 17 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3 | — | — | 16 |
| Information Und Kommunikation | 5 | — | — | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 | — | — | 2 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 2 |
Branchengruppen in Postleitzahl 07183 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 198 | ~11,0 Mio. € | ~41.533,0 € | 438 |
| Einkaufen | 142 | ~8,8 Mio. € | ~47.139,0 € | 251 |
| Immobilien | 54 | ~2,8 Mio. € | ~39.061,0 € | 56 |
| Großhändler | 14 | ~2,4 Mio. € | ~85.618,0 € | 38 |
| Baugewerbe/Bau | 23 | ~2,1 Mio. € | ~71.627,0 € | 52 |
| Baugewerbe/Bau | 14 | ~2,0 Mio. € | ~123.693,0 € | 46 |
| Sport und Freizeit | 45 | ~1,7 Mio. € | ~27.129,0 € | 70 |
| Automobil | 13 | ~1,5 Mio. € | ~94.099,0 € | 33 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 42 | ~1,3 Mio. € | ~27.172,5 € | 74 |
| Reise und Transport | 21 | ~1,2 Mio. € | ~38.007,0 € | 42 |
| Mietausrüstung | 21 | ~1,1 Mio. € | ~32.114,0 € | 26 |
| Unternehmensleitung | 14 | ~1,0 Mio. € | ~45.980,5 € | 35 |
| Reise und Transport | 11 | ~731.462,0 € | ~44.062,0 € | 22 |
| Gesundheit und Medizin | 13 | ~586.052,0 € | ~34.179,0 € | 24 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 11 | ~512.787,0 € | ~24.390,0 € | 14 |
| Erziehung und Unterricht | 14 | ~362.100,0 € | ~26.569,0 € | 18 |
| Recht und Finanzen | 11 | ~275.707,0 € | ~23.746,0 € | 17 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 10 | ~237.743,0 € | ~19.921,5 € | 10 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07183 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 176 | ~8,2 Mio. € | ~42.846,0 € | 331 |
| Restaurants | 76 | ~3,2 Mio. € | ~39.201,0 € | 115 |
| Immobilien | 70 | ~2,0 Mio. € | ~38.390,0 € | 43 |
| Shopping Sonstige | 34 | ~2,0 Mio. € | ~71.839,0 € | 60 |
| Hochbau | 24 | ~1,7 Mio. € | ~107.280,0 € | 38 |
| Baumarkt | 31 | ~1,7 Mio. € | ~51.612,0 € | 41 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 58 | ~1,4 Mio. € | ~38.007,0 € | 43 |
| Sport und Freizeit | 39 | ~1,3 Mio. € | ~26.014,0 € | 49 |
| Baumarkt | 12 | ~1,2 Mio. € | ~58.982,5 € | 24 |
| Andere im Bauwesen | 19 | ~1,1 Mio. € | ~76.703,5 € | 29 |
| Unternehmensleitung | 16 | ~961.497,0 € | ~47.229,0 € | 34 |
| Autoreparatur | 15 | ~749.750,0 € | ~68.089,5 € | 25 |
| Bekleidungsladen | 23 | ~694.790,0 € | ~30.010,0 € | 27 |
| Mietausrüstung | 13 | ~633.543,0 € | ~22.141,0 € | 18 |
| Shopping Sonstige | 23 | ~568.498,0 € | ~34.161,0 € | 21 |
| Immobilien | 31 | ~545.208,0 € | ~39.970,0 € | 11 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 16 | ~530.403,0 € | ~43.805,0 € | 22 |
| Sport und Freizeit | 26 | ~516.530,0 € | ~31.798,0 € | 20 |
| Friseure | 25 | ~499.709,0 € | ~30.068,5 € | 24 |
| Wäscherei | 12 | ~484.102,0 € | ~40.614,5 € | 30 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 28 | ~450.836,0 € | ~17.333,0 € | 26 |
| Gesundheit und Medizin | 10 | ~308.018,0 € | ~26.756,0 € | 15 |
| Finanzen andere | 20 | ~252.024,0 € | ~23.868,0 € | 15 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 07183 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~31.741,3 € | ~25.521,1 € | ~29.062,7 € | ~34.987,1 € | ~39.230,4 € | ~42.231,6 € |
Umsatz für dieselben 810 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Hidrobal — Calvià · ~744.249,0 €
- Alumiglass — Calvià · ~548.294,0 €
- Repsol — Calvià · ~477.102,0 €
- Bongrup Baleares — Balearische Inseln · ~427.228,0 €
- Geancar Baleares — Calvià · ~375.615,0 €
Amtliche Statistiken für 07183
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Mallorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.400,0 € | 26.700,0 € | 27.900,0 € | 29.000,0 € | 30.000,0 € | 30.600,0 € | 23.800,0 € | 26.900,0 € | 32.100,0 € | 35.100,0 € |
Quelle: Eurostat