Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07460
Spanien
Postleitzahl 07460 - Spanien
| Unternehmen | 2.967 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~83,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~38.134,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 2.848 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~59,0 Mio. € |
Median aus dem 1.492 von 2.967 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07460 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07460 im Vergleich abschneidet
| 07460 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 2.967 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.492 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~83,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~55.631,1 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~38.134,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 2.848 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~59,0 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07460 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.492 von 2.967 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07460 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 854 | ~26,5 Mio. € | ~35.570,0 € | 987 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 379 | ~18,7 Mio. € | ~48.182,0 € | 560 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 192 | ~5,6 Mio. € | ~38.376,5 € | 137 |
| Baugewerbe/Bau | 81 | ~5,4 Mio. € | ~76.518,0 € | 155 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 105 | ~4,8 Mio. € | ~45.092,5 € | 145 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 183 | ~3,7 Mio. € | ~28.357,0 € | 149 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 54 | ~3,0 Mio. € | ~37.833,0 € | 112 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 94 | ~2,5 Mio. € | ~28.410,0 € | 107 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 51 | ~2,0 Mio. € | ~46.767,0 € | 72 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 50 | ~1,8 Mio. € | ~36.722,0 € | 53 |
| Verkehr Und Lagerei | 68 | ~1,4 Mio. € | ~50.697,0 € | 47 |
| Erziehung und Unterricht | 46 | ~1,2 Mio. € | ~25.405,0 € | 64 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 28 | ~769.117,0 € | ~28.905,0 € | 41 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 12 | ~673.168,0 € | ~63.649,0 € | 18 |
| Information Und Kommunikation | 15 | ~628.747,0 € | ~32.232,0 € | 21 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 5 | ~471.974,0 € | ~96.371,0 € | 13 |
| Energieversorgung | 2 | — | — | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 7 | — | — | 4 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 2 |
Branchengruppen in Postleitzahl 07460 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Reise und Transport | 388 | ~15,1 Mio. € | ~35.570,0 € | 541 |
| Einkaufen | 223 | ~13,8 Mio. € | ~44.141,0 € | 455 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 164 | ~11,1 Mio. € | ~52.201,5 € | 434 |
| Immobilien | 113 | ~5,6 Mio. € | ~37.485,0 € | 131 |
| Baugewerbe/Bau | 26 | ~2,8 Mio. € | ~71.728,5 € | 69 |
| Gesundheit und Medizin | 35 | ~2,2 Mio. € | ~35.607,0 € | 82 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 46 | ~2,1 Mio. € | ~29.957,0 € | 85 |
| Baugewerbe/Bau | 25 | ~2,1 Mio. € | ~83.142,0 € | 72 |
| Automobil | 28 | ~2,0 Mio. € | ~55.594,0 € | 51 |
| Unternehmensleitung | 17 | ~1,5 Mio. € | ~54.725,0 € | 35 |
| Recht und Finanzen | 19 | ~1,5 Mio. € | ~54.212,0 € | 42 |
| Großhändler | 16 | ~1,4 Mio. € | ~73.282,5 € | 36 |
| Recht und Finanzen | 14 | ~1,3 Mio. € | ~48.627,5 € | 41 |
| Nicht erreichbar | 16 | ~1,2 Mio. € | ~48.339,0 € | 39 |
| Sport und Freizeit | 35 | ~1,1 Mio. € | ~26.047,0 € | 60 |
| Erziehung und Unterricht | 36 | ~1,1 Mio. € | ~25.333,0 € | 65 |
| Nicht erreichbar | 21 | ~633.624,0 € | ~24.788,0 € | 29 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 21 | ~578.048,0 € | ~20.062,0 € | 25 |
| Kreative Kunst | 10 | ~301.894,0 € | ~16.875,5 € | 14 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 10 | ~243.963,0 € | ~22.157,0 € | 14 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07460 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Beherbergungsstätten | 596 | ~15,3 Mio. € | ~35.570,0 € | 541 |
| Restaurants | 197 | ~9,1 Mio. € | ~52.910,5 € | 358 |
| Immobilien | 124 | ~3,7 Mio. € | ~52.026,0 € | 93 |
| Hochbau | 41 | ~2,9 Mio. € | ~71.890,0 € | 72 |
| Shopping Sonstige | 37 | ~2,9 Mio. € | ~61.804,5 € | 81 |
| Bekleidungsladen | 64 | ~2,0 Mio. € | ~39.655,0 € | 82 |
| Immobilien | 68 | ~1,9 Mio. € | ~35.386,5 € | 44 |
| Restaurants | 49 | ~1,8 Mio. € | ~44.944,5 € | 75 |
| Shopping Sonstige | 64 | ~1,8 Mio. € | ~31.442,0 € | 71 |
| Gesundheit und Medizin | 24 | ~1,7 Mio. € | ~52.911,0 € | 58 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 27 | ~1,5 Mio. € | ~62.404,0 € | 59 |
| Baumarkt | 30 | ~1,4 Mio. € | ~46.817,5 € | 30 |
| Finanzen andere | 38 | ~1,3 Mio. € | ~41.881,5 € | 42 |
| Rechtsanwälte | 22 | ~1,2 Mio. € | ~52.934,0 € | 35 |
| Baumarkt | 27 | ~1,2 Mio. € | ~51.374,5 € | 38 |
| Unternehmensleitung | 16 | ~1,0 Mio. € | ~53.397,0 € | 23 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 17 | ~982.140,0 € | ~48.194,0 € | 33 |
| Autoreparatur | 23 | ~894.151,0 € | ~42.461,0 € | 32 |
| Friseure | 35 | ~693.445,0 € | ~34.375,0 € | 36 |
| Gesundheit und Medizin | 20 | ~569.657,0 € | ~19.204,0 € | 24 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 19 | ~473.561,0 € | ~25.829,5 € | 24 |
| Bildung andere | 14 | ~472.343,0 € | ~25.405,0 € | 20 |
| Sport und Freizeit | 24 | ~465.392,0 € | ~35.204,0 € | 24 |
| Museen | 31 | ~458.521,0 € | ~25.896,0 € | 22 |
| Religion | 17 | ~427.428,0 € | ~26.119,0 € | 18 |
| Sport und Freizeit | 41 | ~382.335,0 € | ~22.348,5 € | 20 |
| Spezial-Design | 16 | ~377.686,0 € | ~21.615,0 € | 16 |
| Sportunterricht | 13 | ~302.170,0 € | ~18.386,0 € | 17 |
| Kreative Kunst | 12 | ~301.894,0 € | ~16.875,5 € | 14 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 07460 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~31.702,2 € | ~25.357,9 € | ~28.529,5 € | ~35.132,8 € | ~39.033,9 € | ~41.618,6 € |
Umsatz für dieselben 1.492 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Eroski Center Pollença — Pollença · ~515.333,0 €
- Construcciones Alvarez Campomar — Pollença · ~515.108,0 €
- Teixits Vicens — Pollença · ~480.596,0 €
- Agromart Pollença — Pollença · ~475.386,0 €
- Eroski — Pollença · ~446.469,0 €
Amtliche Statistiken für 07460
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Mallorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.400,0 € | 26.700,0 € | 27.900,0 € | 29.000,0 € | 30.000,0 € | 30.600,0 € | 23.800,0 € | 26.900,0 € | 32.100,0 € | 35.100,0 € |
Quelle: Eurostat