Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07529
Spanien
Postleitzahl 07529 - Spanien
| Unternehmen | 159 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~4,4 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~32.662,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 136 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,9 Mio. € |
Median aus dem 86 von 159 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07529 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07529 im Vergleich abschneidet
| 07529 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 159 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 86 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~4,4 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~50.708,6 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~32.662,5 € | — | ~51.118,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 136 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,9 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07529 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 86 von 159 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07529 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 43 | ~1,3 Mio. € | ~30.194,0 € | 47 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 11 | ~1,2 Mio. € | ~62.220,5 € | 19 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 4 | — | — | 11 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 7 | ~172.339,0 € | ~32.409,0 € | 7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 17 | ~169.134,0 € | ~23.609,0 € | 4 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 8 | ~156.453,0 € | ~21.698,0 € | 7 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 3 |
| Erziehung und Unterricht | 7 | ~135.317,0 € | ~21.872,0 € | 6 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 | — | — | 5 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 6 | — | — | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 2 |
| Verkehr Und Lagerei | 3 | — | — | 4 |
| Baugewerbe/Bau | 4 | — | — | 3 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 5 | — | — | 2 |
| Private Haushalte Mit Hauspersonal; Herstellung Von Waren Und Erbringung Von Dienstleistungen Durch Private Haushalte Für Den Eigenbedarf Ohne Ausgeprägten Schwerpunkt | 1 | — | — | 1 |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | 1 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 07529 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Reise und Transport | 27 | ~764.777,0 € | ~26.979,0 € | 33 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07529 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Beherbergungsstätten | 40 | ~882.988,0 € | ~29.857,5 € | 35 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 07529 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~23.099,9 € | ~20.385,7 € | ~23.080,0 € | ~27.413,0 € | ~30.992,7 € | ~31.309,1 € |
Umsatz für dieselben 86 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Curient S.A. — Ariany · ~714.995,0 €
- Cafeteria S'Auberg — Ariany · ~210.072,0 €
- Restaurante Ses Torres — Santa Margalida · ~203.752,0 €
- Unitat Bàsica Ariany — Ariany · ~183.236,0 €
- Botiga Nova — Ariany · ~159.672,0 €
Amtliche Statistiken für 07529
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Mallorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.400,0 € | 26.700,0 € | 27.900,0 € | 29.000,0 € | 30.000,0 € | 30.600,0 € | 23.800,0 € | 26.900,0 € | 32.100,0 € | 35.100,0 € |
Quelle: Eurostat