Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07530
Spanien
Postleitzahl 07530 - Spanien
| Unternehmen | 705 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~19,8 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~37.063,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 645 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~13,3 Mio. € |
Median aus dem 339 von 705 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07530 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07530 im Vergleich abschneidet
| 07530 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 705 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 339 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~19,8 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~58.470,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~37.063,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 645 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~13,3 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07530 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 339 von 705 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07530 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 93 | ~5,1 Mio. € | ~48.400,0 € | 132 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 160 | ~5,0 Mio. € | ~30.575,0 € | 190 |
| Baugewerbe/Bau | 28 | ~1,3 Mio. € | ~56.169,0 € | 41 |
| Verkehr Und Lagerei | 16 | ~1,0 Mio. € | ~76.338,0 € | 24 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 16 | ~991.878,0 € | ~43.322,0 € | 37 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 40 | ~927.276,0 € | ~30.023,0 € | 22 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 30 | ~865.224,0 € | ~30.603,0 € | 34 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 36 | ~803.278,0 € | ~27.755,0 € | 32 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 26 | ~788.957,0 € | ~43.872,0 € | 29 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 12 | — | — | 13 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 5 | — | — | 22 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 9 | ~317.279,0 € | ~48.103,0 € | 9 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | 4 |
| Erziehung und Unterricht | 15 | ~279.875,0 € | ~31.502,0 € | 12 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9 | — | — | 7 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 1 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 1 |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 07530 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 51 | ~4,5 Mio. € | ~48.400,0 € | 113 |
| Reise und Transport | 68 | ~3,0 Mio. € | ~27.977,0 € | 114 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 29 | ~2,1 Mio. € | ~46.918,0 € | 76 |
| Immobilien | 31 | ~1,1 Mio. € | ~30.102,0 € | 26 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 19 | ~665.433,0 € | ~29.313,0 € | 26 |
| Gesundheit und Medizin | 10 | ~643.326,0 € | ~39.028,5 € | 25 |
| Baugewerbe/Bau | 10 | ~610.773,0 € | ~54.269,0 € | 21 |
| Sport und Freizeit | 11 | ~462.461,0 € | ~33.437,0 € | 17 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07530 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Beherbergungsstätten | 112 | ~2,9 Mio. € | ~27.769,0 € | 109 |
| Restaurants | 34 | ~1,8 Mio. € | ~50.872,0 € | 61 |
| Shopping Sonstige | 12 | ~724.186,0 € | ~41.825,0 € | 17 |
| Immobilien | 26 | ~637.612,0 € | ~30.116,0 € | 14 |
| Hochbau | 17 | ~610.773,0 € | ~54.269,0 € | 21 |
| Friseure | 16 | ~374.864,0 € | ~29.729,0 € | 16 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 07530 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~30.290,4 € | ~24.425,8 € | ~28.021,3 € | ~34.547,1 € | ~37.456,9 € | ~39.739,3 € |
Umsatz für dieselben 339 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Mercadona — Sant Llorenç des Cardassar · ~574.787,0 €
- Santandreu Sureda S.L. — Sant Llorenç des Cardassar · ~405.711,0 €
- Hotel Son Trobat — Sant Llorenç des Cardassar · ~364.205,0 €
- Oficina Rural de Correos — Sant Llorenç des Cardassar · ~337.653,0 €
- McDonald‘s — Sant Llorenç des Cardassar · ~309.890,0 €
Amtliche Statistiken für 07530
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Mallorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.400,0 € | 26.700,0 € | 27.900,0 € | 29.000,0 € | 30.000,0 € | 30.600,0 € | 23.800,0 € | 26.900,0 € | 32.100,0 € | 35.100,0 € |
Quelle: Eurostat