Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07712
Spanien
Postleitzahl 07712 - Spanien
| Unternehmen | 960 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~18,2 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~42.201,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 569 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~13,2 Mio. € |
Median aus dem 283 von 960 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07712 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07712 im Vergleich abschneidet
| 07712 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 960 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 283 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~18,2 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~64.410,3 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~42.201,0 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 569 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~13,2 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07712 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 283 von 960 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07712 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Verkehr Und Lagerei | 52 | ~3,9 Mio. € | ~91.158,5 € | 90 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 97 | ~3,8 Mio. € | ~44.596,0 € | 140 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 88 | ~3,0 Mio. € | ~43.703,5 € | 90 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 62 | ~1,7 Mio. € | ~40.015,5 € | 45 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 57 | ~1,2 Mio. € | ~26.565,0 € | 47 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 6 | ~769.746,0 € | ~105.457,0 € | 18 |
| Energieversorgung | 2 | — | — | 6 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 18 | ~321.271,0 € | ~26.694,5 € | 16 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 31 | ~281.402,0 € | ~38.666,5 € | 9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 31 | ~270.819,0 € | ~25.506,0 € | 8 |
| Baugewerbe/Bau | 51 | ~235.877,0 € | ~35.011,0 € | 9 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 6 | — | — | 5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 41 | — | — | 6 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 12 | — | — | 8 |
| Erziehung und Unterricht | 9 | ~145.591,0 € | ~19.142,0 € | 9 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 7 | — | — | 4 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3 | — | — | 3 |
| Information Und Kommunikation | 6 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 07712 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 49 | ~2,9 Mio. € | ~42.201,0 € | 89 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 30 | ~2,4 Mio. € | ~48.065,0 € | 95 |
| Mietausrüstung | 13 | ~1,4 Mio. € | ~98.480,0 € | 27 |
| Reise und Transport | 24 | ~1,3 Mio. € | ~31.643,5 € | 43 |
| Reise und Transport | 14 | ~1,1 Mio. € | ~53.025,0 € | 33 |
| Sport und Freizeit | 19 | ~654.885,0 € | ~35.347,0 € | 22 |
| Nicht erreichbar | 12 | ~223.436,0 € | ~15.390,5 € | 14 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07712 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 40 | ~2,1 Mio. € | ~48.294,0 € | 86 |
| Mietausrüstung | 35 | ~1,3 Mio. € | ~104.671,0 € | 24 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 44 | ~1,2 Mio. € | ~29.290,0 € | 42 |
| Shopping Sonstige | 17 | ~895.590,0 € | ~50.935,0 € | 24 |
| Shopping Sonstige | 24 | ~620.212,0 € | ~27.295,0 € | 23 |
| Museen | 21 | ~223.436,0 € | ~15.390,5 € | 14 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 07712 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~31.299,7 € | ~24.383,3 € | ~28.946,7 € | ~36.198,6 € | ~38.676,9 € | ~40.369,1 € |
Umsatz für dieselben 283 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Vueling — Balearische Inseln · ~597.377,0 €
- Deixalleria de Maó - Ecoparque de Mahón — Maó · ~367.727,0 €
- Es Casino de Sant Climent — Balearische Inseln · ~339.446,0 €
- Budget — Maó · ~326.307,0 €
Amtliche Statistiken für 07712
Menorca — Illes Balears
| Menorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 102.821 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 147,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,8 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 25.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Menorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 19.000,0 € | 19.800,0 € | 20.500,0 € | 21.500,0 € | 21.900,0 € | 22.000,0 € | 16.800,0 € | 19.500,0 € | 23.700,0 € | 25.500,0 € |
Quelle: Eurostat