Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 07749
Spanien
Postleitzahl 07749 - Spanien
| Unternehmen | 475 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~13,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~36.551,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 448 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,9 Mio. € |
Median aus dem 222 von 475 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 07749 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 07749 im Vergleich abschneidet
| 07749 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 475 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 222 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~13,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~58.523,6 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~36.551,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 448 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,9 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 07749 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 222 von 475 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 07749 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 108 | ~4,6 Mio. € | ~38.817,0 € | 161 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 51 | ~2,2 Mio. € | ~42.594,0 € | 65 |
| Verkehr Und Lagerei | 24 | ~1,2 Mio. € | ~62.831,0 € | 35 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 49 | ~623.963,0 € | ~26.050,5 € | 34 |
| Baugewerbe/Bau | 8 | ~559.673,0 € | ~60.253,0 € | 15 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 17 | ~547.575,0 € | ~27.320,0 € | 19 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 21 | ~505.136,0 € | ~17.611,0 € | 13 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 10 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 7 | ~335.219,0 € | ~56.027,5 € | 14 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 13 | ~267.985,0 € | ~24.853,5 € | 12 |
| Erziehung und Unterricht | 8 | ~266.559,0 € | ~33.819,5 € | 12 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 12 | — | — | 8 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | — | — | 5 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 9 | — | — | 6 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 5 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3 | — | — | 3 |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 07749 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 30 | ~2,5 Mio. € | ~46.025,0 € | 89 |
| Reise und Transport | 27 | ~2,1 Mio. € | ~34.527,0 € | 71 |
| Einkaufen | 29 | ~1,9 Mio. € | ~42.594,0 € | 56 |
| Immobilien | 12 | ~566.796,0 € | ~27.320,0 € | 20 |
| Sport und Freizeit | 11 | ~283.119,0 € | ~26.292,0 € | 15 |
| Nicht erreichbar | 11 | ~186.150,0 € | ~12.985,0 € | 9 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 07749 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Beherbergungsstätten | 63 | ~2,0 Mio. € | ~36.672,0 € | 71 |
| Restaurants | 36 | ~1,8 Mio. € | ~44.195,0 € | 72 |
| Museen | 16 | ~196.256,0 € | ~12.985,0 € | 9 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 07749 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~28.573,6 € | ~22.661,9 € | ~26.285,5 € | ~32.364,4 € | ~34.508,2 € | ~37.617,0 € |
Umsatz für dieselben 222 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Globales Lord Nelson — Balearische Inseln · ~475.932,0 €
- Restaurant Es Pins — Santo Tomé · ~402.546,0 €
- Chiringuito Es Bruc Sant Tomàs - Menorca — Santo Tomé · ~393.056,0 €
- Restaurante Can Berto — Santo Tomé · ~297.198,0 €
- EDAR Es Migjorn — Balearische Inseln · ~251.020,0 €
Amtliche Statistiken für 07749
Menorca — Illes Balears
| Menorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 102.821 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 147,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,8 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 25.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Menorca — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.900,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 15.500,0 € | 16.000,0 € | 16.700,0 € | 14.800,0 € | 15.900,0 € | 17.300,0 € | 19.100,0 € |
| BIP pro Kopf | 19.000,0 € | 19.800,0 € | 20.500,0 € | 21.500,0 € | 21.900,0 € | 22.000,0 € | 16.800,0 € | 19.500,0 € | 23.700,0 € | 25.500,0 € |
Quelle: Eurostat