Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
| Primär-Stadt | Barcelona |
| Fläche von Postleitzahl 08030 | 3.71 km² |
| Bevölkerung | 109,860 |
| Männliche Bevölkerung | 52,260 (47.6%) |
| Weibliche Bevölkerung | 57,600 (52.4%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2020 | +72.2% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2020 | +54.6% |
| Mittleres Alter | 42.6 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 40.3 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 44.6 Jahre |
| Vorwahlen | 931, 932, 933, 934, More |
| Zugehörige Städte | Sant Andreu de Palomar |
| Stadtviertel | Sant Andreu |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 41.43795136873039° / 2.1959364879318097° |
| Verwandte Postleitzahlen | 08020, 08031, 08032, 08033, 08034, 08035, 08036, 08037, 08038, 08039 |
Karte von Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
Jahre 1975 bis 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 63.790 | 68.335 | 71.045 | 79.372 | 109.860 | 113.038 | 114.050 |
| Bevölkerungsdichte | 17.196,1 / km² | 18.421,3 / km² | 19.151,9 / km² | 21.396,6 / km² | 29.615,4 / km² | 30.472,1 / km² | 30.744,9 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien von 2000 bis 2020
Anstieg um 54.6 % von 2000 bis 2020
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien | +72.2% | +60.8% | +54.6% |
| Barcelona | +54.4% | +38% | +31.7% |
| Spanien | — | — | — |
Medianalter von Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
Medianalter: 42.6 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien | 42.6 yrs | 44.6 yrs | 40.3 yrs |
| Barcelona | 42.7 yrs | 44.7 yrs | 40.4 yrs |
| Spanien | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 08030
Bevölkerungsdichte: 29.615 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 08030 | 109.860 | 3,71 km² | 29.615 / km² |
| Barcelona | 1,8 million | 102,2 km² | 17.998 / km² |
| Spanien | 45,3 million | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
Geschätzte Bevölkerung von 1800 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 133 | — |
| Apotheken und Drogerien | 116 | — |
| Autoreparatur | 157 | — |
| Bars, Kneipen und Wirtshäuser | 240 | — |
| Bekleidungsladen | 170 | — |
| Einkaufen | 421 | 45.1 years |
| Elektronikläden | 116 | — |
| Erziehung und Unterricht | 111 | — |
| Friseure | 138 | — |
| Hochbau | 94 | — |
| Immobilien | 106 | — |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 140 | — |
| Restaurants | 360 | — |
| Schönheitssalon | 132 | — |
| Shopping Sonstige | 130 | 35.8 years |
| Unternehmensleitung | 195 | — |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 08030 - Barcelona, Katalonien
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 08030
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 08030 | 896,868 tn | 8.16 tn | 241,772.2 tons/km² |
| Barcelona | 14,671,275 tn | 7.97 tn | 143,518.3 tons/km² |
| Spanien | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 896,868 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 8.16 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 241,772.2 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (7) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/10 | 10:08 PM | 4.1 | 69.4 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/16/08 | 3:21 AM | 3.8 | 73.3 km | 7,600 m | Spain | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:36 PM | 4.3 | 76.2 km | 5,000 m | Pyrenees | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:38 PM | 3.1 | 57.5 km | 4,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/21/08 | 11:59 AM | 3.2 | 57.6 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/22/08 | 11:48 AM | 3.6 | 57.7 km | 3,200 m | Spain | usgs.gov |
| 2/21/08 | 7:27 PM | 3.1 | 76.6 km | — | Spain | usgs.gov |
| 10/11/07 | 12:19 AM | 3.3 | 19.9 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 7:28 PM | 3.4 | 37 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 9:45 AM | 4.1 | 36.8 km | 1,200 m | Spain | usgs.gov |
Primär-Stadt
Barcelona (kat. [bəɾsəˈɫonə]; span. [baɾθeˈlona]; dt. [baːɐ̯seˈloːna] oder [baʁtseˈloːna]) ist die Hauptstadt Kataloniens und nach Madrid die zweitgrößte Stadt Spaniens. Sie liegt am Mittelmeer, circa 120 Kilometer südlich der Pyrenäen und der Grenze zu Frankr..
Barcelona Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.