Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08207
Spanien
Postleitzahl 08207 - Spanien
| Unternehmen | 3.026 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~119,6 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~47.327,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 4.048 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~80,9 Mio. € |
Median aus dem 1.631 von 3.026 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08207 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08207 im Vergleich abschneidet
| 08207 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 3.026 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.631 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~119,6 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~73.338,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~47.327,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 4.048 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~80,9 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08207 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.631 von 3.026 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08207 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 796 | ~52,2 Mio. € | ~59.660,0 € | 1.413 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 277 | ~11,0 Mio. € | ~43.743,0 € | 507 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 296 | ~6,8 Mio. € | ~28.688,0 € | 368 |
| Baugewerbe/Bau | 120 | ~6,3 Mio. € | ~70.094,0 € | 184 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 88 | ~5,4 Mio. € | ~42.379,0 € | 203 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 131 | ~5,2 Mio. € | ~33.990,5 € | 183 |
| Verkehr Und Lagerei | 113 | ~4,8 Mio. € | ~44.818,5 € | 169 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 121 | ~4,6 Mio. € | ~40.794,5 € | 168 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 71 | ~4,1 Mio. € | ~163.570,0 € | 103 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 52 | ~2,1 Mio. € | ~54.177,0 € | 78 |
| Erziehung und Unterricht | 86 | ~1,9 Mio. € | ~32.917,0 € | 147 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 49 | ~1,9 Mio. € | ~61.867,5 € | 38 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 37 | ~1,7 Mio. € | ~72.156,5 € | 58 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 6 | — | — | 12 |
| Information Und Kommunikation | 27 | ~707.263,0 € | ~30.070,0 € | 28 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 11 | ~690.396,0 € | ~70.159,0 € | 25 |
| Energieversorgung | 2 | — | — | 8 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 6 |
Branchengruppen in Postleitzahl 08207 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 471 | ~44,9 Mio. € | ~60.148,0 € | 1.216 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 190 | ~11,3 Mio. € | ~43.575,5 € | 512 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 146 | ~5,2 Mio. € | ~28.170,5 € | 298 |
| Gesundheit und Medizin | 59 | ~3,9 Mio. € | ~36.770,0 € | 156 |
| Baugewerbe/Bau | 44 | ~3,5 Mio. € | ~67.535,5 € | 105 |
| Reise und Transport | 28 | ~2,9 Mio. € | ~52.855,0 € | 108 |
| Sport und Freizeit | 62 | ~2,7 Mio. € | ~34.636,0 € | 130 |
| Automobil | 48 | ~2,7 Mio. € | ~46.027,0 € | 91 |
| Großhändler | 20 | ~2,3 Mio. € | ~86.169,0 € | 58 |
| Recht und Finanzen | 11 | ~2,1 Mio. € | ~47.137,0 € | 45 |
| Baugewerbe/Bau | 27 | ~2,0 Mio. € | ~74.558,0 € | 67 |
| Erziehung und Unterricht | 56 | ~2,0 Mio. € | ~32.560,5 € | 151 |
| Unternehmensleitung | 21 | ~2,0 Mio. € | ~58.500,0 € | 66 |
| Immobilien | 24 | ~1,9 Mio. € | ~61.867,5 € | 38 |
| Reise und Transport | 29 | ~1,5 Mio. € | ~36.556,0 € | 49 |
| Recht und Finanzen | 19 | ~1,3 Mio. € | ~53.528,0 € | 43 |
| Mineral- und Metallproduktion | 14 | ~856.927,0 € | ~54.177,0 € | 36 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 24 | ~711.515,0 € | ~23.584,0 € | 44 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 14 | ~575.470,0 € | ~33.072,5 € | 28 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 18 | ~574.033,0 € | ~25.913,5 € | 29 |
| Kreative Kunst | 15 | ~488.686,0 € | ~27.314,0 € | 18 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08207 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Sonstige | 101 | ~10,1 Mio. € | ~89.120,0 € | 234 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 135 | ~8,3 Mio. € | ~53.891,0 € | 292 |
| Restaurants | 144 | ~6,8 Mio. € | ~48.745,0 € | 292 |
| Bekleidungsladen | 92 | ~4,5 Mio. € | ~46.025,0 € | 140 |
| Einkaufen | 40 | ~4,1 Mio. € | ~129.770,5 € | 108 |
| Restaurants | 120 | ~3,8 Mio. € | ~40.111,5 € | 202 |
| Baumarkt | 59 | ~3,8 Mio. € | ~97.558,0 € | 83 |
| Shopping Sonstige | 60 | ~3,5 Mio. € | ~53.378,0 € | 98 |
| Friseure | 182 | ~3,5 Mio. € | ~26.299,0 € | 209 |
| Elektronikläden | 37 | ~3,0 Mio. € | ~65.919,0 € | 60 |
| Gesundheit und Medizin | 44 | ~2,9 Mio. € | ~51.609,5 € | 102 |
| Finanzen andere | 55 | ~2,4 Mio. € | ~105.353,5 € | 55 |
| Postamt | 40 | ~2,4 Mio. € | ~59.800,0 € | 81 |
| Baumarkt | 26 | ~2,3 Mio. € | ~59.038,0 € | 51 |
| Autoreparatur | 60 | ~2,2 Mio. € | ~45.612,5 € | 73 |
| Andere im Bauwesen | 37 | ~2,1 Mio. € | ~70.260,0 € | 60 |
| Hochbau | 42 | ~1,9 Mio. € | ~71.842,0 € | 62 |
| Immobilien | 45 | ~1,8 Mio. € | ~61.867,5 € | 37 |
| Gesundheit und Medizin | 34 | ~1,5 Mio. € | ~32.877,0 € | 63 |
| Unternehmensleitung | 12 | ~1,4 Mio. € | ~60.164,0 € | 42 |
| Sport und Freizeit | 49 | ~1,3 Mio. € | ~33.432,0 € | 61 |
| Elektroinstallation | 23 | ~1,3 Mio. € | ~48.993,0 € | 33 |
| Sport und Freizeit | 30 | ~881.637,0 € | ~60.035,0 € | 40 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 40 | ~797.611,0 € | ~31.290,0 € | 41 |
| Rechtsanwälte | 19 | ~757.713,0 € | ~53.528,0 € | 25 |
| Andere Transportaktivitäten | 15 | ~742.436,0 € | ~42.319,0 € | 22 |
| Unternehmensleitung | 19 | ~589.476,0 € | ~42.049,0 € | 24 |
| Busse und Züge | 29 | ~581.224,0 € | ~38.642,0 € | 17 |
| Sportvereine | 15 | ~526.511,0 € | ~35.881,5 € | 27 |
| Kreative Kunst | 21 | ~492.071,0 € | ~27.314,0 € | 19 |
| - Wasser in Flaschen und Getränke | 13 | ~491.006,0 € | ~36.172,0 € | 16 |
| Weiterführende Schulen | 16 | ~448.201,0 € | ~35.540,5 € | 48 |
| Spezial-Design | 19 | ~443.979,0 € | ~25.725,0 € | 23 |
| Bildung andere | 21 | ~435.458,0 € | ~37.008,0 € | 25 |
| Religion | 20 | ~294.950,0 € | ~15.402,0 € | 22 |
| Kulturunterricht | 10 | ~268.506,0 € | ~27.743,0 € | 23 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08207 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~37.862,5 € | ~34.024,1 € | ~36.551,9 € | ~40.209,5 € | ~44.027,2 € | ~46.905,6 € |
Umsatz für dieselben 1.631 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Lotería Sabadell 5 S L — Sabadell · ~971.316,0 €
- Oficina de Correos — Sabadell · ~942.811,0 €
- Mercadona — Sabadell · ~882.603,0 €
- bonArea — Sabadell · ~836.872,0 €
- Botiga Orange — Sabadell · ~824.835,0 €
Amtliche Statistiken für 08207
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat