Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08211
Spanien
Postleitzahl 08211 - Spanien
| Unternehmen | 3.596 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~193,9 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~55.696,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 5.395 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~123,5 Mio. € |
Median aus dem 1.835 von 3.596 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08211 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08211 im Vergleich abschneidet
| 08211 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 3.596 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.835 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~193,9 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~105.674,5 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~55.696,0 € | — | ~51.118,0 € 1,1× |
| Arbeitsplätze | 5.395 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~123,5 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08211 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.835 von 3.596 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08211 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 676 | ~56,8 Mio. € | ~68.047,0 € | 1.317 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 240 | ~26,3 Mio. € | ~116.010,0 € | 614 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 205 | ~21,8 Mio. € | ~74.366,0 € | 466 |
| Verkehr Und Lagerei | 140 | ~14,5 Mio. € | ~86.325,0 € | 355 |
| Baugewerbe/Bau | 191 | ~12,5 Mio. € | ~88.668,0 € | 323 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 238 | ~12,3 Mio. € | ~49.001,0 € | 523 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 122 | ~6,3 Mio. € | ~43.149,0 € | 253 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 156 | ~5,8 Mio. € | ~36.234,0 € | 238 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 175 | ~4,8 Mio. € | ~33.106,5 € | 235 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 56 | ~4,3 Mio. € | ~75.818,5 € | 145 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 44 | ~3,0 Mio. € | ~51.926,0 € | 71 |
| Erziehung und Unterricht | 93 | ~2,8 Mio. € | ~32.891,0 € | 168 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 62 | ~2,5 Mio. € | ~89.616,0 € | 55 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 17 | ~1,9 Mio. € | ~125.289,0 € | 46 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 35 | ~1,1 Mio. € | ~48.355,0 € | 37 |
| Information Und Kommunikation | 27 | ~504.386,0 € | ~33.376,0 € | 25 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 3 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 9 | ~165.580,0 € | ~33.915,0 € | 8 |
Branchengruppen in Postleitzahl 08211 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 316 | ~33,4 Mio. € | ~53.378,0 € | 860 |
| Großhändler | 99 | ~17,7 Mio. € | ~106.081,0 € | 324 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 151 | ~11,9 Mio. € | ~50.325,0 € | 510 |
| Unternehmensleitung | 48 | ~9,5 Mio. € | ~89.886,5 € | 181 |
| Reise und Transport | 37 | ~8,6 Mio. € | ~92.886,0 € | 208 |
| Baugewerbe/Bau | 61 | ~8,6 Mio. € | ~88.809,0 € | 218 |
| Mineral- und Metallproduktion | 47 | ~8,1 Mio. € | ~124.407,0 € | 180 |
| Gesundheit und Medizin | 79 | ~5,5 Mio. € | ~40.211,0 € | 204 |
| Automobil | 51 | ~5,2 Mio. € | ~71.839,0 € | 121 |
| Nicht erreichbar | 27 | ~4,8 Mio. € | ~104.057,0 € | 102 |
| Reise und Transport | 35 | ~3,9 Mio. € | ~85.828,0 € | 96 |
| Baugewerbe/Bau | 36 | ~3,9 Mio. € | ~87.164,0 € | 99 |
| Sport und Freizeit | 71 | ~3,7 Mio. € | ~36.234,0 € | 168 |
| Nicht erreichbar | 14 | ~3,0 Mio. € | ~172.066,5 € | 99 |
| Erziehung und Unterricht | 70 | ~2,8 Mio. € | ~32.443,0 € | 171 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 70 | ~2,7 Mio. € | ~35.227,0 € | 151 |
| Immobilien | 24 | ~2,5 Mio. € | ~86.038,0 € | 49 |
| Recht und Finanzen | 12 | ~2,2 Mio. € | ~50.917,0 € | 38 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 34 | ~2,1 Mio. € | ~32.240,0 € | 61 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 25 | ~1,2 Mio. € | ~28.928,0 € | 46 |
| Reise und Transport | 13 | ~1,2 Mio. € | ~62.388,0 € | 47 |
| Regierungsbehörden | 13 | ~1,1 Mio. € | ~48.355,0 € | 37 |
| Kreative Kunst | 16 | ~741.026,0 € | ~32.594,5 € | 35 |
| Reise und Transport | 12 | ~727.190,0 € | ~42.615,0 € | 20 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 11 | ~348.178,0 € | ~30.632,0 € | 20 |
| Nicht erreichbar | 10 | ~291.608,0 € | ~24.810,0 € | 18 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08211 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensleitung | 47 | ~10,6 Mio. € | ~106.465,0 € | 181 |
| Restaurants | 158 | ~9,8 Mio. € | ~55.827,0 € | 410 |
| Postamt | 52 | ~8,1 Mio. € | ~100.571,0 € | 179 |
| Maschinengroßhandel | 39 | ~6,9 Mio. € | ~123.723,0 € | 113 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 91 | ~6,8 Mio. € | ~52.232,0 € | 195 |
| Shopping Sonstige | 54 | ~5,3 Mio. € | ~54.495,0 € | 137 |
| Hochbau | 82 | ~4,5 Mio. € | ~89.458,0 € | 111 |
| Großhandel im Bauzubehör | 29 | ~4,2 Mio. € | ~143.119,0 € | 76 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 38 | ~4,0 Mio. € | ~101.230,0 € | 89 |
| Einkaufen | 28 | ~3,8 Mio. € | ~177.737,0 € | 87 |
| Autoreparatur | 55 | ~3,5 Mio. € | ~67.821,0 € | 96 |
| Gesundheit und Medizin | 50 | ~3,3 Mio. € | ~62.527,5 € | 106 |
| Andere im Bauwesen | 42 | ~3,1 Mio. € | ~90.760,5 € | 73 |
| Shopping Sonstige | 59 | ~2,9 Mio. € | ~43.037,5 € | 91 |
| Mineral- und Metallproduktion | 12 | ~2,9 Mio. € | ~280.525,5 € | 48 |
| Baumarkt | 28 | ~2,5 Mio. € | ~91.250,0 € | 58 |
| Bekleidungsladen | 61 | ~2,4 Mio. € | ~45.955,0 € | 84 |
| Finanzen andere | 34 | ~2,4 Mio. € | ~50.917,0 € | 46 |
| Baumarkt | 35 | ~2,3 Mio. € | ~53.806,0 € | 51 |
| Unternehmensleitung | 31 | ~2,3 Mio. € | ~89.995,0 € | 58 |
| Elektroinstallation | 27 | ~2,3 Mio. € | ~63.976,0 € | 63 |
| Friseure | 77 | ~2,1 Mio. € | ~37.951,5 € | 108 |
| Immobilien | 54 | ~2,0 Mio. € | ~101.405,5 € | 44 |
| Restaurants | 51 | ~1,8 Mio. € | ~34.811,0 € | 93 |
| Lagerei | 23 | ~1,8 Mio. € | ~114.140,0 € | 44 |
| Andere Transportaktivitäten | 16 | ~1,6 Mio. € | ~50.445,0 € | 33 |
| Sport und Freizeit | 46 | ~1,5 Mio. € | ~32.238,5 € | 66 |
| Mineral- und Metallproduktion | 15 | ~1,5 Mio. € | ~110.039,0 € | 44 |
| Andere im Bauwesen | 21 | ~1,3 Mio. € | ~88.725,0 € | 33 |
| Sport und Freizeit | 35 | ~1,2 Mio. € | ~55.232,5 € | 59 |
| Gesundheit und Medizin | 41 | ~1,2 Mio. € | ~23.956,0 € | 60 |
| Öffentliche Verwaltung | 31 | ~900.574,0 € | ~70.380,5 € | 31 |
| Herstellung von Möbeln | 15 | ~867.339,0 € | ~86.036,0 € | 22 |
| Sportvereine | 21 | ~719.223,0 € | ~38.185,5 € | 35 |
| Bildung andere | 17 | ~710.195,0 € | ~30.607,0 € | 29 |
| - Wasser in Flaschen und Getränke | 14 | ~639.606,0 € | ~34.324,0 € | 21 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 21 | ~631.490,0 € | ~29.673,0 € | 29 |
| Elektronikläden | 21 | ~621.714,0 € | ~70.177,5 € | 20 |
| Weiterführende Schulen | 19 | ~593.100,0 € | ~49.361,5 € | 47 |
| Spezial-Design | 21 | ~585.360,0 € | ~26.603,5 € | 19 |
| Kreative Kunst | 20 | ~510.732,0 € | ~23.779,0 € | 25 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 24 | ~397.392,0 € | ~22.062,0 € | 23 |
| Religion | 15 | ~324.688,0 € | ~29.742,0 € | 17 |
| Sportunterricht | 17 | ~283.616,0 € | ~15.416,5 € | 19 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08211 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~48.463,8 € | ~43.046,5 € | ~46.639,1 € | ~51.045,8 € | ~55.761,3 € | ~59.345,6 € |
Umsatz für dieselben 1.835 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Electrodomèstics Candelsa S.A. — Castellar del Vallès · ~2,8 Mio. €
- Oficina de Correos — Castellar del Vallès · ~1,6 Mio. €
- Hannun — Castellar del Vallès · ~1,3 Mio. €
- CELO Headquarters — Castellar del Vallès · ~1,2 Mio. €
- Vteq S.L — Castellar del Vallès · ~1,0 Mio. €
Amtliche Statistiken für 08211
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat