Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08232
Spanien
Postleitzahl 08232 - Spanien
| Unternehmen | 845 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~54,8 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~51.413,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 1.092 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~27,0 Mio. € |
Median aus dem 397 von 845 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08232 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08232 im Vergleich abschneidet
| 08232 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 845 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 397 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~54,8 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~138.137,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~51.413,0 € | — | ~51.118,0 € 1× |
| Arbeitsplätze | 1.092 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~27,0 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08232 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 397 von 845 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08232 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 143 | ~17,4 Mio. € | ~64.971,0 € | 281 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 44 | ~15,5 Mio. € | ~117.328,0 € | 174 |
| Baugewerbe/Bau | 59 | ~3,9 Mio. € | ~80.182,5 € | 75 |
| Verkehr Und Lagerei | 46 | ~2,7 Mio. € | ~64.392,0 € | 53 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 41 | ~2,2 Mio. € | ~54.684,0 € | 58 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 61 | ~2,1 Mio. € | ~34.440,0 € | 79 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 53 | ~1,5 Mio. € | ~37.418,0 € | 67 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 7 | — | — | 19 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 23 | ~1,1 Mio. € | ~40.161,0 € | 45 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 42 | ~1,1 Mio. € | ~32.909,0 € | 50 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 14 | ~738.750,0 € | ~71.872,5 € | 22 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 13 | ~541.109,0 € | ~114.224,0 € | 17 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9 | ~519.909,0 € | ~77.080,0 € | 18 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 14 | ~494.377,0 € | ~58.651,5 € | 10 |
| Erziehung und Unterricht | 15 | ~375.722,0 € | ~45.643,0 € | 24 |
| Information Und Kommunikation | 8 | — | — | 9 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 10 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 08232 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Großhändler | 22 | ~10,5 Mio. € | ~137.904,0 € | 121 |
| Einkaufen | 60 | ~5,3 Mio. € | ~35.507,0 € | 119 |
| Baugewerbe/Bau | 17 | ~3,4 Mio. € | ~138.321,0 € | 55 |
| Sport und Freizeit | 31 | ~1,5 Mio. € | ~34.440,0 € | 62 |
| Reise und Transport | 11 | ~1,5 Mio. € | ~50.391,0 € | 23 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 27 | ~1,4 Mio. € | ~40.704,0 € | 64 |
| Gesundheit und Medizin | 22 | ~1,0 Mio. € | ~37.656,5 € | 37 |
| Baugewerbe/Bau | 15 | ~969.085,0 € | ~61.809,0 € | 27 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 15 | ~785.636,0 € | ~32.909,0 € | 35 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08232 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Sonstige | 17 | ~1,1 Mio. € | ~58.192,0 € | 27 |
| Hochbau | 26 | ~969.085,0 € | ~61.809,0 € | 27 |
| Restaurants | 26 | ~867.204,0 € | ~40.899,0 € | 41 |
| Sport und Freizeit | 15 | ~649.018,0 € | ~40.273,5 € | 24 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 15 | ~604.754,0 € | ~52.997,0 € | 24 |
| Gesundheit und Medizin | 10 | ~568.762,0 € | ~53.879,5 € | 17 |
| Sport und Freizeit | 18 | ~565.968,0 € | ~32.919,0 € | 21 |
| Restaurants | 17 | ~461.631,0 € | ~30.704,0 € | 19 |
| Gesundheit und Medizin | 11 | ~367.096,0 € | ~25.546,0 € | 17 |
| Friseure | 17 | ~303.953,0 € | ~29.865,0 € | 16 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 08232 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~42.431,1 € | ~38.852,2 € | ~42.457,5 € | ~46.177,1 € | ~48.892,0 € | ~52.760,8 € |
Umsatz für dieselben 397 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Circontrol S.A. — Viladecavalls · ~9,0 Mio. €
- Circutor — Barcelona · ~5,3 Mio. €
- Instrumentación Industrial Zurc SA — Viladecavalls · ~2,1 Mio. €
- Ficosa Electronics Sl — Barcelona · ~1,2 Mio. €
- PickData, SL — Barcelona · ~872.887,0 €
Amtliche Statistiken für 08232
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat