Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08262
Spanien
Postleitzahl 08262 - Spanien
| Unternehmen | 267 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~13,3 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~57.402,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 408 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~9,3 Mio. € |
Median aus dem 151 von 267 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08262 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08262 im Vergleich abschneidet
| 08262 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 267 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 151 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~13,3 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~88.355,1 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~57.402,0 € | — | ~51.118,0 € 1,1× |
| Arbeitsplätze | 408 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~9,3 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08262 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 151 von 267 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08262 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 43 | ~3,4 Mio. € | ~69.840,5 € | 92 |
| Verkehr Und Lagerei | 13 | ~2,0 Mio. € | ~184.193,5 € | 46 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 17 | ~1,4 Mio. € | ~60.540,0 € | 47 |
| Baugewerbe/Bau | 27 | ~1,2 Mio. € | ~70.144,0 € | 32 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 13 | ~1,1 Mio. € | ~56.254,0 € | 35 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 21 | ~846.571,0 € | ~34.571,0 € | 36 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 6 | ~641.565,0 € | ~76.722,0 € | 20 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 14 | ~639.762,0 € | ~28.357,0 € | 25 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 9 | ~430.939,0 € | ~63.307,0 € | 14 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4 | — | — | 9 |
| Erziehung und Unterricht | 7 | ~215.467,0 € | ~25.373,0 € | 13 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 4 |
| Information Und Kommunikation | 3 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 4 | — | — | 2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 08262 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 20 | ~1,7 Mio. € | ~50.092,0 € | 51 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 12 | ~1,5 Mio. € | ~64.602,5 € | 49 |
| Baugewerbe/Bau | 10 | ~977.199,0 € | ~81.735,5 € | 25 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08262 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~41.400,7 € | ~37.721,8 € | ~39.612,8 € | ~42.277,0 € | ~46.977,9 € | ~48.964,2 € |
Umsatz für dieselben 151 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Nutriset S.L. — Calles · ~485.877,0 €
- Envialia — Barcelona · ~376.019,0 €
- Oficina Rural de Correos — Calles · ~340.898,0 €
- CAP Callús — Calles · ~325.490,0 €
- Bar Restaurant Xavi — Calles · ~320.513,0 €
Amtliche Statistiken für 08262
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat