Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08508
Spanien
Postleitzahl 08508 - Spanien
| Unternehmen | 534 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~17,4 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~43.959,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 517 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~12,2 Mio. € |
Median aus dem 231 von 534 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08508 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08508 im Vergleich abschneidet
| 08508 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 534 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 231 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~17,4 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~75.520,1 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~43.959,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 517 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~12,2 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08508 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 231 von 534 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08508 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 81 | ~4,8 Mio. € | ~50.900,5 € | 105 |
| Verkehr Und Lagerei | 23 | ~2,5 Mio. € | ~87.295,0 € | 66 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 30 | ~1,6 Mio. € | ~48.884,0 € | 55 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 21 | ~1,5 Mio. € | ~38.888,5 € | 43 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 23 | ~1,3 Mio. € | ~75.087,5 € | 40 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 42 | ~954.450,0 € | ~27.177,0 € | 48 |
| Baugewerbe/Bau | 19 | ~930.566,0 € | ~88.794,0 € | 25 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 31 | ~633.216,0 € | ~26.735,5 € | 28 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 2 | — | — | 8 |
| Erziehung und Unterricht | 20 | ~505.794,0 € | ~32.952,0 € | 27 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 6 | ~216.914,0 € | ~37.269,0 € | 9 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 12 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | 7 |
| Information Und Kommunikation | 5 | — | — | 5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 8 | — | — | 1 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 5 | — | — | 6 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 4 | — | — | 1 |
Branchengruppen in Postleitzahl 08508 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 33 | ~2,3 Mio. € | ~47.864,0 € | 64 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 14 | ~1,2 Mio. € | ~57.765,5 € | 40 |
| Sport und Freizeit | 18 | ~616.338,0 € | ~32.087,5 € | 32 |
| Erziehung und Unterricht | 12 | ~527.377,0 € | ~32.916,0 € | 28 |
| Nicht erreichbar | 10 | ~190.032,0 € | ~19.119,5 € | 11 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08508 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 14 | ~923.794,0 € | ~54.641,5 € | 31 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 08508 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~36.563,8 € | ~31.655,4 € | ~34.906,3 € | ~37.203,4 € | ~39.895,6 € | ~43.024,9 € |
Umsatz für dieselben 231 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Oficina de Correos — Barcelona · ~726.805,0 €
- Fredist S.L. — Les · ~638.906,0 €
- Aquarius Cosmetic SLU — Les · ~596.052,0 €
- Sahivo, S.A. — Les · ~481.393,0 €
- Embotits Monells — Les · ~424.289,0 €
Amtliche Statistiken für 08508
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat