Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08554
Spanien
Postleitzahl 08554 - Spanien
| Unternehmen | 230 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~10,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~50.691,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 351 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~7,6 Mio. € |
Median aus dem 128 von 230 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08554 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08554 im Vergleich abschneidet
| 08554 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 230 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 128 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~10,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~77.784,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~50.691,5 € | — | ~51.118,0 € 1× |
| Arbeitsplätze | 351 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~7,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08554 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 128 von 230 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08554 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 49 | ~3,2 Mio. € | ~47.601,0 € | 89 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 16 | ~1,6 Mio. € | ~118.961,5 € | 47 |
| Verkehr Und Lagerei | 21 | ~912.172,0 € | ~41.636,5 € | 32 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 18 | ~856.822,0 € | ~54.071,5 € | 33 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 12 | ~472.570,0 € | ~37.666,0 € | 21 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 12 | ~456.279,0 € | ~50.265,0 € | 18 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4 | — | — | 20 |
| Baugewerbe/Bau | 16 | ~353.326,0 € | ~61.806,0 € | 15 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 11 | ~311.945,0 € | ~24.428,0 € | 17 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 | — | — | 10 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4 | — | — | 6 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | 5 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 3 | — | — | 8 |
| Erziehung und Unterricht | 6 | ~133.086,0 € | ~27.578,0 € | 14 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 4 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 2 | — | — | — |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 08554 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 29 | ~1,7 Mio. € | ~43.863,0 € | 64 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 12 | ~856.822,0 € | ~54.071,5 € | 33 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08554 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 16 | ~811.516,0 € | ~71.727,5 € | 29 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08554 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~40.438,1 € | ~36.919,4 € | ~42.173,3 € | ~44.955,2 € | ~51.091,3 € | ~55.258,8 € |
Umsatz für dieselben 128 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Sonotech Osona SL — Barcelona · ~729.729,0 €
- Soster Ibérica 2000 sl — Barcelona · ~450.566,0 €
- Embotits Monells — Barcelona · ~403.661,0 €
- El Tinell — Seva · ~279.571,0 €
- Driving Events — Barcelona · ~263.532,0 €
Amtliche Statistiken für 08554
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat