Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08640
Spanien
Postleitzahl 08640 - Spanien
| Unternehmen | 2.822 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~139,9 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~51.118,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 4.073 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~87,3 Mio. € |
Median aus dem 1.502 von 2.822 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08640 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08640 im Vergleich abschneidet
| 08640 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 2.822 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.502 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~139,9 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~93.134,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~51.118,0 € | — | ~51.118,0 € 1× |
| Arbeitsplätze | 4.073 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~87,3 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08640 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.502 von 2.822 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08640 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 566 | ~45,5 Mio. € | ~62.047,0 € | 1.032 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 165 | ~15,9 Mio. € | ~64.630,5 € | 397 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 249 | ~12,3 Mio. € | ~49.400,0 € | 509 |
| Verkehr Und Lagerei | 135 | ~9,4 Mio. € | ~57.605,0 € | 193 |
| Baugewerbe/Bau | 127 | ~9,1 Mio. € | ~78.370,0 € | 211 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 91 | ~7,8 Mio. € | ~98.159,0 € | 190 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 185 | ~5,8 Mio. € | ~34.485,5 € | 280 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 100 | ~5,6 Mio. € | ~45.258,0 € | 228 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 147 | ~5,5 Mio. € | ~38.598,0 € | 212 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 67 | ~3,7 Mio. € | ~49.460,5 € | 82 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 42 | ~3,1 Mio. € | ~61.072,5 € | 70 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 56 | ~2,9 Mio. € | ~129.575,5 € | 97 |
| Erziehung und Unterricht | 88 | ~2,5 Mio. € | ~34.483,0 € | 187 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 23 | ~1,2 Mio. € | ~82.706,0 € | 38 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 5 | ~1,0 Mio. € | ~172.186,0 € | 15 |
| Information Und Kommunikation | 29 | ~816.019,0 € | ~37.407,0 € | 28 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 5 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 6 | — | — | 4 |
Branchengruppen in Postleitzahl 08640 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 300 | ~32,4 Mio. € | ~53.378,0 € | 758 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 185 | ~12,5 Mio. € | ~49.559,0 € | 515 |
| Unternehmensleitung | 30 | ~8,1 Mio. € | ~90.666,5 € | 170 |
| Großhändler | 41 | ~7,4 Mio. € | ~126.321,0 € | 135 |
| Gesundheit und Medizin | 69 | ~4,9 Mio. € | ~45.258,0 € | 180 |
| Baugewerbe/Bau | 44 | ~4,5 Mio. € | ~81.325,5 € | 111 |
| Baugewerbe/Bau | 29 | ~4,4 Mio. € | ~70.369,0 € | 98 |
| Reise und Transport | 23 | ~4,3 Mio. € | ~60.026,0 € | 63 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 96 | ~4,1 Mio. € | ~36.456,0 € | 213 |
| Immobilien | 40 | ~3,4 Mio. € | ~48.000,5 € | 79 |
| Automobil | 38 | ~3,2 Mio. € | ~66.747,5 € | 91 |
| Reise und Transport | 25 | ~3,1 Mio. € | ~54.716,0 € | 88 |
| Sport und Freizeit | 62 | ~3,0 Mio. € | ~37.215,5 € | 144 |
| Erziehung und Unterricht | 63 | ~2,5 Mio. € | ~34.014,0 € | 184 |
| Nicht erreichbar | 20 | ~2,2 Mio. € | ~97.096,5 € | 58 |
| Reise und Transport | 17 | ~2,2 Mio. € | ~57.605,0 € | 50 |
| Recht und Finanzen | 23 | ~2,0 Mio. € | ~59.041,0 € | 53 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 25 | ~2,0 Mio. € | ~26.338,0 € | 68 |
| Mineral- und Metallproduktion | 12 | ~1,8 Mio. € | ~119.232,0 € | 42 |
| Regierungsbehörden | 11 | ~1,2 Mio. € | ~83.477,0 € | 44 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 13 | ~966.601,0 € | ~38.546,0 € | 28 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 24 | ~762.087,0 € | ~27.792,0 € | 41 |
| Kreative Kunst | 10 | ~596.699,0 € | ~46.710,0 € | 18 |
| Werbung und Marketing | 11 | ~494.634,0 € | ~35.671,0 € | 15 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08640 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 161 | ~8,9 Mio. € | ~48.700,0 € | 373 |
| Shopping Sonstige | 53 | ~7,4 Mio. € | ~86.348,5 € | 114 |
| Unternehmensleitung | 31 | ~7,2 Mio. € | ~99.013,5 € | 145 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 92 | ~5,2 Mio. € | ~53.378,0 € | 171 |
| Hochbau | 55 | ~4,4 Mio. € | ~70.369,0 € | 93 |
| Bekleidungsladen | 68 | ~3,6 Mio. € | ~49.752,5 € | 101 |
| Immobilien | 55 | ~3,2 Mio. € | ~60.270,5 € | 71 |
| Restaurants | 70 | ~3,0 Mio. € | ~49.686,0 € | 123 |
| Gesundheit und Medizin | 39 | ~2,7 Mio. € | ~57.704,0 € | 80 |
| Friseure | 90 | ~2,6 Mio. € | ~36.376,0 € | 130 |
| Baumarkt | 21 | ~2,6 Mio. € | ~156.914,0 € | 44 |
| Postamt | 29 | ~2,6 Mio. € | ~53.868,0 € | 71 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 30 | ~2,6 Mio. € | ~88.074,5 € | 62 |
| Autoreparatur | 50 | ~2,4 Mio. € | ~67.493,0 € | 76 |
| Einkaufen | 25 | ~2,3 Mio. € | ~147.228,5 € | 64 |
| Maschinengroßhandel | 21 | ~2,3 Mio. € | ~128.326,0 € | 43 |
| Shopping Sonstige | 43 | ~2,2 Mio. € | ~40.202,0 € | 63 |
| Baumarkt | 26 | ~2,1 Mio. € | ~88.211,0 € | 42 |
| Elektronikläden | 23 | ~1,9 Mio. € | ~37.986,0 € | 48 |
| Gesundheit und Medizin | 44 | ~1,6 Mio. € | ~29.744,0 € | 75 |
| Andere im Bauwesen | 30 | ~1,5 Mio. € | ~66.937,0 € | 48 |
| Rechtsanwälte | 17 | ~1,4 Mio. € | ~75.110,5 € | 38 |
| Elektroinstallation | 20 | ~1,2 Mio. € | ~95.769,0 € | 30 |
| Andere Transportaktivitäten | 12 | ~1,1 Mio. € | ~43.470,5 € | 22 |
| Sport und Freizeit | 33 | ~1,1 Mio. € | ~46.326,5 € | 45 |
| Sport und Freizeit | 30 | ~939.690,0 € | ~34.264,0 € | 50 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 29 | ~668.396,0 € | ~29.586,0 € | 31 |
| Weiterführende Schulen | 16 | ~641.313,0 € | ~46.176,5 € | 60 |
| Sportvereine | 26 | ~635.021,0 € | ~35.022,0 € | 38 |
| Kreative Kunst | 17 | ~596.699,0 € | ~46.710,0 € | 18 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 21 | ~592.490,0 € | ~27.792,0 € | 31 |
| Werbung und Marketing | 15 | ~508.609,0 € | ~33.001,0 € | 17 |
| Busse und Züge | 15 | ~499.037,0 € | ~46.461,5 € | 21 |
| Immobilien | 12 | ~485.554,0 € | ~45.680,5 € | 11 |
| Sportunterricht | 17 | ~481.511,0 € | ~35.213,0 € | 24 |
| Spezial-Design | 16 | ~406.953,0 € | ~21.206,0 € | 18 |
| Bildung andere | 18 | ~387.891,0 € | ~32.853,5 € | 32 |
| Kulturunterricht | 16 | ~347.747,0 € | ~23.575,5 € | 28 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08640 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~42.814,9 € | ~38.090,6 € | ~41.366,1 € | ~45.282,9 € | ~49.631,2 € | ~52.725,3 € |
Umsatz für dieselben 1.502 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Sedatex — Olesa de Montserrat · ~2,2 Mio. €
- Kao corporation — Olesa de Montserrat · ~1,5 Mio. €
- OLD - Olesa Logistíca i Distribució S.L. — Olesa de Montserrat · ~1,5 Mio. €
- OFG Cataluña - sólo almacén — Olesa de Montserrat · ~1,5 Mio. €
- Mercadona — Olesa de Montserrat · ~1,2 Mio. €
Amtliche Statistiken für 08640
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat