Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08810
Spanien
Postleitzahl 08810 - Spanien
| Unternehmen | 2.579 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~85,2 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~43.076,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 2.853 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~56,4 Mio. € |
Median aus dem 1.240 von 2.579 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08810 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08810 im Vergleich abschneidet
| 08810 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 2.579 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.240 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~85,2 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~68.701,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~43.076,5 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 2.853 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~56,4 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08810 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.240 von 2.579 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08810 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 420 | ~28,1 Mio. € | ~51.308,0 € | 723 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 261 | ~11,2 Mio. € | ~45.290,0 € | 469 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 162 | ~5,6 Mio. € | ~38.093,0 € | 194 |
| Baugewerbe/Bau | 123 | ~5,4 Mio. € | ~68.996,0 € | 170 |
| Verkehr Und Lagerei | 57 | ~5,2 Mio. € | ~62.654,0 € | 118 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 97 | ~4,4 Mio. € | ~37.029,0 € | 167 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 118 | ~3,8 Mio. € | ~33.634,5 € | 160 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 137 | ~3,5 Mio. € | ~30.679,0 € | 174 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 113 | ~3,4 Mio. € | ~44.555,0 € | 80 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 52 | ~2,5 Mio. € | ~57.302,0 € | 76 |
| Erziehung und Unterricht | 122 | ~2,5 Mio. € | ~24.454,0 € | 184 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 53 | ~2,0 Mio. € | ~177.862,0 € | 49 |
| Information Und Kommunikation | 30 | ~630.174,0 € | ~27.489,5 € | 27 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 15 | ~547.787,0 € | ~92.183,5 € | 18 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 41 | ~501.582,0 € | ~30.894,5 € | 21 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 6 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 10 | — | — | 7 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | — |
| Energieversorgung | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 08810 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 234 | ~21,7 Mio. € | ~45.672,0 € | 592 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 137 | ~8,7 Mio. € | ~45.025,0 € | 385 |
| Gesundheit und Medizin | 68 | ~4,3 Mio. € | ~36.183,0 € | 164 |
| Reise und Transport | 17 | ~4,1 Mio. € | ~65.235,0 € | 78 |
| Immobilien | 59 | ~3,7 Mio. € | ~44.274,0 € | 87 |
| Großhändler | 29 | ~2,9 Mio. € | ~58.812,0 € | 57 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 62 | ~2,8 Mio. € | ~33.365,5 € | 131 |
| Baugewerbe/Bau | 31 | ~2,7 Mio. € | ~69.564,0 € | 86 |
| Automobil | 22 | ~2,6 Mio. € | ~74.571,0 € | 56 |
| Erziehung und Unterricht | 84 | ~2,5 Mio. € | ~23.238,5 € | 184 |
| Sport und Freizeit | 47 | ~2,1 Mio. € | ~37.498,0 € | 100 |
| Reise und Transport | 40 | ~2,0 Mio. € | ~43.587,0 € | 69 |
| Recht und Finanzen | 16 | ~1,5 Mio. € | ~94.691,0 € | 42 |
| Baugewerbe/Bau | 20 | ~1,5 Mio. € | ~62.659,5 € | 51 |
| Unternehmensleitung | 26 | ~1,4 Mio. € | ~42.345,0 € | 46 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 30 | ~852.827,0 € | ~19.016,0 € | 43 |
| Nicht erreichbar | 12 | ~708.320,0 € | ~42.697,0 € | 25 |
| Kreative Kunst | 19 | ~641.600,0 € | ~24.715,0 € | 25 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 18 | ~610.131,0 € | ~29.332,0 € | 30 |
| Werbung und Marketing | 15 | ~605.375,0 € | ~33.159,0 € | 22 |
| Nicht erreichbar | 14 | ~436.022,0 € | ~23.076,0 € | 26 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 13 | ~433.883,0 € | ~33.554,0 € | 21 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08810 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 153 | ~7,6 Mio. € | ~53.571,0 € | 329 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 55 | ~4,2 Mio. € | ~48.374,0 € | 132 |
| Shopping Sonstige | 46 | ~4,1 Mio. € | ~62.719,0 € | 98 |
| Postamt | 23 | ~3,9 Mio. € | ~69.400,5 € | 71 |
| Einkaufen | 20 | ~2,8 Mio. € | ~128.777,5 € | 58 |
| Immobilien | 84 | ~2,7 Mio. € | ~50.642,0 € | 62 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 55 | ~2,1 Mio. € | ~42.330,0 € | 72 |
| Gesundheit und Medizin | 33 | ~2,1 Mio. € | ~49.934,5 € | 67 |
| Andere im Bauwesen | 25 | ~2,0 Mio. € | ~113.230,0 € | 58 |
| Baumarkt | 28 | ~1,8 Mio. € | ~29.038,5 € | 39 |
| Shopping Sonstige | 47 | ~1,7 Mio. € | ~26.489,5 € | 59 |
| Hochbau | 47 | ~1,7 Mio. € | ~68.050,0 € | 57 |
| Friseure | 52 | ~1,2 Mio. € | ~35.989,0 € | 62 |
| Autoreparatur | 25 | ~1,2 Mio. € | ~70.973,0 € | 34 |
| Bekleidungsladen | 31 | ~1,2 Mio. € | ~28.261,5 € | 48 |
| Gesundheit und Medizin | 38 | ~1,1 Mio. € | ~19.840,5 € | 53 |
| Restaurants | 43 | ~1,1 Mio. € | ~31.368,0 € | 57 |
| Elektronikläden | 24 | ~1,1 Mio. € | ~36.632,0 € | 30 |
| Sport und Freizeit | 26 | ~1,0 Mio. € | ~41.810,0 € | 45 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 32 | ~943.956,0 € | ~27.061,5 € | 44 |
| Buchhalter | 12 | ~905.727,0 € | ~79.657,0 € | 25 |
| Unternehmensleitung | 17 | ~803.216,0 € | ~44.078,0 € | 25 |
| Bildung andere | 34 | ~767.214,0 € | ~24.771,5 € | 51 |
| Sport und Freizeit | 25 | ~708.208,0 € | ~34.026,0 € | 32 |
| Werbung und Marketing | 27 | ~678.506,0 € | ~33.159,0 € | 27 |
| Immobilien | 29 | ~640.147,0 € | ~36.671,5 € | 18 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 20 | ~511.951,0 € | ~38.173,5 € | 19 |
| Kreative Kunst | 28 | ~490.790,0 € | ~22.816,0 € | 20 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 14 | ~482.621,0 € | ~37.809,0 € | 23 |
| Sportunterricht | 26 | ~451.793,0 € | ~18.364,5 € | 32 |
| Unternehmensleitung | 19 | ~419.761,0 € | ~40.855,0 € | 15 |
| Museen | 15 | ~386.426,0 € | ~23.162,0 € | 23 |
| Spezial-Design | 22 | ~327.792,0 € | ~17.698,0 € | 19 |
| Kulturunterricht | 21 | ~265.898,0 € | ~18.831,5 € | 27 |
| Fotografie | 19 | ~233.849,0 € | ~16.902,0 € | 15 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08810 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~35.950,1 € | ~32.545,9 € | ~34.901,2 € | ~38.399,2 € | ~41.782,3 € | ~44.486,4 € |
Umsatz für dieselben 1.240 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Red Paralela BCN SL — Sant Pere de Ribes · ~1,8 Mio. €
- Oficina de Correos — Sant Pere de Ribes · ~1,3 Mio. €
- OPTIMUS - Ferreteria Aleix — Sant Pere de Ribes · ~783.757,0 €
- Repsol — Sant Pere de Ribes · ~782.067,0 €
- Ametller Origen — Sant Pere de Ribes · ~678.337,0 €
Amtliche Statistiken für 08810
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat