Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08849
Spanien
Postleitzahl 08849 - Spanien
| Unternehmen | 485 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~14,7 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~40.706,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 452 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~10,0 Mio. € |
Median aus dem 242 von 485 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08849 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 08849 im Vergleich abschneidet
| 08849 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 485 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 242 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~14,7 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~60.542,3 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~40.706,5 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 452 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~10,0 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08849 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 242 von 485 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08849 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 82 | ~3,7 Mio. € | ~42.155,5 € | 107 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 25 | ~1,4 Mio. € | ~37.210,0 € | 34 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 20 | ~1,3 Mio. € | ~61.877,0 € | 37 |
| Baugewerbe/Bau | 36 | ~1,3 Mio. € | ~52.145,0 € | 33 |
| Verkehr Und Lagerei | 27 | ~1,2 Mio. € | ~52.580,0 € | 34 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 27 | ~970.443,0 € | ~34.973,5 € | 39 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 26 | ~648.505,0 € | ~20.831,5 € | 25 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 28 | ~484.532,0 € | ~24.642,0 € | 24 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 10 | ~418.889,0 € | ~42.940,0 € | 16 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 7 | — | — | 10 |
| Erziehung und Unterricht | 16 | ~340.458,0 € | ~37.398,5 € | 17 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 9 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 6 | — | — | 7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 10 | ~220.970,0 € | ~39.077,0 € | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 2 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 8 |
| Information Und Kommunikation | 4 | — | — | 3 |
Branchengruppen in Postleitzahl 08849 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 35 | ~2,1 Mio. € | ~39.666,0 € | 65 |
| Großhändler | 12 | ~1,4 Mio. € | ~70.568,5 € | 32 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 17 | ~942.006,0 € | ~37.617,0 € | 37 |
| Baugewerbe/Bau | 10 | ~722.732,0 € | ~78.047,5 € | 20 |
| Sport und Freizeit | 11 | ~365.261,0 € | ~27.492,0 € | 15 |
| Erziehung und Unterricht | 11 | ~358.498,0 € | ~36.920,0 € | 18 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 10 | ~345.131,0 € | ~37.551,0 € | 16 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08849 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 16 | ~720.300,0 € | ~53.686,0 € | 27 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 08849 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~34.747,5 € | ~30.826,6 € | ~33.047,1 € | ~34.358,4 € | ~37.927,1 € | ~40.510,7 € |
Umsatz für dieselben 242 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Newval Ingtec — Barcelona · ~513.646,0 €
- Germinats Tugas SL — Sant Climent de Llobregat · ~404.454,0 €
- SCI Control & Inspección — Sant Climent de Llobregat · ~363.508,0 €
- E M C Bombas — Sant Climent de Llobregat · ~319.276,0 €
- Suñer Castany S A — Sant Climent de Llobregat · ~319.079,0 €
Amtliche Statistiken für 08849
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Barcelona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 26.600,0 € | 27.800,0 € | 28.900,0 € | 30.200,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.400,0 € | 30.600,0 € | 33.300,0 € | 35.900,0 € |
Quelle: Eurostat