Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 09141
Spanien
Postleitzahl 09141 - Spanien
| Unternehmen | 167 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~4,5 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~33.086,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 182 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~4,4 Mio. € |
Median aus dem 97 von 167 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 09141 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 09141 im Vergleich abschneidet
| 09141 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 167 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 97 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~4,5 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~46.049,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~33.086,0 € | — | ~51.118,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 182 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~4,4 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 09141 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 97 von 167 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 09141 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 26 | ~663.601,0 € | ~25.796,0 € | 28 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 17 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3 | — | — | 20 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 10 | ~492.966,0 € | ~55.782,0 € | 20 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 28 | ~483.636,0 € | ~25.083,5 € | 26 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 17 | ~397.182,0 € | ~20.634,0 € | 16 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 13 | ~369.308,0 € | ~38.011,0 € | 20 |
| Baugewerbe/Bau | 6 | ~341.151,0 € | ~71.433,0 € | 12 |
| Verkehr Und Lagerei | 3 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 8 | — | — | 4 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 2 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 | — | — | — |
| Erziehung und Unterricht | 2 | — | — | 2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 | — | — | — |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 09141 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sport und Freizeit | 14 | ~438.805,0 € | ~29.899,5 € | 15 |
| Einkaufen | 13 | ~397.182,0 € | ~20.634,0 € | 16 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 15 | ~380.211,0 € | ~23.692,0 € | 21 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 09141 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 22 | ~305.685,0 € | ~22.766,0 € | 17 |
| - Wasser in Flaschen und Getränke | 11 | ~264.121,0 € | ~21.406,5 € | 13 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 09141 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~30.166,7 € | ~26.640,7 € | ~27.506,8 € | ~29.182,5 € | ~30.069,8 € | ~32.279,8 € |
Umsatz für dieselben 97 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Centro Tramiento Residuos Abajas (ctr abajas) — Abajas · ~346.767,0 €
- Expal Ordance — Burgos · ~310.408,0 €
- Depósito aceites, garrafas y filtros industriales. — Abajas · ~201.054,0 €
- Maxam — Galdakao · ~131.227,0 €
- Estación de servicio Cepsa · ~107.964,0 €
Amtliche Statistiken für 09141
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Burgos — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 24.700,0 € | 25.600,0 € | 26.600,0 € | 28.100,0 € | 29.400,0 € | 29.800,0 € | 27.000,0 € | 28.800,0 € | 30.100,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat