Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 09246
Spanien
Postleitzahl 09246 - Spanien
| Unternehmen | 216 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~5,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~31.387,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 221 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~4,8 Mio. € |
Median aus dem 133 von 216 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 09246 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 09246 im Vergleich abschneidet
| 09246 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 216 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 133 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~5,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~37.777,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~31.387,0 € | — | ~51.118,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 221 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~4,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 09246 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 133 von 216 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 09246 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 39 | ~1,0 Mio. € | ~26.609,0 € | 51 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 30 | ~838.904,0 € | ~33.507,0 € | 38 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 40 | ~833.787,0 € | ~24.191,0 € | 42 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 15 | ~532.819,0 € | ~43.987,0 € | 23 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 4 | — | — | 12 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 16 | ~233.658,0 € | ~26.317,5 € | 10 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 3 | — | — | 3 |
| Baugewerbe/Bau | 3 | — | — | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 5 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 | — | — | 7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 5 | — | — | 2 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 1 |
| Verkehr Und Lagerei | 2 | — | — | 2 |
| Erziehung und Unterricht | 2 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 3 | — | — | 2 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 2 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 1 | — | — | 3 |
Branchengruppen in Postleitzahl 09246 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Mitgliederorganisationen | 24 | ~596.369,0 € | ~23.003,5 € | 30 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 14 | ~550.600,0 € | ~34.402,0 € | 26 |
| Regierungsbehörden | 10 | ~532.819,0 € | ~43.987,0 € | 23 |
| Sport und Freizeit | 15 | ~435.725,0 € | ~26.571,0 € | 19 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 09246 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 24 | ~532.468,0 € | ~21.484,5 € | 27 |
| Restaurants | 15 | ~389.273,0 € | ~33.507,0 € | 21 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 09246 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~28.291,6 € | ~26.105,0 € | ~27.403,8 € | ~28.582,2 € | ~30.112,3 € | ~31.668,4 € |
Umsatz für dieselben 133 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- SANTOLIN waters — Carcedo de Bureba · ~316.958,0 €
- Ayuntamiento De Los Barrios De Bureba — Burgos · ~144.113,0 €
- Hostal Restaurante Gary — Poza de la Sal · ~97.804,0 €
- Placas solares ALPHA Granja moscardero — Llano de Bureba · ~97.290,0 €
- Casa Martín — Poza de la Sal · ~87.752,0 €
Amtliche Statistiken für 09246
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Burgos — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 24.700,0 € | 25.600,0 € | 26.600,0 € | 28.100,0 € | 29.400,0 € | 29.800,0 € | 27.000,0 € | 28.800,0 € | 30.100,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat