Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 09280
Spanien
Postleitzahl 09280 - Spanien
| Unternehmen | 215 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~16,9 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~47.295,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 350 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,1 Mio. € |
Median aus dem 108 von 215 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 09280 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 09280 im Vergleich abschneidet
| 09280 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 215 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 108 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~16,9 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~156.612,6 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~47.295,5 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 350 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 09280 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 108 von 215 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 09280 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 25 | ~8,9 Mio. € | ~36.924,0 € | 113 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 36 | ~2,5 Mio. € | ~57.189,0 € | 71 |
| Baugewerbe/Bau | 3 | — | — | 20 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 26 | ~884.805,0 € | ~38.519,0 € | 28 |
| Verkehr Und Lagerei | 16 | ~694.482,0 € | ~85.226,5 € | 23 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 16 | ~547.394,0 € | ~32.999,0 € | 27 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3 | — | — | 10 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 8 | ~288.933,0 € | ~48.160,5 € | 18 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 | — | — | 8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 5 | ~194.336,0 € | ~49.211,0 € | 9 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 7 |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 7 | — | — | 3 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 | — | — | 2 |
| Erziehung und Unterricht | 2 | — | — | 2 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 3 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 3 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 09280 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 12 | ~1,9 Mio. € | ~81.661,5 € | 49 |
| Einkaufen | 16 | ~1,2 Mio. € | ~34.154,5 € | 33 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 10 | ~354.127,0 € | ~32.685,0 € | 14 |
| Sport und Freizeit | 10 | ~349.488,0 € | ~31.208,0 € | 15 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 09280 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~34.718,6 € | ~32.142,3 € | ~33.153,1 € | ~35.725,6 € | ~37.828,0 € | ~41.417,8 € |
Umsatz für dieselben 108 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Transformados Siderurgicos — Pancorbo · ~6,9 Mio. €
- Vias y Construcciones S.A. Parque de Maquinaria — Pancorbo · ~1,0 Mio. €
- Hostal Pancorbo — Pancorbo · ~724.143,0 €
- Silo distribución Cereal Octaviano Palomo. Pancorbo — Pancorbo · ~702.776,0 €
- Estación de Servicio Repsol — Pancorbo · ~388.883,0 €
Amtliche Statistiken für 09280
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Burgos — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 24.700,0 € | 25.600,0 € | 26.600,0 € | 28.100,0 € | 29.400,0 € | 29.800,0 € | 27.000,0 € | 28.800,0 € | 30.100,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat