Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 09294
Spanien
Postleitzahl 09294 - Spanien
| Unternehmen | 148 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~9,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~89.066,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 289 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,8 Mio. € |
Median aus dem 67 von 148 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 09294 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 09294 im Vergleich abschneidet
| 09294 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 148 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 67 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~9,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~134.331,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~89.066,0 € | — | ~51.118,0 € 1,7× |
| Arbeitsplätze | 289 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 09294 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 67 von 148 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 09294 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 21 | ~2,3 Mio. € | ~128.080,0 € | 83 |
| Baugewerbe/Bau | 5 | ~1,5 Mio. € | ~293.748,0 € | 24 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 15 | ~964.647,0 € | ~56.164,5 € | 33 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 19 | ~730.002,0 € | ~97.737,0 € | 18 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4 | — | — | 29 |
| Verkehr Und Lagerei | 6 | — | — | 19 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 20 | ~604.717,0 € | ~40.502,5 € | 34 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 3 | — | — | 9 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 2 | — | — | 11 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 4 | — | — | 5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3 | — | — | 8 |
| Erziehung und Unterricht | 2 | — | — | 9 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 1 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1 | — | — | — |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 09294 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Mitgliederorganisationen | 10 | ~468.040,0 € | ~47.936,0 € | 23 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 09294 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~73.473,8 € | ~72.754,7 € | ~65.910,7 € | ~68.480,6 € | ~74.661,2 € | ~82.090,9 € |
Umsatz für dieselben 67 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Restaurante La Legua — La Puebla de Arganzón · ~714.695,0 €
- Construcciones Jmortiz — Burgos · ~568.413,0 €
- Lavados Palacios S.L, Truck Wash — La Puebla de Arganzón · ~383.436,0 €
- Ibaialde — La Puebla de Arganzón · ~382.923,0 €
- Kutxabank — La Puebla de Arganzón · ~309.266,0 €
Amtliche Statistiken für 09294
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Burgos — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 24.700,0 € | 25.600,0 € | 26.600,0 € | 28.100,0 € | 29.400,0 € | 29.800,0 € | 27.000,0 € | 28.800,0 € | 30.100,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat