Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 09347
Spanien
Postleitzahl 09347 - Spanien
| Unternehmen | 199 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~2,6 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~28.515,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 120 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,5 Mio. € |
Median aus dem 79 von 199 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 09347 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 09347 im Vergleich abschneidet
| 09347 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 199 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 79 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~2,6 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~33.087,4 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~28.515,0 € | — | ~51.118,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 120 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,5 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 09347 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 79 von 199 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 09347 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 29 | ~768.928,0 € | ~34.343,0 € | 33 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 24 | ~559.299,0 € | ~26.734,0 € | 29 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 16 | ~400.922,0 € | ~30.557,0 € | 18 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 17 | ~283.174,0 € | ~15.883,0 € | 15 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 5 | — | — | 8 |
| Verkehr Und Lagerei | 3 | — | — | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 | — | — | 5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | 3 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 1 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 8 | — | — | — |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 1 | — | — | — |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1 | — | — | — |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 09347 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sport und Freizeit | 12 | ~425.016,0 € | ~36.995,5 € | 20 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 14 | ~424.768,0 € | ~27.624,5 € | 18 |
| Einkaufen | 11 | ~283.174,0 € | ~15.883,0 € | 15 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 09347 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 14 | ~424.768,0 € | ~27.624,5 € | 18 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 09347 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~27.796,9 € | ~25.189,9 € | ~25.422,3 € | ~26.367,5 € | ~29.065,1 € | ~29.404,3 € |
Umsatz für dieselben 79 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Territorio Artlanza — Quintanilla del Agua · ~104.716,0 €
- Ayuntamiento De Quintanilla Del Agua — Quintanilla del Agua · ~100.112,0 €
- Hotel Rural Bioclimático - Sabinares Del Arlanza — Puentedura · ~96.614,0 €
- Ayuntamiento de Retuerta — Retuerta · ~81.151,0 €
Amtliche Statistiken für 09347
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Burgos — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 24.700,0 € | 25.600,0 € | 26.600,0 € | 28.100,0 € | 29.400,0 € | 29.800,0 € | 27.000,0 € | 28.800,0 € | 30.100,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat