Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 09568
Spanien
Postleitzahl 09568 - Spanien
| Unternehmen | 200 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~4,3 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~27.173,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 168 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~3,5 Mio. € |
Median aus dem 117 von 200 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 09568 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 09568 im Vergleich abschneidet
| 09568 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 200 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 117 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~4,3 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~36.798,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~27.173,0 € | — | ~51.118,0 € 0,5× |
| Arbeitsplätze | 168 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~3,5 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 09568 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 117 von 200 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 09568 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 47 | ~1,3 Mio. € | ~26.685,0 € | 57 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 21 | ~904.000,0 € | ~33.135,5 € | 29 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 40 | ~753.531,0 € | ~25.121,0 € | 36 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 22 | ~588.120,0 € | ~20.936,0 € | 17 |
| Verkehr Und Lagerei | 8 | ~155.586,0 € | ~29.733,0 € | 6 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 | — | — | 4 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 5 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3 | — | — | 2 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 | — | — | 2 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 1 |
Branchengruppen in Postleitzahl 09568 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sport und Freizeit | 25 | ~693.026,0 € | ~24.746,0 € | 32 |
| Einkaufen | 12 | ~579.556,0 € | ~21.191,0 € | 17 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 21 | ~472.009,0 € | ~20.719,0 € | 23 |
| Reise und Transport | 12 | ~355.924,0 € | ~28.581,0 € | 14 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 09568 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 26 | ~472.009,0 € | ~20.719,0 € | 23 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 14 | ~311.875,0 € | ~25.387,0 € | 12 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 09568 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~23.817,5 € | ~21.586,0 € | ~22.909,3 € | ~22.769,8 € | ~25.344,7 € | ~24.743,2 € |
Umsatz für dieselben 117 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Bar Asador Cueva Kaite — Burgos · ~278.319,0 €
- OJOGUAREÑA Service Station — Merindad de Valdeporres · ~250.499,0 €
- Monumento Natural de Ojo Guareña — Burgos · ~150.581,0 €
- Molino de Butrera: Campamentos de Verano/Aulas de la Naturaleza — Burgos · ~110.960,0 €
- Cueva Palomera — Burgos · ~93.809,0 €
Amtliche Statistiken für 09568
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Burgos — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 24.700,0 € | 25.600,0 € | 26.600,0 € | 28.100,0 € | 29.400,0 € | 29.800,0 € | 27.000,0 € | 28.800,0 € | 30.100,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat