Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 10331
Spanien
Postleitzahl 10331 - Spanien
| Unternehmen | 137 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~2,1 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~31.459,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 112 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,1 Mio. € |
Median aus dem 53 von 137 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 10331 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 10331 im Vergleich abschneidet
| 10331 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 137 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 53 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~2,1 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~39.444,7 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~31.459,0 € | — | ~51.118,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 112 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 10331 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 53 von 137 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 10331 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 21 | ~490.633,0 € | ~26.159,0 € | 26 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 13 | ~439.495,0 € | ~50.676,0 € | 22 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 9 | — | — | 15 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 11 | ~231.332,0 € | ~24.378,5 € | 17 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3 | — | — | 5 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 8 | — | — | 8 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 5 | — | — | 2 |
| Erziehung und Unterricht | 2 | — | — | 4 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 | — | — | 1 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 | — | — | 1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | — |
| Verkehr Und Lagerei | 1 | — | — | — |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 3 | — | — | — |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
| Baugewerbe/Bau | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 10331 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 10 | ~307.207,0 € | ~25.447,0 € | 18 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 10331 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~25.208,3 € | ~22.054,0 € | ~26.260,0 € | ~27.601,9 € | ~29.893,0 € | ~29.636,5 € |
Umsatz für dieselben 53 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Residencia Virgen de Guadalupe — Carrascalejo · ~225.919,0 €
- Farmacia Eva Mª Garrido Díaz — Carrascalejo · ~107.537,0 €
- Ayuntamiento de Carrascalejo — Carrascalejo · ~78.182,0 €
- Chozos Carrascalejo — Carrascalejo · ~74.568,0 €
- Ayuntamiento de Navatrasierra — Extremadura · ~69.907,0 €
Amtliche Statistiken für 10331
Cáceres — Extremadura
| Cáceres | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 388.190 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 19,9 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,7 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,2 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 15.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 26.400 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 14,8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 66,9 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Cáceres — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 10.600,0 € | 11.000,0 € | 11.400,0 € | 11.900,0 € | 12.200,0 € | 12.700,0 € | 12.800,0 € | 13.400,0 € | 13.800,0 € | 15.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 16.600,0 € | 17.400,0 € | 18.200,0 € | 19.500,0 € | 20.500,0 € | 21.200,0 € | 19.200,0 € | 22.700,0 € | 25.300,0 € | 26.400,0 € |
Quelle: Eurostat