Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 17529
Spanien
Postleitzahl 17529 - Spanien
| Unternehmen | 87 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~1,1 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~37.074,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 45 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~948.846,0 € |
Median aus dem 29 von 87 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 17529 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 17529 im Vergleich abschneidet
| 17529 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 87 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 29 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~1,1 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~38.800,4 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~37.074,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 45 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~948.846,0 € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 17529 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 29 von 87 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 17529 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 7 | ~233.536,0 € | ~35.209,5 € | 10 |
| Baugewerbe/Bau | 7 | — | — | 4 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 11 | — | — | 4 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 4 | — | — | 5 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 | — | — | 3 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 6 | — | — | 2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 1 | — | — | 1 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 2 | — | — | 1 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 2 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 1 | — | — | — |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | — |
Postleitzahl 17529 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~28.999,6 € | ~25.973,1 € | ~30.866,1 € | ~34.854,6 € | ~37.139,7 € | ~39.350,1 € |
Umsatz für dieselben 29 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Leandro Projectes i Reformes — Sabadell · ~82.628,0 €
- Local Social de Vilallobent — Girona · ~70.112,0 €
- Cal Cot de Vilallobent — Girona · ~58.477,0 €
- Cementiri de Vilallobent — Girona · ~56.618,0 €
Amtliche Statistiken für 17529
Girona — Cataluña
| Girona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 830.429 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 140,1 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.800 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Girona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.700,0 € | 26.700,0 € | 27.800,0 € | 27.400,0 € | 27.900,0 € | 28.600,0 € | 25.300,0 € | 29.700,0 € | 32.900,0 € | 35.800,0 € |
Quelle: Eurostat