Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 17530
Spanien
Postleitzahl 17530 - Spanien
| Unternehmen | 566 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~12,7 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~41.131,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 398 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,1 Mio. € |
Median aus dem 195 von 566 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 17530 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 17530 im Vergleich abschneidet
| 17530 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 566 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 195 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~12,7 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~65.161,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~41.131,0 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 398 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~8,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 17530 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 195 von 566 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 17530 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 81 | ~3,2 Mio. € | ~43.450,0 € | 85 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 45 | ~2,1 Mio. € | ~43.255,0 € | 69 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 23 | ~1,3 Mio. € | ~52.432,5 € | 46 |
| Baugewerbe/Bau | 28 | ~1,0 Mio. € | ~60.859,5 € | 22 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 19 | ~897.522,0 € | ~88.604,5 € | 21 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 40 | ~874.886,0 € | ~32.084,5 € | 35 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 13 | ~844.263,0 € | ~62.941,5 € | 18 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 32 | ~635.173,0 € | ~25.282,0 € | 30 |
| Verkehr Und Lagerei | 17 | ~372.273,0 € | ~68.980,0 € | 13 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 12 | ~280.488,0 € | ~42.048,0 € | 9 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 9 | — | — | 10 |
| Erziehung und Unterricht | 10 | ~232.056,0 € | ~28.515,0 € | 10 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | — | — | 5 |
| Information Und Kommunikation | 5 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4 | — | — | — |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | — |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 17530 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 35 | ~2,6 Mio. € | ~43.450,0 € | 72 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 23 | ~1,7 Mio. € | ~43.509,0 € | 59 |
| Gesundheit und Medizin | 14 | ~977.911,0 € | ~31.818,5 € | 36 |
| Sport und Freizeit | 12 | ~513.372,0 € | ~36.315,5 € | 21 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 11 | ~351.775,0 € | ~28.156,0 € | 18 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 17530 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Sonstige | 18 | ~948.403,0 € | ~55.390,5 € | 24 |
| Restaurants | 23 | ~914.922,0 € | ~38.907,0 € | 32 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 17530 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~28.628,1 € | ~25.862,3 € | ~30.483,6 € | ~34.607,7 € | ~38.143,2 € | ~39.952,9 € |
Umsatz für dieselben 195 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Tallsbomat, S.L — Campdevànol · ~329.186,0 €
- Comforsa 2 — Campdevànol · ~305.741,0 €
- Assistència i Millora Tècnica Industrial — Campdevànol · ~286.132,0 €
- S'ha acabat el bròquil — Campdevànol · ~280.079,0 €
- Spar — Campdevànol · ~262.722,0 €
Amtliche Statistiken für 17530
Girona — Cataluña
| Girona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 830.429 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 140,1 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.800 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Girona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.700,0 € | 26.700,0 € | 27.800,0 € | 27.400,0 € | 27.900,0 € | 28.600,0 € | 25.300,0 € | 29.700,0 € | 32.900,0 € | 35.800,0 € |
Quelle: Eurostat